5月の積み立て投資をまとめていきます。
グローバルETF積み立て
銘柄 | 保有数量 | 平均取得価格 | 取得総額 | 基準価格 | 時価評価額 | 現在比率 | 配分比率 | 配分金額 | 金額乖離 | 評価損益 | 権利月 |
iシェアーズ・コア TOPIX(1475) | 19 | 1918 | 36451 | 191700% | 36423 | 20% | 19% | 34000 | 2423 | -28 | 2 8 |
iシェアーズ・コア Jリート(1476) | 3 | 2014 | 6042 | 200500% | 6015 | 3% | 3% | 5368 | 647 | -27 | 2 5 8 11 |
iシェアーズ・コア MSCI 米国債7-10年(1482) | 6 | 2406 | 14438 | 204800% | 12288 | 7% | 8% | 14316 | -2028 | -2150 | 1 4 7 10 |
iシェアーズ・コア MSCI 米ドル建て投資適格社債(1496) | 11 | 2531 | 27845 | 213300% | 23463 | 13% | 13% | 23263 | 200 | -4382 | 1 4 7 10 |
iシェアーズ・コア MSCI 先進国株 (1657) | 7 | 2813 | 19694 | 325500% | 22785 | 13% | 13% | 23263 | -478 | 3091 | 2 8 |
iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 (1658) | 4 | 2299 | 9196 | 217100% | 8684 | 5% | 6% | 10737 | -2053 | -512 | 2 8 |
iシェアーズ・コア MSCI 米国リート(1659) | 4 | 2164 | 8655 | 273500% | 10940 | 6% | 6% | 10737 | 203 | 2285 | 2 5 8 11 |
NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型(1327) | 40 | 323 | 12909 | 35410% | 14164 | 8% | 7% | 12526 | 1638 | 1255 | |
iシェアーズ・コア S&P500米国株(ヘッジあり)(2653) | 170 | 266 | 45142 | 25990% | 44183 | 25% | 25% | 44736 | -553 | -959 | 2 8 |
合計 | 264 | 180371 | 178945 | -1426 |
配分比率に合わせて、乖離しているめETFを調整しています。選択はマネックス証券で積み立てていた、マネックスアドバイザーのiシェアーズシリーズに加え、原油先物を加えて組んでます。
アジア投資
銘柄 | 保有数量 | 取得単価 | 取得金額 | 現在値 | 評価額 | 円換算 | 評価損益 | 予定利率 | 現在の割合 | 乖離 | 予定金額 |
iシェアーズ MSCI インドネシア ETF | 11 | 21.9 | 240.9 | 22.9 | 251.9 | 36119 | 11 | 12.0% | 12.3% | -13.32 | 265.22 |
iシェアーズ MSCI フィリピン ETF | 3 | 30.59 | 91.77 | 28.09 | 84.27 | 11487 | -7.5 | 4.0% | 4.1% | 2.66 | 81.61 |
ウィズダムツリー インド株収益ファンド(EPI) | 20 | 37.59 | 751.8 | 32.87 | 657.4 | 94599 | -94.4 | 33.0% | 32.2% | -15.85 | 673.25 |
iシェアーズ MSCI パシフィック ETF(EPP) | 9 | 49.31 | 443.79 | 42.89 | 386.01 | 54370 | -57.78 | 19.0% | 18.9% | -1.62 | 387.63 |
iシェアーズ MSCI マレーシア ETF | 3 | 27.57 | 82.71 | 23.62 | 70.86 | 9617 | -11.85 | 4.0% | 3.5% | -10.75 | 81.61 |
iシェアーズMSCI シンガポールETF | 4 | 21.55 | 86.2 | 17.95 | 71.8 | 10089 | -14.4 | 4.0% | 3.5% | -9.81 | 81.61 |
iシェアーズ MSCI 韓国 ETF | 6 | 79.11 | 474.66 | 62.7 | 376.2 | 51709 | -98.46 | 18.0% | 18.4% | -11.43 | 387.63 |
iシェアーズ MSCI タイ ETF | 2 | 79.01 | 158.02 | 70.86 | 141.72 | 19325 | -16.3 | 6.0% | 6.9% | 19.31 | 122.41 |
2329.85 | 2040.16 | -289.69 |
下げ相場なので、基準価格が下がり、ポートフォリオがくずれ、配分比率に合わせた乖離が大きくなってます。まだ今月は、積み立てしてません。評価損が大きくなってきました。もともと東南アジアはコロナの影響で下がりそのまま回復はできてません。
コメント