2022年12月~Jリート~上場投信~コモデティ

Jリート

不動産上場投信(Jリート)

 毎月配当が受け取れるように設定。2銘柄ずつもらえるように単元未満の4つの銘柄を中心に積み立ててます。他は、価格調整のため、100円ずつ、任意で積み立て。

データー

銘柄 株数/口数 取得単価 購入額 現在値 評価額 損益 配当利回り 権利月 分配金合計
星野リゾート・リート投資法人(3287) 0.10 669836 65443 687000 67120 1677 2.21% 4 10 438
トーセイ・リート投資法人 投資証券 (3451) 1.06 94606 100472 131400 139548 44943 5.43% 4 10 11849
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) 0.35 159065 55318 183200 63711 8393 3.80% 1  7 502
スターアジア不動産投資法人(3468) 2.15 47260 101600 55000 134638 33038 5.36% 1  7 9898
マリモ地方創生リート投資法人(3470) 0.49 131793 64361 134200 65537 1176 5.43% 6 12 1464
投資法人みらい 投資証券 (3476) 2.18 37743 82186 55700 101146 18960 5.52% 4 10 8501
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 (3492) 1.08 78777 85271 99800 108028 22757 5.43% 2   8 10119
日本都市ファンド投資法人(8953) 1.08 82348 88795 104700 112897 24102 4.35% 2   8 9038
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) 0.44 145768 63883 147800 64773 890 4.19% 5  11 1084
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 (8961) 1.06 122026 128826 145200 153292 24466 4.06% 3 9 8561
平和不動産リート投資法人 投資証券 (8966) 1.05 97401 102473 153700 161703 59230 4.06% 5  11 9256
大和証券リビング投資法人 投資証券 (8986) 1.07 81567 87265 114200 122178 34913 3.78% 3 9 3513
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 (8987) 1.06 113945 120905 134700 142927 22022 4.10% 6  12 9370
合計     1146798   1437499 296567 4.44%    

上場投信

資金があるとき任意で追加してます。今月は追加なし。上場EM債はdポイントで積み立ててますので、わずかですが増えてます。

データー

銘柄名 数量 平均取得単価 取得価格 現在値 時価評価額 評価損益 分配利回り 権利月 総損益 配当合計
上場EM債(1566) 4.49 44502 199846 43010 193144 -6702 5.07% 1 3 5 7 9 11 2836 9538
MAXIS日本株高配当70(1499) 16 8266 132256 8918 142688 10432 3.18% 1 4 7 10 13649 3217
ダイワ-TOPIX高配当40(1651) 120 1101 132120 1241 148920 16800 2.92% 2 5 8 11 19922 3122
上場インデックスファンドJリート(ミニ) (2552) 54 2134 115236 2090 112860 -2376 3.08% 2 4 6 8 10 12 -1801 575
合計     579458   597612 18154 3.56%   34606 16452

コモデティ

金と銀のトラストシリーズはSBI証券で1単位ずつ積み立て。上場信託シリーズは1万円ずつ売りました。2000円の利益。そして、100円積み立てしてます。

データー

  銘柄 保有数量 平均取得 取得金額 現在値 時価評価額 時価円換算 評価損益 損益率
DBA インベスコDBアグリカルチャー・ファンド 18 20.56 370.13 19.85 357.21 48001 -12.92 -3.49%
DBC インベスコDB コモディティ・インデックス・トラッキング・ファンド 15 23.32 349.73 25.10 376.43 50583 26.70 7.63%
JJC iPath シリーズB ブルームバーグ銅サブ指数トータルリターンETN   17 22.62 384.52 19.45 330.65 46404 -53.87 -14.01%
IAU  iシェアーズ ゴールド トラスト 27 34.60 934.20 34.12 921.24 123952 -12.96 -1.39%
SLV  iシェアーズ シルバー トラスト 36 22.82 821.52 21.29 766.44 99739 -55.08 -6.70%
1540 純金上場信託 1.41 6915.76 9773.01 7438.00   10511.01 738 7.55%
1541 純プラ上場信託 2.60 3720.86 9679.00 4120.00   10717.27 1038.27 10.73%
1542 純銀上場信託 1.21 8532.27 10290.00 9060.00   10926.45 636.45 6.19%
              398811.83    

コメント

タイトルとURLをコピーしました