
黒夢
さ、11月の集計結果について、まとめてみましょうか

黒夢
はーい

はーい

黒夢
ほーい

黒夢
あら、まだいっぱいいたのね、じゃ、私は遠慮しとこかしら。
(PCでレイアウトしてますのでスマホは横向きにしてください。広告表示されます。)
11月までの投資集計
| 2025年10月 | 先月からの増減 | 2025年9月 | 2025年の増減 | 2024年評価 | |
| 分配型投資信託 | 1076308 | 165335 | 910973 | -365903 | 1442211 |
| 投信積立 | 331444 | 33944 | 297500 | 101790 | 229654 |
| 日本株 | 15554536 | 3756378 | 11798158 | 9272313 | 6282223 |
| 上場リート | 2929400 | -4400 | 2933800 | 745600 | 2183800 |
| 上場投信 | 3677778 | 1145850 | 2531928 | 2084420 | 1593358 |
| 米国株 | 5010474 | 237446 | 4773028 | 1753381 | 3257093 |
| 米国株ADR | 1599886 | 79207 | 1520679 | 601544 | 998342 |
| 米国株ETF | 3470630 | 136078 | 3334552 | 1727199 | 1743431 |
| iDeCo | 738323 | 9308 | 729015 | 103430 | 634893 |
| コモデティ | 1326398 | 235925 | 1090473 | 1039850 | 286548 |
| 仮想通貨 | 8596158 | -1467003 | 10063161 | 2757574 | 5838584 |
| アジア投資 | 674732 | 15927 | 658805 | 164913 | 509819 |
| 評価額 | 44986067 | 4343995 | 40642072 | 19986111 | 24999956 |

黒夢
仮想通貨、めっちゃやばいじゃん

黒夢
日経平均、軟調だけど、TOPIXやや上がりぎみっだったので、
日本株はプラスですね。

相当、追加資金入れてみたけど、マイナスにはなってないよね。

黒夢
ここには表示されてないけど、70万程資産増えたみたい。

黒夢
じゃ、分配金もみてみようよう
11月の分配金

黒夢
10万いったじゃん。

黒夢
年間配当も100万超えたね

黒夢
3か月連続、10万超えだよ。

黒夢
でもまだまだよ、これじゃ何の足しにもならない、道半ばて、とこだね

黒夢
12月はいっぱい封筒、届いてるよ。はずれのないくじみたい。記載されている金額見るの、わくわくするね。じゃ、集計するね。
データー
| 2025/12月 | 2025/11月 | 2025/10月 | 2025/9月 | 2025/8月 | 2025/7月 | 2025/6月 | 2025/5月 | 2025/4月 | 2025/3月 | 2025/2月 | 2025/1月 | 2025年配当金 | |
| 分配型投資信託 | 11657 | 9751 | 10498 | 8183 | 6165 | 6170 | 5834 | 5741 | 20567 | 23151 | 15651 | 123368 | |
| 日本株 | 12970 | 5320 | 17335 | 6647 | 8308 | 47490 | 6823 | 4471 | 14469 | 8257 | 720 | 132810 | |
| 上場リート | 10588 | 8357 | 6936 | 8739 | 13640 | 5233 | 10615 | 5316 | 5120 | 9564 | 12349 | 96457 | |
| 上場投信 | 13552 | 12805 | 11768 | 11244 | 10090 | 9963 | 10235 | 8389 | 9447 | 14703 | 8112 | 120308 | |
| 仮想通貨 | 37217 | 38237 | 37219 | 40502 | 40071 | 42971 | 45373 | 20157 | 7977 | 10670 | 12986 | 333380 | |
| アジア投資 | 446 | 4064 | 1097 | 1312 | 1677 | 1692 | 2607 | 5094 | 0 | 0 | 500 | 18489 | |
| 米国株 | 8625 | 7123 | 8856 | 5314 | 6431 | 7432 | 7678 | 6187 | 6849 | 7089 | 4493 | 76077 | |
| 米国株ADR | 3864 | 2039 | 3282 | 2175 | 2146 | 3448 | 6421 | 4266 | 3732 | 1707 | 621 | 33701 | |
| 米国株ETF | 15008 | 14671 | 14187 | 9921 | 10160 | 10184 | 10114 | 8569 | 7548 | 8262 | 6434 | 115058 | |
| 合計 | 113927 | 102367 | 111178 | 94037 | 98688 | 134583 | 105700 | 68190 | 75709 | 83403 | 61866 | 1049648 |
からすっ娘~黒夢(クロム)シリーズの紹介

黒夢
鴉のお店のマスコット、今月は黒夢シリーズが紹介してます。CG、ラインスタンプ、Goodsなど黒夢に会うことができます。ちょっとだけ覗いて見てください。





コメント