毎月配当が入るように、月ごとに組んでます。得に銘柄の多い3月権利と12月権利を分け、3月権利は100円積み立てもしております。Excelに落として管理してます。データーはすべて円単位です。
関税政策の影響が大きくなった月です。
(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにしてください。広告表示されます。)
6月の配当
3月決算の配当月です。6月末に集中して配当が入ってきますので、一部は7月になるものもあります。
毎月配当~100円積み立て~3月決算データー
配当金は9286円
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 時価 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り | 2025年6月 |
大和ハウス工業(1925) | 12 | 3966 | 48503 | 4915 | 60108 | 11605 | 2.99% | 3.71% | |
信越化学(4063) | 13 | 4514 | 59084 | 4822 | 63115 | 4031 | 2.20% | 2.35% | |
武田薬品工業(4502) | 14 | 4213 | 58095 | 4423 | 60995 | 2900 | 4.43% | 4.65% | |
アステラス製薬(4503) | 43 | 1420 | 61577 | 1392 | 60336 | -1241 | 5.32% | 5.21% | |
日本製鉄(5401) | 22 | 2793 | 61107 | 2850 | 62346 | 1239 | 5.61% | 5.73% | 985 |
JFE(5411) | 36 | 1744 | 62176 | 1793 | 63937 | 1761 | 5.58% | 5.73% | |
ソニーグループ(6758) | 16 | 2722 | 44291 | 3657 | 59502 | 15211 | 1.64% | 2.20% | 112 |
トヨタ自動車(7203) | 24 | 2445 | 59244 | 2512 | 60864 | 1620 | 3.58% | 3.68% | |
本田技研工業(7267) | 42 | 1316 | 55196 | 1450 | 60802 | 5606 | 4.69% | 5.17% | 989 |
SUBARU(7270) | 24 | 2508 | 59008 | 2525 | 59408 | 400 | 4.56% | 4.59% | |
伊藤忠(8001) | 8 | 5354 | 42783 | 7592 | 60666 | 17883 | 2.63% | 3.74% | 625 |
丸 紅(8002) | 21 | 1959 | 41199 | 2968 | 62408 | 21209 | 3.20% | 4.85% | 878 |
三井物産(8031) | 21 | 2481 | 51252 | 3015 | 62284 | 11031 | 3.32% | 4.03% | 758 |
住友商事(8053) | 17 | 2828 | 46749 | 3761 | 62172 | 15423 | 3.46% | 4.60% | 803 |
三菱商事(8058) | 21 | 2196 | 46504 | 2947 | 62397 | 15893 | 3.39% | 4.55% | 833 |
ゴールドウィン(8111) | 7 | 8298 | 61587 | 8049 | 59736 | -1851 | 2.03% | 1.96% | 669 |
オリックス(8591) | 19 | 2698 | 51217 | 3278 | 62228 | 11010 | 3.66% | 4.45% | 752 |
JR東日本(9020) | 19 | 2634 | 50538 | 3170 | 60822 | 10284 | 1.89% | 2.28% | 461 |
JR西日本(9021) | 18 | 2746 | 50103 | 3272 | 59701 | 9597 | 2.58% | 3.08% | 645 |
JR東海(9022) | 19 | 3118 | 58488 | 3232 | 60626 | 2138 | 0.96% | 0.99% | |
商船三井(9104) | 13 | 5077 | 63700 | 4874 | 61152 | -2548 | 7.39% | 7.09% | |
JR九州(9142) | 16 | 3173 | 50260 | 3738 | 59208 | 8948 | 2.62% | 3.09% | 585 |
JAL(9201) | 20 | 2548 | 52175 | 2940 | 60202 | 8027 | 2.93% | 3.38% | |
Jパワー(9513) | 25 | 2538 | 62397 | 2503 | 61537 | -860 | 4.00% | 3.94% | |
ニトリHD(9843) | 4 | 16115 | 70816 | 13600 | 59763 | -11053 | 1.12% | 0.94% | 191 |
毎月配当3月権利、単元株、単元未満積み立てデーター
配当金は23988円 単元株がありますので配当金は多くなります。
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り | 権利月 | 2025年6月 |
日本ハム(2282) | 16 | 4687 | 74992 | 4978 | 79648 | 4656 | 2.71% | 2.88% | 3 9 | 2025 |
三菱ケミカルグループ (4188) | 201 | 715 | 143715 | 744 | 149544 | 5829 | 4.30% | 4.48% | 3 9 | 1799 |
UBE(4208) | 23 | 2270 | 52210 | 2230 | 51290 | -920 | 4.93% | 4.85% | 3 9 | 990 |
ENEOS(5020) | 132 | 543 | 71676 | 712 | 93997 | 22321 | 3.65% | 4.79% | 3 9 | 1369 |
コスモエネルギーHLDS(5021) | 21 | 6129 | 128709 | 6180 | 129780 | 1071 | 5.34% | 5.38% | 3 9 | 1800 |
LIXIL(5938) | 32 | 1749 | 55968 | 1640 | 52480 | -3488 | 5.49% | 5.15% | 3 9 | 1035 |
スズデン(7480) | 26 | 1896 | 49296 | 1743 | 45318 | -3978 | 5.11% | 4.69% | 3 9 | 1344 |
サンゲツ(8130) | 17 | 3063 | 52071 | 2908 | 49436 | -2635 | 5.16% | 4.90% | 3 9 | 1050 |
三菱UFJフィナンシャルG(8306) | 30 | 1552 | 46560 | 1976 | 59280 | 12720 | 2.28% | 2.90% | 3 9 | 1053 |
三井住友フィナンシャルG(8316) | 16 | 3735 | 59760 | 3615 | 57840 | -1920 | 6.64% | 6.43% | 3 9 | |
みずほフィナンシャルG(8411) | 16 | 2446 | 39136 | 3996 | 63936 | 24800 | 2.80% | 4.58% | 3 9 | 1200 |
北洋銀行(8524) | 103 | 523 | 53869 | 579 | 59637 | 5768 | 2.76% | 3.06% | 3 9 | 997 |
三菱HCキャピタル (8593) | 101 | 614 | 62014 | 1051 | 106151 | 44137 | 3.81% | 6.51% | 3 9 | 1610 |
大和証券グループ(8601) | 100 | 717 | 71700 | 1004 | 100350 | 28650 | 5.28% | 7.39% | 3 9 | 2232 |
日本エスコン(8892) | 100 | 766 | 76600 | 1000 | 100000 | 23400 | 2.80% | 3.66% | 3 | 3825 |
日本電信電話 (9432) | 730 | 175 | 127750 | 160 | 117092 | -10658 | 3.24% | 2.97% | 3 9 | 1898 |
KDDI(9433) | 21 | 2229 | 46809 | 2394 | 50274 | 3465 | 5.01% | 5.38% | 3 9 | 750 |
ソフトバンク(9434) | 260 | 196 | 50960 | 221 | 57564 | 6604 | 3.88% | 4.39% | 3 9 | 1075 |
GMOインターネットグループ(9449) | 100 | 3664 | 366400 | 3548 | 354800 | -11600 | 1.43% | 1.38% | 3 6912 | 1760 |
他の月のデーター
決算月 | 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り | 権利月 |
1月 | 積水ハウス(1928) | 15 | 3401 | 51015 | 3104 | 46560 | -4455 | 4.16% | 3.79% | 1 7 |
プラネット(2391) | 100 | 1240 | 124000 | 1260 | 126000 | 2000 | 3.49% | 3.55% | 1 7 | |
アルトナー(2163) | 25 | 1906 | 47650 | 1930 | 48250 | 600 | 4.35% | 4.41% | 1 7 | |
トーホー(8142) | 18 | 3160 | 56880 | 3005 | 54090 | -2790 | 4.83% | 4.59% | 1 7 | |
2月 | ベルシステム24HD(6183) | 41 | 1429 | 58589 | 1267 | 51947 | -6642 | 4.74% | 4.20% | 2 8 |
イオン(8267) | 15 | 3725 | 55875 | 4245 | 63675 | 7800 | 0.94% | 1.07% | 2 8 | |
エーアイテイー(9381) | 28 | 1720 | 48160 | 1750 | 49000 | 840 | 4.57% | 4.65% | 2 8 | |
4月 | ノバック(5079) | 100 | 2407 | 240700 | 2498 | 249800 | 9100 | 4.80% | 4.99% | 4 10 |
神島化学(4026) | 37 | 1338 | 49506 | 1212 | 44844 | -4662 | 3.63% | 3.29% | 4 10 | |
5月 | 佐鳥電機(7420) | 29 | 1690 | 49010 | 1607 | 46603 | -2407 | 5.35% | 5.09% | 5 11 |
日本国土開発(1887) | 202 | 521 | 105242 | 472 | 95344 | -9898 | 4.66% | 4.22% | 5 11 | |
日本プロセス(9651) | 100 | 1040 | 104000 | 1398 | 139800 | 35800 | 3.72% | 5.00% | 5 11 | |
6月 | オープンアップG(2154) | 30 | 1817 | 54510 | 1709 | 51270 | -3240 | 4.39% | 4.13% | 6 12 |
サニーサイドアップグループ(2180) | 103 | 542 | 55826 | 567 | 58401 | 2575 | 3.88% | 4.06% | 6 12 | |
あいホールディングス3076) | 24 | 2046 | 49104 | 2381 | 57144 | 8040 | 3.78% | 4.40% | 6 12 | |
マブチモーター(6592) | 24 | 2600 | 62400 | 2143 | 51432 | -10968 | 3.55% | 2.92% | 6 12 | |
7月 | 稲葉製作所(3421) | 31 | 1685.38 | 52246.78 | 1857 | 57567 | 5320 | 2.26% | 2.49% | 1 7 |
ウェスコホールディングス(6091) | 100 | 460 | 46000 | 713 | 71300 | 25300 | 3.09% | 4.78% | 7 | |
8月 | AFC-HDアムスライフサイエンス(2927) | 100 | 788 | 78800 | 859 | 85900 | 7100 | 3.49% | 3.81% | 2 8 |
ナガイレーベン(7447) | 24 | 2226 | 53424 | 1960 | 47040 | -6384 | 3.06% | 2.70% | 8 | |
AVANTIA(8904) | 100 | 852 | 85200 | 791 | 79100 | -6100 | 4.80% | 4.46% | 2 8 | |
10月 | クミアイ化学工業(4996) | 100 | 761 | 76100 | 808 | 80800 | 4700 | 4.21% | 4.47% | 4 10 |
巴工業 | 40 | 1344 | 53760 | 1416 | 56640 | 2880 | 7.09% | 7.47% | 4 10 | |
カナモト(9678) | 16 | 2658 | 42528 | 3180 | 50880 | 8352 | 2.52% | 3.01% | 4 10 | |
ナレルグループ(9163) | 100 | 2329 | 232900 | 2222 | 222200 | -10700 | 5.18% | 4.94% | 4 10 | |
11月 | オーエスジー(6136) | 31 | 1765 | 54715 | 1702 | 52762 | -1953 | 3.53% | 3.40% | 11 |
アステナホールディングス(8095) | 200 | 423 | 84600 | 473 | 94600 | 10000 | 3.81% | 4.26% | 5 11 | |
モリト(9837) | 33 | 1483 | 48939 | 1374 | 45342 | -3597 | 4.59% | 4.25% | 5 11 |
12月権利データー
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り | 権利月 |
INPEX(1605) | 100 | 1872 | 187200 | 2018 | 201800 | 14600 | 4.26% | 4.59% | 6 12 |
住友林業(1911) | 36 | 1689 | 60804 | 1451 | 52236 | -8568 | 9.99% | 8.58% | 6 12 |
キリンHD(2503) | 23 | 2092 | 48116 | 2017 | 46391 | -1725 | 3.47% | 3.35% | 6 12 |
ARTIENCE(4634) | 16 | 2885 | 46158 | 3040 | 48640 | 2482 | 3.29% | 3.47% | 6 12 |
CACHD(4725) | 24 | 1747 | 41928 | 2048 | 49152 | 7224 | 3.91% | 4.58% | 6 12 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 100 | 1299 | 129900 | 1290 | 129000 | -900 | 4.03% | 4.00% | 6 12 |
AGC(5201) | 12 | 4596 | 55152 | 4263 | 51156 | -3996 | 4.93% | 4.57% | 6 12 |
日本カーボン(5302) | 12 | 4384 | 52608 | 4185 | 50220 | -2388 | 4.78% | 4.56% | 6 12 |
キッツ(6498) | 45 | 1211 | 54495 | 1185 | 53325 | -1170 | 3.46% | 3.39% | 6 12 |
ヤマハ発動機(7272) | 100 | 1078 | 107847 | 1076 | 107600 | -247 | 4.65% | 4.64% | 6 12 |
NIPPON EXPRESS HD(9147) | 24 | 2582 | 61960 | 2856 | 68544 | 6584 | 10.50% | 11.62% | 6 12 |
優待株
優待が得られやすく低位株の10万以下の銘柄を積み立ててます。金券、優待割引狙いでホールドしてます。。優待がもらえた銘柄は、リンクかけてますので、優待内容確認できます。3月権利の優待が多いので、おのずと6月の配当金は多くなります。配当金は14216円。優待が来たものを、リンクかけてます。
データー
銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 取得利回り | 優待利回り | 配当&優待 | 権利月 | 優待金額 | 2025年6月配当 |
中広(2139) | 100 | 434 | 43400 | 452 | 45200 | 1800 | 2.65% | 2.76% | 2.30% | 5.07% | 3 9 | 1000 | 957 |
モロゾフ(2217) | 100 | 1650 | 165000 | 1579 | 157900 | -7100 | 3.42% | 3.27% | 0.61% | 3.88% | 1 7 | 1000 | |
クリエイト(3024) | 100 | 870 | 87000 | 1055 | 105500 | 18500 | 3.60% | 4.37% | 1.15% | 5.52% | 3 9 | 1000 | 1913 |
DCMホールディングス(3050) | 101 | 1093 | 110393 | 1339 | 135239 | 24846 | 3.29% | 4.03% | 0.46% | 4.48% | 2 8 | 500 | 1852 |
TOKAIホールディングス (3167) | 101 | 862 | 87062 | 999 | 100899 | 13837 | 3.40% | 3.94% | 0.58% | 4.52% | 3 9 | 500 | |
MERF(3168) | 100 | 608 | 60800 | 555 | 55500 | -5300 | 3.60% | 3.29% | 0.82% | 4.11% | 2 8 | 500 | |
ニッケ (3201) | 103 | 1047 | 107841 | 1483 | 152749 | 44908 | 2.43% | 3.44% | 0.96% | 4.39% | 5 11 | 1000 | |
大日本塗料(4611) | 101 | 750 | 75750 | 1186 | 119786 | 44036 | 4.13% | 6.53% | 1.33% | 7.87% | 3 | 1000 | 3905 |
明光ネットワークジャパン(4668) | 100 | 639 | 63900 | 743 | 74300 | 10400 | 4.58% | 5.32% | 0.78% | 6.10% | 2 8 | 500 | |
Casa(7196) | 100 | 823 | 82300 | 860 | 86000 | 3700 | 3.49% | 3.65% | 1.22% | 4.86% | 1 | 1000 | |
アイナボHD(7539) | 102 | 506 | 51612 | 685 | 69870 | 18258 | 2.41% | 3.26% | 1.98% | 5.24% | 3 9 | 1000 | 976 |
ダイイチ(7643) | 103 | 840 | 86520 | 1630 | 167890 | 81370 | 2.21% | 4.29% | 1.19% | 5.48% | 3 9 | 1000 | 1479 |
クワザワHD(8104) | 100 | 698 | 69800 | 517 | 51700 | -18100 | 2.90% | 2.15% | 1.43% | 3.58% | 3 | 1000 | 1435 |
ファースト住建 (8917) | 120 | 1150 | 138000 | 1012 | 121440 | -16560 | 4.25% | 3.74% | 0.43% | 4.17% | 4 10 | 500 | |
昭文社HD(9475) | 100 | 391 | 39100 | 413 | 41300 | 2200 | 1.21% | 1.28% | 7.67% | 8.95% | 3 | 3000 | 399 |
ヤマダホールディングス(9831) | 110 | 447 | 49170 | 464 | 51040 | 1870 | 2.80% | 2.91% | 3.36% | 6.26% | 3 9 | 1500 | 1300 |
コメント