2025年~配当増加戦略~8月現状と2025年7月の配当金

月収支

トランプ関税発動前、関税率が決まったため、株価はやや安定。日経平均が42000を超えたところで、調整局面に入る前なので、資産は大きく増加してます。投資資金は全資産の5割ほどをです。1割を保険商品へ現金比率は4割です。

(PCでレイアウトしてますのでスマホは横向きにしてください。広告表示されます。)

データー
  2025年7月 先月からの増減 2025年6月 2025年の増減 2024年評価
分配型投資信託 491005 13424 477581 -951206 1442211
投信積立 226331 27901 198430 -3323 229654
日本株 8020461 397016 7623445 1738238 6282223
上場リート 2571050 71400 2499650 387250 2183800
上場投信 1977891 23751 1954140 384533 1593358
米国株 3304776 108346 3196430 47683 3257093
米国株ADR 1128762 15924 1112838 130420 998342
米国株ETF 2161577 178178 1983399 418146 1743431
米国セカンド   -43521 43521 0 0
iDeCo 693973 10274 683699 59080 634893
コモデティ 461674 3082 458592 175126 286548
仮想通貨 9660869 1009274 8651595 3822285 5838584
アジア投資 521330 27432 493898 11511 509819
評価額 31219699 1842481 29377218 6219743 24999956

 

分配金

 目標金額は10万円。資金を投入し続けているため、2024年より配当金は必然的に増えてます。3,6,9,12を目標金額15万に設定しました。1年で最も配当のある月です。税込みでは15万の目標まで届いてますが、税抜きで計算してます。各戦略を1万以上を目標として、比較のため1年分の分配金の推移です。2024年は1年分載せてます。

2025年分配金データー
  2025/12月 2025/11月 2025/10月 2025/9月 2025/8月 2025/7月 2025/6月 2025/5月 2025/4月 2025/3月 2025/2月 2025/1月 2025年配当金
分配型投資信託           6165 6170 5834 5741 20567 23151 15651 83279
日本株           8308 47490 6823 4471 14469 8257 720 90538
上場リート           13640 5233 10615 5316 5120 9564 12349 61837
上場投信           10090 9963 10235 8389 9447 14703 8112 70939
仮想通貨           40071 42971 45373 20157 7977 10670 12986 180205
アジア投資           1677 1692 2607 5094 0 0 500 11570
米国株           6431 7432 7678 6187 6849 7089 4493 46159
米国株ADR           2146 3448 6421 4266 3732 1707 621 22341
米国株ETF           10160 10184 10114 8569 7548 8262 6434 61271
合計           98688 134583 105700 68190 75709 83403 61866 628139

 

2024年分配金データー
  2024/12月 2024/11月 2024/10月 2024/9月 2024/8月 2024/7月 2024/6月 2024/5月 2024/4月 2024/3月 2024/2月 2024/1月 2024年配当金
分配型投資信託 8853 8173 8094 8072 8189 8087 7851 8342 8177 8632 8533 8422 99425
日本株 21864 13848 5489 19828 5577 9279 39973 13684 7717 6805 3128 1524 148716
上場リート 3107 9762 5211 5294 5587 12850 2765 9906 5694 5074 5317 6416 76983
上場投信 10260 6888 9439 5509 8567 5827 6904 5490 5843 3803 5793 0 74323
クラウドファンド 7298 4383 3070 3628 4367 5535 5733 8921 5765 5718 5305 3822 63545
仮想通貨(MMF) 13766 9718 8060 7448 7926 8968 9861 10402 10378 12594 8443 9004 116568
アジア投資     3684 432   1205 808 0 1750 2121 0 0 10000
米国株 8633 4697 4948 7328 4256 2960 8104 4758 3498 7246 4743 1848 63019
米国株ADR 1871 2796 3612 4000 1971 1064 2106 5380 4661 924 1414 378 30177
米国株ALT 5677 5263 5262 4960 4671 4806 5117 5396 5520 6888 4755 9681 67996
合計 81329 65528 56869 66499 51111 60581 89222 72279 59003 59805 47431 41095 750752

12456

コメント

タイトルとURLをコピーしました