高市首相相場で日経平均は上がってますが、ポートフォリオは下がっている。そういう方はいると思います。そのうちの一人が自分です。円安で米国株は上昇ですが。日本株は資金を入れたにもかかわらず、反映されておりません。
(PCでレイアウトしてますのでスマホは横向きにしてください。広告表示されます。)
データー
| 2025年10月 | 先月からの増減 | 2025年9月 | 2025年の増減 | 2024年評価 | |
| 分配型投資信託 | 910973 | 30768 | 880205 | -531238 | 1442211 |
| 投信積立 | 297500 | 28405 | 269095 | 67846 | 229654 |
| 日本株 | 11798158 | 1545188 | 10252970 | 5515935 | 6282223 |
| 上場リート | 2933800 | -4850 | 2938650 | 750000 | 2183800 |
| 上場投信 | 2531928 | 76108 | 2455820 | 938570 | 1593358 |
| 米国株 | 4773028 | 170424 | 4602604 | 1515935 | 3257093 |
| 米国株ADR | 1520679 | 209465 | 1311214 | 522337 | 998342 |
| 米国株ETF | 3334552 | 116984 | 3217568 | 1591121 | 1743431 |
| iDeCo | 729015 | 14120 | 714895 | 94122 | 634893 |
| コモデティ | 1090473 | 373167 | 717306 | 803925 | 286548 |
| 仮想通貨 | 10063161 | 58105 | 10005056 | 4224577 | 5838584 |
| アジア投資 | 658805 | 129236 | 529569 | 148986 | 509819 |
| 評価額 | 40642072 | 2747120 | 37894952 | 15642116 | 24999956 |
分配金
目標金額を月20万円に引き上げ,配当
く、資金を投入しました。効果が表れるのは半年以降です。6,12月を目標金額20万に、3,9月を15万に設定しました。1年で最も配当のある月です。税込みでは15万の目標まで届いてますが、税抜きで計算してます。各戦略を1万以上を目標として、比較のため1年分の分配金の推移です。2024年は1年分載せてます。
2025年分配金データー
| 2025/12月 | 2025/11月 | 2025/10月 | 2025/9月 | 2025/8月 | 2025/7月 | 2025/6月 | 2025/5月 | 2025/4月 | 2025/3月 | 2025/2月 | 2025/1月 | 2025年配当金 | |
| 分配型投資信託 | 9751 | 10498 | 8183 | 6165 | 6170 | 5834 | 5741 | 20567 | 23151 | 15651 | 111711 | ||
| 日本株 | 5320 | 17335 | 6647 | 8308 | 47490 | 6823 | 4471 | 14469 | 8257 | 720 | 119840 | ||
| 上場リート | 8357 | 6936 | 8739 | 13640 | 5233 | 10615 | 5316 | 5120 | 9564 | 12349 | 85869 | ||
| 上場投信 | 12805 | 11768 | 11244 | 10090 | 9963 | 10235 | 8389 | 9447 | 14703 | 8112 | 106756 | ||
| 仮想通貨 | 38237 | 37219 | 40502 | 40071 | 42971 | 45373 | 20157 | 7977 | 10670 | 12986 | 296163 | ||
| アジア投資 | 4064 | 1097 | 1312 | 1677 | 1692 | 2607 | 5094 | 0 | 0 | 500 | 18043 | ||
| 米国株 | 7123 | 8856 | 5314 | 6431 | 7432 | 7678 | 6187 | 6849 | 7089 | 4493 | 67452 | ||
| 米国株ADR | 2039 | 3282 | 2175 | 2146 | 3448 | 6421 | 4266 | 3732 | 1707 | 621 | 29837 | ||
| 米国株ETF | 14671 | 14187 | 9921 | 10160 | 10184 | 10114 | 8569 | 7548 | 8262 | 6434 | 100050 | ||
| 合計 | 102367 | 111178 | 94037 | 98688 | 134583 | 105700 | 68190 | 75709 | 83403 | 61866 | 935721 |
2024年分配金データー
| 2024/12月 | 2024/11月 | 2024/10月 | 2024/9月 | 2024/8月 | 2024/7月 | 2024/6月 | 2024/5月 | 2024/4月 | 2024/3月 | 2024/2月 | 2024/1月 | 2024年配当金 | |
| 分配型投資信託 | 8853 | 8173 | 8094 | 8072 | 8189 | 8087 | 7851 | 8342 | 8177 | 8632 | 8533 | 8422 | 99425 |
| 日本株 | 21864 | 13848 | 5489 | 19828 | 5577 | 9279 | 39973 | 13684 | 7717 | 6805 | 3128 | 1524 | 148716 |
| 上場リート | 3107 | 9762 | 5211 | 5294 | 5587 | 12850 | 2765 | 9906 | 5694 | 5074 | 5317 | 6416 | 76983 |
| 上場投信 | 10260 | 6888 | 9439 | 5509 | 8567 | 5827 | 6904 | 5490 | 5843 | 3803 | 5793 | 0 | 74323 |
| クラウドファンド | 7298 | 4383 | 3070 | 3628 | 4367 | 5535 | 5733 | 8921 | 5765 | 5718 | 5305 | 3822 | 63545 |
| 仮想通貨(MMF) | 13766 | 9718 | 8060 | 7448 | 7926 | 8968 | 9861 | 10402 | 10378 | 12594 | 8443 | 9004 | 116568 |
| アジア投資 | 3684 | 432 | 1205 | 808 | 0 | 1750 | 2121 | 0 | 0 | 10000 | |||
| 米国株 | 8633 | 4697 | 4948 | 7328 | 4256 | 2960 | 8104 | 4758 | 3498 | 7246 | 4743 | 1848 | 63019 |
| 米国株ADR | 1871 | 2796 | 3612 | 4000 | 1971 | 1064 | 2106 | 5380 | 4661 | 924 | 1414 | 378 | 30177 |
| 米国株ALT | 5677 | 5263 | 5262 | 4960 | 4671 | 4806 | 5117 | 5396 | 5520 | 6888 | 4755 | 9681 | 67996 |
| 合計 | 81329 | 65528 | 56869 | 66499 | 51111 | 60581 | 89222 | 72279 | 59003 | 59805 | 47431 | 41095 | 750752 |

コメント