米国株個別株

4期配当を権利月をずらして毎月配当が入ってきます。セクター分散してます。円安傾向なので、資金投入を控えて、配当金を再投資してます。
データー
| 銘柄 | コード | 株数 | 価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当 | 実質 | 配当月 | 1月配当 |
| アッヴィ | ABBV | 6 | 157 | 940 | 225 | 1349 | 409 | 3.19% | 4.19% | 2 5 8 11 | |
| シスコシステムズ | CSCO | 15 | 52 | 774 | 78 | 1175 | 401 | 2.09% | 3.18% | 1 4 7 10 | 4.42 |
| デューク・エナジー | DUK | 9 | 103 | 925 | 129 | 1161 | 237 | 3.30% | 4.15% | 3 6 9 12 | |
| ゼネラル・ミルズ | GIS | 22 | 57 | 1244 | 45 | 987 | -257 | 5.44% | 4.32% | 2 5 8 11 | |
| ハネウェル インターナショナル | HON | 7 | 198 | 1383 | 241 | 1688 | 305 | 1.87% | 2.29% | 3 6 9 12 | |
| IBM | IBM | 5 | 179 | 894 | 243 | 1217 | 322 | 2.76% | 3.76% | 3 6 9 12 | |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 7 | 164 | 1149 | 242 | 1697 | 548 | 2.05% | 3.02% | 3 6 9 12 | |
| JPモルガン・チェース | JPM | 4 | 171 | 683 | 307 | 1228 | 545 | 1.82% | 3.28% | 2 5 8 11 | |
| クラフト・ハインツ | KHC | 43 | 29 | 1258 | 25 | 1057 | -202 | 6.51% | 5.47% | 3 6 9 12 | |
| コカ・コーラ | KO | 15 | 57 | 855 | 81 | 1209 | 353 | 2.53% | 3.58% | 4 7 10 12 | |
| ロッキードマーチン | LMT | 6 | 438 | 2629 | 642 | 3855 | 1225 | 2.05% | 3.01% | 3 6 9 12 | 14.87 |
| マクドナルド | MCD | 8 | 278 | 2226 | 335 | 2678 | 451 | 2.12% | 2.54% | 3 6 9 12 | |
| メットライフ | MET | 13 | 62 | 804 | 76 | 987 | 182 | 2.99% | 3.67% | 3 6 9 12 | |
| スリーエム | MMM | 7 | 92 | 641 | 167 | 1169 | 527 | 1.75% | 3.19% | 3 6 9 12 | |
| メルク | MRK | 12 | 84 | 1009 | 119 | 1434 | 425 | 2.71% | 3.85% | 1 4 7 10 | 7.33 |
| ONEOK | OKE | 15 | 61 | 61 | 84 | 1255 | 1194 | 4.92% | 6.80% | 2 5 8 11 | |
| ペプシコ | PEP | 7 | 149 | 1041 | 168 | 1178 | 137 | 3.38% | 3.83% | 1 3 6 9 | 7.16 |
| ファイザー | PFE | 41 | 32 | 1298 | 27 | 1112 | -186 | 6.34% | 5.43% | 3 6 9 12 | |
| プロクター・アンド・ギャンブル | PG | 7 | 151 | 1056 | 163 | 1143 | 87 | 2.82% | 2.67% | 2 5 8 11 | |
| RTXコーポレーション | RTX | 7 | 132 | 921 | 197 | 1381 | 460 | 1.28% | 1.92% | 3 6 9 12 | |
| サザン・カンパニー | SO | 11 | 72 | 787 | 96 | 1059 | 272 | 3.08% | 4.14% | 3 6 9 12 | |
| ステート・ストリート | STT | 9 | 101 | 910 | 133 | 1198 | 288 | 2.28% | 3.01% | 1 4 7 10 | 5.44 |
| AT&T | T | 39 | 21 | 817 | 28 | 1076 | 259 | 4.02% | 5.30% | 2 5 8 11 | |
| ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | 26 | 45 | 1170 | 49 | 1275 | 106 | 5.53% | 6.02% | 2 5 8 11 | |
| ウイリアムズ・カンパニーズ | WMB | 18 | 28 | 508 | 75 | 1347 | 838 | 2.67% | 7.08% | 3 6 9 12 | 6.48 |
| エクソン・モービル | XOM | 10 | 84 | 839 | 149 | 1491 | 652 | 2.66% | 4.72% | 3 6 9 12 | |
| 26822 | 36404 | 9582 | 3.16% | 4.02% | 45.7 |
米国ADR

毎月配当型の米国ETFの配当金で積み立てします。毎月配当型は、新NISAで購入できないので、特別口座で3割税金がかかります。ADRの個別株は、新NISAで保有してます。ADRは米国株と違い、外国税がかからない銘柄もありますので非課税のメリットも受けられます。。
データー

NISA枠で積み立ててます。リンクのかかってるものは直接チャートが見られます。
| 銘柄 | コード | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 取得利回り | 配当月 | Jan-26 |
| アムコー | AMCR | 4 | 45.15 | 180.60 | 48.44 | 193.76 | 13.16 | 1.05% | 1.13% | 2 5 9 11 | |
| バークレイズ ADR | BCS | 32 | 8.03 | 256.96 | 25.36 | 811.52 | 554.56 | 1.74% | 5.48% | 4 9 | |
| BHP グループ ADR | BHP | 7 | 64.88 | 454.16 | 80.75 | 565.25 | 111.09 | 2.69% | 3.34% | 3 9 | |
| カーニバル ADR | CUK | 37 | 18.26 | 675.62 | 31.47 | 1164.39 | 488.77 | 0.00% | 0.00% | 3 6 9 12 | |
| ディアジオ ADR | DEO | 8 | 126.58 | 1012.64 | 89.50 | 716.00 | -296.64 | 4.60% | 3.25% | 4 10 | |
| DHT ホールディングス | DHT | 22 | 11.72 | 257.84 | 19.49 | 428.78 | 170.94 | 3.49% | 5.80% | 2 5 8 11 | |
| ジーエスケー ADR | GSK | 11 | 36.87 | 405.57 | 59.13 | 650.43 | 244.86 | 2.57% | 4.12% | 1 4 7 10 | 4.68 |
| インターコンチネンタルホテルズ ADR | IHG | 8 | 97.07 | 776.56 | 139.04 | 1112.32 | 335.76 | 1.11% | 1.59% | 5 10 | |
| ノキアADR | NOK | 68 | 3.50 | 238.00 | 7.72 | 524.96 | 286.96 | 1.06% | 2.35% | 2 5 8 11 | |
| ノマド・フーズ | NOMD | 9 | 15.34 | 138.06 | 10.97 | 98.73 | -39.33 | 6.20% | 4.43% | 2 5 8 11 | |
| ロイヤル・フィリップスADR | PHG | 17 | 23.23 | 394.91 | 32.00 | 544.00 | 149.09 | 2.56% | 3.53% | 6 | |
| シェル PLC ADR | SHEL | 9 | 66.88 | 601.92 | 83.51 | 751.59 | 149.67 | 3.42% | 4.28% | 3 6 9 12 | |
| テレコムインドネシア ADR | TLK | 17 | 22.64 | 384.88 | 21.27 | 361.59 | -23.29 | 4.94% | 4.64% | 7 | |
| テレニウム ADR | TX | 16 | 40.02 | 640.32 | 43.47 | 695.52 | 55.20 | 7.13% | 7.75% | 5 11 | |
| ユニリーバ ADR | UL | 6 | 48.51 | 291.06 | 73.75 | 442.50 | 151.44 | 2.81% | 4.27% | 3 6 9 12 | |
| ボーダフォン グループ ADR | VOD | 28 | 8.75 | 245.00 | 15.36 | 430.08 | 185.08 | 6.14% | 10.77% | 2 8 | |
| 6773.50 | 9297.66 | 2524.16 | 3.01% | 3.73% | 4.68 |

テレフォニカ ブラジル ADRの配当は、時には、半年以上も入ってこない時がありますので、いまだに入金されません。
ブラジルADR
| 銘柄 | コード | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 取得利回り | 配当月 | Jan-26 |
| バンコ ブラデスコ ADR | BBD | 213 | 2.74 | 583.62 | 4.09 | 871.17 | 287.55 | 0.73% | 1.09% | 不定期 | 3.18 |
| イタウ ウニバンコ ホールディング ADR | ITUB | 80 | 6.12 | 489.60 | 9.05 | 724.00 | 234.40 | 0.33% | 0.49% | 不定期 | 1.22 |
| ペトロレオ ブラジレイロ ADR | PBR | 24 | 13.37 | 320.88 | 16.63 | 399.12 | 78.24 | 11.73% | 14.58% | 不定期 | |
| ヴァーレADR | VALE | 31 | 10.82 | 335.42 | 17.18 | 532.58 | 197.16 | 7.55% | 11.99% | 3 9 12 | 6.99 |
| テレフォニカ ブラジル ADR | VIV | 9 | 11.75 | 105.75 | 16.91 | 152.19 | 46.44 | 2.25% | 3.23% | 不定期 | |
| 1251.65 | 1807.89 | 556.24 | 5.77% | 8.23% | 11.39 |
米国ETF

毎月配当のETFで構成してます。毎月配当はNISAで買えないので、特別口座で。ETFの配当金は米国ADRの個別株に再投資してます。1月の配当は131.66ドル。と楽天証券で保有しております。配当は毎月入ってきます。
データー
| 銘柄 | コード | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 経費率 | 2月配当 |
| JPMベータビルダーズ 米国総合債券市場 ETF | BBAG | 56 | 46.38 | 2597.28 | 47.00 | 2632.00 | 34.72 | 4.18% | 0.03% | 7.45 |
| JPM ベータビルダーズ 米国ハイイールドETF | BBHY | 44 | 46.63 | 2051.72 | 46.62 | 2051.28 | -0.44 | 7.43% | 0.13% | 7.98 |
| JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 37 | 55.96 | 2070.52 | 59.59 | 2204.83 | 134.31 | 8.43% | 0.35% | 11.36 |
| JPモルガン エクイティプレミア インカム ETF | JEPQ | 38 | 51.86 | 1970.68 | 58.18 | 2210.84 | 240.16 | 10.65% | 0.35% | 15.73 |
| JPモルガン ウルトラ ショート インカム ETF | JPST | 40 | 50.63 | 2025.20 | 50.76 | 2030.40 | 5.20 | 4.61% | 0.17% | 5.31 |
| FT SP500 配当貴族 ターゲットインカムETF | KNG | 42 | 49.91 | 2096.22 | 52.30 | 2196.60 | 100.38 | 7.53% | 0.75% | 10.65 |
| グローバルX オルタナティブ・インカム ETF | ALTY | 181 | 11.85 | 2144.47 | 12.51 | 2263.64 | 119.17 | 7.20% | 0.50% | 9.75 |
| FT ゴールド戦略 ターゲットインカム ETF | IGLD | 92 | 22.14 | 2036.62 | 29.03 | 2671.02 | 634.40 | 9.87% | 0.85% | 39.4 |
| グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF | SDIV | 99 | 22.33 | 2210.89 | 26.18 | 2591.82 | 380.93 | 8.82% | 0.58% | 13.51 |
| グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | SRET | 101 | 21.07 | 2128.25 | 23.04 | 2327.04 | 198.79 | 7.62% | 0.58% | 10.52 |
| 21331.85 | 23179.47 | 1847.62 | 131.66 |
コモデティ~米国ETF
| 銘柄 | ticker | 数量 | 平均取得 | 取得金額 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 |
| iシェアーズ ゴールド トラスト | IAU | 16 | 65.07 | 1041.14 | 99.00 | 1584.00 | 542.86 |
| iシェアーズ シルバー トラスト | SLV | 23 | 31.22 | 718.10 | 84.98 | 1954.54 | 1236.44 |
| 1759.24 | 3538.54 | 1779.30 |
アジア投資
| 銘柄 |
保有数量 |
現在値 |
現地通貨 |
時価評価額 |
評価損益 |
|
|
ASII |
アストラ・インターナショナル |
800 |
50.42 |
6,675.00 |
49,662 |
9,324 |
|
BMRI |
バンク・マンディリ |
800 |
48.32 |
5,275.00 |
39,246 |
590 |
|
HEXA |
ヘキシンド・アディペルカサ |
700 |
46.06 |
4,520.00 |
29,425 |
-2,819 |
|
INDF |
インドフード・サクセス・マクムール |
500 |
60.13 |
6,450.00 |
29,992 |
-76 |
|
ISAT |
インドサット |
2,000 |
15.51 |
2,310.00 |
42,966 |
11,941 |
|
MBBM |
マラヤン・バンキング |
200 |
269.05 |
11.96 |
95,967 |
42,156 |
|
PGAS |
ペトロナス・ガス |
100 |
526.32 |
17.96 |
72,055 |
19,423 |
|
PTTEP_n |
タイ石油開発公社 |
100 |
563.66 |
137 |
68,637 |
12,271 |
|
SCB_n |
SCB Xパブリック・カンパニー |
100 |
547.49 |
148.5 |
74,398 |
19,649 |
|
TENA |
テナガ・ナショナル |
100 |
285.42 |
14.38 |
57,692 |
29,150 |
|
UNVR |
ユニリーバ・インドネシア |
3,000 |
17.02 |
2,380.00 |
66,402 |
15,339 |
| 626,442 | 156,948 |



コメント