米国株で毎月配当戦略です。4期配当なので、決算月が違う銘柄で毎月配当を得られるようにしてます。これをコア戦略として、米国以外の企業をADRで購入し、ETFを補助戦略としてます。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにして下さい。広告表示されます。)
米国株個別株
4期配当を権利月をずらして毎月配当が入ってきます。セクター分散してます。回せる資金がないので、手詰まり感が否めないです。5月は33.18ドルの配当です。
データー
銘柄 | コード | 株数 | 価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当 | 実質 | 配当月 | 2025年5月 |
アッヴィ | ABBV | 4 | 134.58 | 538.31 | 191.08 | 764.32 | 226.01 | 3.43% | 4.87% | 2 5 8 11 | 4.72 |
シスコシステムズ | CSCO | 11 | 45.86 | 504.48 | 64.09 | 704.99 | 200.51 | 2.50% | 3.49% | 1 4 7 10 | |
デューク・エナジー | DUK | 7 | 96.86 | 678.01 | 116.86 | 818.02 | 140.01 | 3.42% | 4.13% | 3 6 9 12 | |
ゼネラル・ミルズ | GIS | 9 | 64.93 | 584.37 | 53.56 | 482.04 | -102.33 | 4.48% | 3.70% | 2 5 8 11 | 3.9 |
ハネウェル インターナショナル | HON | 6 | 193.87 | 1163.24 | 224.29 | 1345.74 | 182.50 | 2.02% | 2.33% | 3 6 9 12 | |
IBM | IBM | 3 | 133.51 | 400.54 | 277.22 | 831.66 | 431.12 | 2.41% | 5.00% | 3 6 9 12 | |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 4 | 155.88 | 623.53 | 157.10 | 628.40 | 4.87 | 3.16% | 3.18% | 3 6 9 12 | |
JPモルガン・チェース | JPM | 3 | 130.92 | 392.77 | 264.95 | 794.85 | 402.08 | 1.89% | 3.82% | 2 5 8 11 | 3.03 |
クラフト・ハインツ | KHC | 25 | 30.99 | 774.80 | 26.08 | 652.00 | -122.80 | 6.13% | 5.16% | 3 6 9 12 | |
コカ・コーラ | KO | 14 | 56.04 | 784.60 | 71.20 | 996.80 | 212.20 | 2.72% | 3.46% | 4 7 10 12 | |
ロッキードマーチン | LMT | 4 | 429.53 | 1718.10 | 486.45 | 1945.80 | 227.70 | 2.71% | 3.07% | 3 6 9 12 | |
マクドナルド | MCD | 5 | 262.17 | 1310.86 | 301.91 | 1509.55 | 198.69 | 2.35% | 2.70% | 3 6 9 12 | |
メットライフ | MET | 8 | 49.85 | 398.81 | 77.35 | 618.80 | 219.99 | 2.82% | 4.37% | 3 6 9 12 | |
スリーエム | MMM | 7 | 91.64 | 641.48 | 142.32 | 996.24 | 354.76 | 1.97% | 3.06% | 3 6 9 12 | |
メルク | MRK | 7 | 84.72 | 593.05 | 81.71 | 571.97 | -21.08 | 3.97% | 3.82% | 1 4 7 10 | |
ONEOK | OKE | 7 | 44.35 | 310.46 | 83.75 | 586.25 | 275.79 | 4.92% | 9.29% | 2 5 8 11 | 5.18 |
ペプシコ | PEP | 4 | 152.35 | 609.38 | 130.85 | 523.40 | -85.98 | 4.14% | 3.56% | 1 3 6 9 | |
ファイザー | PFE | 29 | 34.54 | 1001.66 | 24.54 | 711.66 | -290.00 | 7.01% | 4.98% | 3 6 9 12 | |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | 4 | 146.46 | 585.84 | 160.28 | 641.12 | 55.28 | 2.51% | 2.75% | 2 5 8 11 | 3.06 |
RTXコーポレーション | RTX | 5 | 122.11 | 610.53 | 145.69 | 728.45 | 117.92 | 1.73% | 2.06% | 3 6 9 12 | |
サザン・カンパニー | SO | 8 | 63.51 | 508.04 | 90.35 | 722.80 | 214.76 | 3.19% | 4.54% | 3 6 9 12 | |
ステート・ストリート | STT | 8 | 99.77 | 798.14 | 96.14 | 769.12 | -29.02 | 3.16% | 3.05% | 1 4 7 10 | |
AT&T | T | 30 | 18.96 | 568.77 | 28.19 | 845.70 | 276.93 | 3.94% | 5.85% | 2 5 8 11 | 5.99 |
ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | 15 | 45.95 | 689.18 | 43.01 | 645.15 | -44.03 | 6.30% | 5.90% | 2 5 8 11 | 7.3 |
ウイリアムズ・カンパニーズ | WMB | 17 | 26.47 | 450.05 | 59.78 | 1016.26 | 566.21 | 3.18% | 7.18% | 3 6 9 12 | |
エクソン・モービル | XOM | 6 | 64.81 | 388.88 | 112.12 | 672.72 | 283.84 | 3.53% | 6.11% | 3 6 9 12 | |
合計 | 33.18 |
米国ETF
毎月配当のETFで構成してます。毎月配当はNISAで買えないので、特別口座で。ETFの配当金はADRの購入の資金にしてます。5月の配当は50.02ドル。SPDR ブルームバーグ・短期ハイ・イールド債券ETFをはずし、ヴァンエック・国際ハイ・イールド債ETFを別口座に移してます。
データー
銘柄 | コード | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 経費率 | 2025年5月 |
FT Vest ダウの犬10 ターゲットインカムETF | DOGG | 74 | 19.80 | 1465.20 | 19.80 | 1465.20 | 0.00 | 5.71% | 0.75% | 4.94 |
ウィズダムツリー米国HY社債(金利ヘッジ型) | HYZD | 65 | 21.90 | 1423.50 | 22.39 | 1455.35 | 31.85 | 6.36% | 0.43% | 4.15 |
FT ゴールド戦略 ターゲットインカム ETF | IGLD | 73 | 19.81 | 1446.13 | 21.98 | 1604.54 | 158.41 | 15.50% | 0.85% | 4.66 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 27 | 55.71 | 1504.17 | 55.70 | 1503.90 | -0.27 | 7.20% | 0.35% | 7.01 |
JPモルガン エクイティプレミア インカム ETF | JEPQ | 28 | 50.64 | 1417.92 | 52.70 | 1475.60 | 57.68 | 10.39% | 0.35% | 9.43 |
JPモルガン ウルトラ ショート インカム ETF | JPST | 30 | 50.57 | 1517.10 | 50.55 | 1516.50 | -0.60 | 4.51% | 0.17% | 3.31 |
FT SP500 配当貴族 ターゲットインカムETF | KNG | 27 | 50.11 | 1352.97 | 48.44 | 1307.88 | -45.09 | 3.94% | 0.75% | 5.5 |
グローバルX オルタナティブ・インカム ETF | ALTY | 88 | 11.97 | 1053.10 | 11.48 | 1010.33 | -42.78 | 8.18% | 0.50% | 4.48 |
ヴァンエック・国際ハイ・イールド債ETF | IHY | 50 | 19.65 | 982.57 | 19.52 | 976.00 | -6.57 | 6.60% | 0.40% | |
グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF | SRET | 50 | 20.96 | 1048.15 | 20.89 | 1044.50 | -3.65 | 11.10% | 0.58% | 6.72 |
合計 | 11745.61 | 13359.80 | 148.98 | 50.2 |
米国株~セカンド戦略
ETFの配当金を利用して、特別口座とは別にNISA口座で積み立ててます。従来の時価総額よりもやや小さめの企業や株価が低い企業の高配当銘柄を積み立ててます。
データー
銘柄 | コード | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 実質利回り |
アムコア | AMCR | 5 | 9.39 | 46.95 | 9.01 | 45.05 | -1.9 | 5.66% | 5.43% |
ブルーミン・ブランズ | BLMN | 6 | 10.17 | 61.02 | 9.47 | 56.82 | -4.2 | 6.34% | 5.90% |
ノマド・フーズ | NOMD | 3 | 16.66 | 49.98 | 17.03 | 51.09 | 1.11 | 3.99% | 4.08% |
オルガノン | OGN | 3 | 15.55 | 46.65 | 9.8 | 29.4 | -17.25 | 11.43% | 7.20% |
パーク・エアロスペース | PKE | 3 | 14.38 | 43.14 | 13.66 | 40.98 | -2.16 | 3.66% | 3.48% |
ウェンディーズカンパニー | WEN | 3 | 16.4 | 49.2 | 11.92 | 35.76 | -13.44 | 4.70% | 3.41% |
296.94 | 259.1 | -37.84 |
コモデティ~米国ETF
コモデティをドルで積み立ててます。評価額の低い銘柄に追加してます。
データー
銘柄 | ticker | 数量 | 平均取得 | 取得金額 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 |
Direxion オースピス・ブロード・コモディティ戦略 ETF | COM | 7 | 28.62 | 200.33 | 28.31 | 198.17 | -2.16 |
iPathブルームバーグ・コモディティ指数トータルリターンETN | DJP | 5 | 28.65 | 143.26 | 35.82 | 179.09 | 35.83 |
FTグローバル タクティカル コモディティ戦略ファンド | FTGC | 7 | 23.19 | 162.31 | 25.85 | 180.95 | 18.64 |
iシェアーズ ゴールド トラスト | IAU | 5 | 46.47 | 232.33 | 63.46 | 317.28 | 84.95 |
iシェアーズ シルバー トラスト | SLV | 6 | 22.22 | 133.31 | 32.74 | 196.44 | 63.13 |
871.54 | 1071.93 | 200.39 |
アジア投資(アセアン)
アセアン各国のGDP伸び続けてます。アジア各国のGDPは日本のそれとは比べ物にならないくらい伸びてます。1度購入して、そのままです。100株単位。指値。手数料最低500円なので、積み立てには向いてません。5月の配当は2607円
データー
国 | 銘柄 | コード | 産業 | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 円評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 | 2025年5月 |
インドネシア | アストラ・インターナショナル | ASII | 消費複合 | 800 | 50 | 40336 | 31609 | -8727 | 8.96% | 5 10 | |
バンク・マンデリ | BMRI | 銀行 | 500 | 48 | 24240 | 21692 | -2548 | 9.38% | 3 | ||
ヘキシンド・アディペルカサ | HEXA | 機械 | 700 | 46 | 32242 | 30738 | -1504 | 14.08% | 9 | ||
インドフード・サクセス・マクムール | INDF | 食品加工 | 500 | 60 | 30065 | 35420 | 5355 | 3.32% | 7 | ||
インドサット | ISAT | 無線通信 | 2000 | 16 | 31020 | 36960 | 5940 | 4.01% | 年1回 | ||
マレーシア | マラヤン・バンキング | MBBM | 銀行 | 200 | 269 | 53810 | 65861 | 12051 | 6.35% | 3 9 | |
ペトロナス・ガス | PGAS | 天然ガス | 100 | 526 | 52632 | 59589 | 6957 | 4.00% | 5 | ||
テナガ・ナショナル | TENA | 電力 | 100 | 285 | 28542 | 48475 | 19933 | 3.59% | 4 10 | ||
タイ | タイ石油開発公社 | PTT | 資源 | 100 | 564 | 56363.6 | 48840 | -7523.6 | 8.75% | 4 9 | |
SCB Xパブリック・カンパニー | SCB_n | 銀行 | 100 | 547 | 54749 | 51726 | -3023 | 10.44% | 5 9 | 2607 | |
252551 | 430910 | 26910.4 |
コメント