月ごとの投資金額がばらつきがあります。銘柄を増やすか、資金を投入するか、どちらにしても手間と時間、資金量が必要なので、まずは、単元株を目指します。
2022年配当 | 25717 |
2022年11月 | 1379 |
2022年10月 | 2590 |
2022年9月 | 6931 |
2022年8月 | 3678 |
2022年7月 | 1543 |
2022年6月 | 479 |
2022年5月 | 1037 |
2022年4月 | 2456 |
2022年3月 | 4319 |
2022年2月 | 729 |
2022年1月 | 576 |
個別データ
8月権利の銘柄の配当が入りました。投入資金は予定の25%ほど。
決算 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 | 総損益 | 配当金額 | 11月配当 |
1月 | 積水ハウス(1928) | 建設業 | 18.21 | 2269 | 41303 | 2542 | 46269 | 4966 | 4.09% | 1 7 | 7475 | 2509 | |
Casa(7196) | 金融業 | 32.06 | 885 | 28370 | 861 | 27604 | -766 | 3.48% | 1 | -438 | 328 | ||
菱洋エレクトロニクス(8068) | エレクトロニクス | 24.07 | 2493 | 60005 | 2348 | 56511 | -3494 | 5.27% | 1 7 | -529 | 2965 | ||
月合計 | 130384 | ||||||||||||
2月 | エコートレーディング(7427) | 卸売業 | 54.32 | 592 | 32150 | 642 | 34875 | 2725 | 3.42% | 2 8 | 3420 | 695 | 437 |
東京個別指導学院(4745) | サービス | 120.11 | 559 | 67133 | 527 | 63299 | -3834 | 4.93% | 2 8 | -3039 | 795 | 495 | |
リソー教育(4714) | サービス | 134.92 | 334 | 45046 | 326 | 43985 | -1061 | 4.93% | 2 | -709 | 352 | ||
イオン(8267) | 10.64 | 2621 | 27896 | 2823 | 30046 | 2149 | 1.35% | 2 8 | |||||
月合計 | 172205 | ||||||||||||
3月 | あおぞら(8304) | 銀行業 | 104.18 | 2646 | 275695 | 2595 | 270334 | -5361 | 5.93% | 3 6 9 12 | -1239 | 4122 | |
4月 | 日東製網(3524) | 繊維製品 | 29.86 | 1437 | 42900 | 1382 | 41268 | -1632 | 3.61% | 4 | -884 | 748 | |
東建コーポレーション(1766) | 建設業 | 5.28 | 8812 | 46563 | 7990 | 42218 | -4345 | 3.12% | 4 | -3653 | 692 | ||
月合計 | 83486 | ||||||||||||
5月 | タマホーム(1419) | 建設業 | 15.28 | 2377 | 36334 | 2457 | 37550 | 1216 | 5.29% | 5 | 2814 | 1598 | |
日本国土開発(1887) | 建設業 | 49.92 | 560 | 27955 | 575 | 28704 | 748 | 4.52% | 5 11 | 1545 | 797 | ||
日本プロセス(9651) | 情報・通信 | 35.24 | 780 | 27500 | 842 | 29676 | 2176 | 4.03% | 5 11 | 2670 | 494 | ||
月合計 | 95930 | ||||||||||||
6月 | 夢真ビーネックスグループ(2154) | サービス | 11.94 | 1500 | 17915 | 1948 | 23268 | 5353 | 2.41% | 6 12 | 6007 | 654 | |
マブチモーター(6592) | 電気機器 | 12.47 | 3784 | 47175 | 4130 | 51489 | 4314 | 3.26% | 6 12 | 5477 | 1163 | ||
クレスティック(7812) | 説明書作成 | 27.22 | 1503 | 40900 | 1295 | 35251 | -5649 | 4.63% | 6 12 | -4538 | 1111 | ||
月合計 | 110009 | ||||||||||||
7月 | ティーライフ(3172) | 小売り(EC) | 27.61 | 1376 | 38000 | 1323 | 36533 | -1468 | 3.93% | 1 7 | -336 | 1132 | 623 |
ウェスコホールディングス(6091) | サービス | 57.39 | 470 | 26980 | 467 | 26799 | -181 | 3.42% | 7 | 599 | 780 | ||
内田洋行(8057) | 卸売り | 11.64 | 4611 | 53671 | 4640 | 54010 | 339 | 3.01% | 1 7 | 1469 | 1130 | ||
月合計 | 117342 | ||||||||||||
8月 | 明光ネットワークジャパン(4668) | サービス | 29.92 | 591 | 17690 | 624 | 18673 | 983 | 3.84% | 2 8 | 1373 | 390 | 390 |
ナガイレーベン(7447) | 白衣卸 | 21.00 | 2252 | 47300 | 2007 | 42156 | -5144 | 3.00% | 8 | -5144 | 0 | ||
AVANTIA(8904) | 不動産 | 27.64 | 836 | 23100 | 802 | 22164 | -937 | 4.73% | 2 8 | -571 | 366 | 366 | |
AFC-HDアムスライフサイエンス(2927) | 健康食品 | 42.37 | 751 | 31800 | 758 | 32115 | 315 | 3.29% | 2 8 | 315 | 0 | ||
月合計 | 115108 | ||||||||||||
10月 | ファースト住建 (8917) | 不動産 | 26.97 | 1159 | 31250 | 1012 | 27297 | -3953 | 4.24% | 4 10 | -3455 | 498 | |
カナモト(9678) | サービス | 22.30 | 2305 | 51400 | 2245 | 50057 | -1344 | 3.69% | 4 10 | -471 | 873 | ||
月合計 | 77354 | ||||||||||||
11月 | サムティ(3244) | 不動産 | 12.00 | 2027 | 24328 | 2302 | 27632 | 3304 | 3.90% | 11 | 4220 | 916 | |
アステナホールディングス(8095) | 卸売り(薬) | 58.66 | 474 | 27800 | 420 | 24638 | -3162 | 4.30% | 5 11 | -2677 | 485 | ||
月合計 | 52270 | ||||||||||||
12月 | 東洋インキHD(4634) | 化学 | 21.96 | 1972 | 43309 | 1897 | 41655 | -1654 | 4.76% | 6 12 | -176 | 1478 | |
日本エスコン(8892) | 不動産 | 30.77 | 775 | 23860 | 838 | 25789 | 1929 | 4.53% | 12 | 2414 | 485 | ||
日本カーボン(5302) | ガラス | 12.78 | 4366 | 55803 | 4310 | 55087 | -716 | 4.61% | 6 12 | 1297 | 2013 | ||
中野冷機(6411) | 機械 | 7.48 | 6123 | 45800 | 6200 | 46378 | 578 | 2.56% | 12 | 1963 | 1385 | ||
NIPPON EXPRESS HD(9147) | 陸運 | 7.03 | 8538 | 60052 | 8090 | 56901 | -3151 | 4.94% | 6 12 | -1893 | 1258 | ||
月合計 | 225810 | ||||||||||||
合計 | 1466985 | 1393330 | -13603 | 3.94% | 15202 | 30954 |
コメント