2022年11月3月決算~大型・中型株

3月権利積み立て

 3月決算の銘柄は、非常に多いので一つの項目としてまとめてます。投下資金が2万円という上限がありましたが、それを撤廃しました。単元株がENEOSと三菱HCキャピタルだけなので、配当も多くはありません。

 9月権利の配当が11月下旬から12月にかけて株主通信が送られ来ますが、日興イージートレードの金額買い付けは、証券会社から株を借りている形になりますので送られてきません。そこで、マネックス証券で1株ずつ株を買い、単元未満の株主として、株主通信を送ってもらえるようにしてます。

データ

銘柄名 数量 取得単価 取得価格 時価 評価額 評価損益 配当利回り 配当合計
大和ハウス工業(1925) 8.18 3233 26448 3012 24644 -1804 4.45% 283
ENEOS(5020) 121.26 471 57100 490 59392 2292 4.70% 1760
日本製鉄(5401) 14.20 2050 29115 2043 29006 -109 8.15% 567
JFE(5411) 21.33 1589 33900 1363 29075 -4825 7.66% 358
ソニーグループ(6758) 2.31 10892 25200 9988 23108 -2092 0.75% 71
トヨタ自動車(7203) 11.15 1890 21071 2060 22960 1889 2.93% 306
日野自動車(7205) 65.32 716 46800 618 40367 -6433 0.00% 0
本田技研工業(7267) 9.11 3314 30200 3373 30740 540 3.79% 0
SUBARU(7270) 23.56 2257 53163 2316 54553 1390 2.56% 747
伊藤忠(8001) 7.85 3632 28528 3849 30229 1701 3.73% 184
丸 紅(8002) 21.51 1185 25484 1303 28033 2549 4.79% 371
三井物産(8031) 9.95 2887 28734 3293 32770 4036 3.90% 217
住友商事(8053) 13.68 1794 24543 1896 25925 1382 5.03% 450
三菱商事(8058) 6.93 3804 26376 4031 27953 1577 4.03% 304
オリックス(8591) 11.99 2255 27035 2185 26191 -844 4.24% 185
三菱HCキャピタル (8593) 115.86 613 71372 638 73916 2545 4.98% 1196
大和証券グループ(8601) 38.41 639 24530 580 22278 -2252 5.36% 386
JR東日本(9020) 4.68 7117 33327 8040 37650 4323 1.42% 131
JR西日本(9021) 6.37 5036 32100 5901 37611 5511 1.92% 8
JR東海(9022) 2.13 16116 34305 17265 36751 2446 0.81% 152
JR九州(9142) 11.58 2608 30200 3110 36008 5808 3.27% 354
JAL(9201) 11.77 2345 27600 2775 32659 5059 0.19% 0
KDDI(9433) 5.83 3963 23105 4395 25626 2521 3.24% 151
H.I.S.(9603) 12.68 2151 27274 2059 26111 -1163 0.00% 0
ベネッセHD(9783) 10.99 2211 24300 2194 24110 -190 2.83% 0
ニトリHD(9843) 3.32 16248 53900 13535 44900 -9001 1.15% 135
合計     865711   882566 16855 3.30% 8316

安定した企業が多いので、この調整下でも、株価はプラスで推移してます。やらかした日野自動車と生産拠点が中国のニトリは円安のせいで商品の調達価格が影響し、株価を下げてます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました