9月末は大型株が多い、3月決算の中間配当の権利月です。毎月配当戦略では最も多く配当が得らる月となってます。そのため優良銘柄が多いので、別戦略としてます。同じく、12月権利株も多いので、銘柄が多くなってっきましたら、別戦略とする予定です。
データー
こちらも、積み立て金額6万円を目指してます。現在は、55000円がベースとなってます。
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 時価 | 評価額 | 評価損益 | 配当 | 権利月 | 配当合計 | 2023年合計 |
大和ハウス工業(1925) | 14 | 3292 | 46670 | 4156 | 57700 | 11030 | 3.24% | 3 9 | 1598 | 930 |
信越化学(4063) | 12 | 3952 | 47851 | 4471 | 54133 | 6282 | 2.23% | 3 9 | 561 | 561 |
ENEOS(5020) | 102 | 468 | 47736 | 546 | 55692 | 7956 | 3.56% | 3 9 | 3526 | 895 |
日本製鉄(5401) | 16 | 2334 | 37496 | 3676 | 59059 | 21563 | 4.08% | 3 9 | 2738 | 1186 |
JFE(5411) | 26 | 1659 | 42970 | 2305 | 59711 | 16741 | 4.33% | 3 9 | 1925 | 724 |
ソニーグループ(6758) | 4 | 11596 | 51274 | 12405 | 54852 | 3578 | 0.64% | 3 9 | 277 | 142 |
トヨタ自動車(7203) | 22 | 1940 | 41933 | 2748 | 59398 | 17465 | 2.25% | 3 9 | 525 | 0 |
本田技研工業(7267) | 11 | 3435 | 39121 | 5256 | 59861 | 20739 | 2.85% | 3 9 | 1141 | 712 |
SUBARU(7270) | 20 | 2298 | 45484 | 2957 | 58516 | 13032 | 2.57% | 3 9 | 2210 | 752 |
伊藤忠(8001) | 10 | 4142 | 40803 | 5656 | 55719 | 14916 | 2.82% | 3 9 | 1314 | 734 |
丸 紅(8002) | 23 | 1577 | 36231 | 2453 | 56343 | 20112 | 3.17% | 3 9 | 1899 | 918 |
三井物産(8031) | 10 | 3706 | 37475 | 5629 | 56921 | 19446 | 2.66% | 3 9 | 1504 | 775 |
住友商事(8053) | 18 | 2213 | 40801 | 3151 | 58104 | 17303 | 3.80% | 3 9 | 2033 | 1004 |
三菱商事(8058) | 8 | 4583 | 34998 | 7361 | 56211 | 21212 | 2.71% | 3 9 | 1587 | 886 |
オリックス(8591) | 20 | 2322 | 46631 | 2904 | 58319 | 11687 | 3.23% | 3 9 | 1351 | 760 |
三菱HCキャピタル (8593) | 101 | 614 | 62014 | 1049 | 105949 | 43935 | 3.53% | 3 9 | 2788 | 1405 |
大和証券グループ(8601) | 100 | 717 | 71700 | 885 | 88540 | 16840 | 4.22% | 3 9 | 1493 | 778 |
JR東日本(9020) | 7 | 7304 | 50018 | 8849 | 60600 | 10582 | 1.24% | 3 9 | 604 | 287 |
JR西日本(9021) | 9 | 5347 | 48949 | 6522 | 59708 | 10759 | 1.53% | 3 9 | 831 | 576 |
JR東海(9022) | 3 | 16271 | 49814 | 18895 | 57846 | 8032 | 0.74% | 3 9 | 449 | 189 |
JR九州(9142) | 18 | 2804 | 50337 | 3286 | 58982 | 8645 | 3.00% | 3 9 | 1643 | 1289 |
JAL(9201) | 19 | 2585 | 48756 | 3019 | 56948 | 8192 | 1.32% | 3 9 | 401 | 401 |
KDDI(9433) | 13 | 4076 | 52128 | 4701 | 60128 | 8000 | 2.97% | 3 9 | 1173 | 728 |
H.I.S.(9603) | 29 | 2053 | 60319 | 1796 | 52759 | -7560 | 0.00% | 3 9 | 0 | 0 |
ベネッセHD(9783) | 30 | 1996 | 60437 | 1874 | 56742 | -3695 | 3.20% | 3 9 | 879 | 622 |
ニトリHD(9843) | 3 | 16391 | 54090 | 16955 | 55951 | 1861 | 0.88% | 3 9 | 326 | 191 |
1246038 | 1574691 | 328653 | 2.57% |
コメント