日経平均上昇に合わせて、一部利確してます。5万円超えた金額を利確。落ち着いたところで。積み立て再開。次の目標は6万円ベースとします。6月は配当が入ってきます。前年度より増化させるの積み立て戦略です。
データー
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 時価 | 評価額 | 評価損益 | 配当 | 権利月 | 配当合計 |
大和ハウス工業(1925) | 14 | 3178 | 44504 | 3562 | 49881 | 5377 | 3.79% | 3 9 | 668 |
信越化学(4063) | 12 | 3771 | 43991 | 4332 | 50536 | 6544 | 2.30% | 3 9 | |
ENEOS(5020) | 102 | 468 | 47736 | 472 | 48175 | 439 | 4.66% | 3 9 | 2631 |
日本製鉄(5401) | 18 | 2191 | 38514 | 2790 | 49043 | 10529 | 5.01% | 3 9 | 1552 |
JFE(5411) | 28 | 1590 | 44496 | 1756 | 49132 | 4637 | 5.69% | 3 9 | 1201 |
ソニーグループ(6758) | 4 | 11183 | 42244 | 13365 | 50486 | 8242 | 0.59% | 3 9 | 135 |
トヨタ自動車(7203) | 26 | 1875 | 48348 | 1937 | 49946 | 1599 | 3.20% | 3 9 | 525 |
本田技研工業(7267) | 13 | 3295 | 41233 | 3974 | 49736 | 8503 | 3.77% | 3 9 | 429 |
SUBARU(7270) | 21 | 2234 | 47733 | 2363 | 50479 | 2746 | 3.21% | 3 9 | 1458 |
伊藤忠(8001) | 10 | 3900 | 40462 | 4785 | 49643 | 9182 | 3.34% | 3 9 | 580 |
丸 紅(8002) | 25 | 1378 | 34804 | 2031 | 51284 | 16480 | 3.84% | 3 9 | 981 |
三井物産(8031) | 11 | 3369 | 38263 | 4456 | 50609 | 12346 | 3.36% | 3 9 | 729 |
住友商事(8053) | 19 | 2035 | 38791 | 2651 | 50533 | 11742 | 4.52% | 3 9 | 1029 |
三菱商事(8058) | 9 | 4170 | 37559 | 5725 | 51565 | 14006 | 3.49% | 3 9 | 701 |
オリックス(8591) | 21 | 2266 | 46773 | 2365 | 48816 | 2043 | 3.97% | 3 9 | 591 |
三菱HCキャピタル (8593) | 101 | 614 | 62014 | 761 | 76861 | 14847 | 4.86% | 3 9 | 1383 |
大和証券グループ(8601) | 79 | 625 | 49416 | 631 | 49891 | 474 | 4.27% | 3 9 | 715 |
JR東日本(9020) | 6 | 7151 | 43511 | 7901 | 48074 | 4563 | 1.39% | 3 9 | 317 |
JR西日本(9021) | 8 | 5166 | 40893 | 5983 | 47361 | 6467 | 1.67% | 3 9 | 255 |
JR東海(9022) | 3 | 15951 | 45726 | 17070 | 48934 | 3208 | 0.82% | 3 9 | 260 |
JR九州(9142) | 16 | 2722 | 43137 | 3050 | 48335 | 5198 | 3.04% | 3 9 | 354 |
JAL(9201) | 19 | 2469 | 45697 | 2705 | 50075 | 4378 | 0.75% | 3 9 | 0 |
KDDI(9433) | 11 | 4001 | 44991 | 4289 | 48229 | 3239 | 3.15% | 3 9 | 445 |
H.I.S.(9603) | 29 | 2080 | 60184 | 1950 | 56417 | -3767 | 0.00% | 3 9 | 0 |
ベネッセHD(9783) | 30 | 2040 | 61394 | 1872 | 56334 | -5061 | 3.20% | 3 9 | 257 |
ニトリHD(9843) | 3 | 16220 | 44447 | 17600 | 48228 | 3781 | 0.85% | 3 9 | 135 |
1176860 | 1328604 | 151743 | 3.03% |
コメント