優待株
今月は優待なし。理想は毎月優待。金券、優待割引を中心に購入してます。1年以上ホールドしなければもらえない銘柄が増えてますね。ニッケ(3201)、やBR.HD(1726)はまだもらえてません。
データー
銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 優待利回り | 配当&優待 | 権利月 | 優待金額 | 配当合計 | 2023年合計 |
ビーアールホールディングス (1726) | 100 | 340 | 34000 | 363 | 36300 | 2300 | 3.31% | 1.38% | 4.69% | 3 9 | 500 | 479 | 479 |
DCMホールディングス(3050) | 101 | 1093 | 110393 | 1190 | 120190 | 9797 | 3.36% | 0.42% | 3.78% | 2 8 | 500 | 4949 | 2000 |
TOKAIホールディングス (3167) | 101 | 862 | 87062 | 925 | 93425 | 6363 | 3.46% | 0.54% | 4.00% | 3 9 | 500 | 1275 | 1275 |
墨谷(3168) | 100 | 608 | 60800 | 601 | 60100 | -700 | 3.33% | 0.80% | 4.13% | 2 8 | 500 | ||
日本毛織・ニッケ (3201) | 103 | 1047 | 107841 | 1331 | 137093 | 29252 | 2.25% | 0.75% | 3.00% | 5 11 | 1000 | 1660 | 1150 |
大日本塗料(4611) | 101 | 750 | 75750 | 974 | 98374 | 22624 | 3.08% | 1.03% | 4.11% | 3 | 1000 | 2274 | 1993 |
明光ネットワークジャパン(4668) | 100 | 639 | 63900 | 641 | 64100 | 200 | 3.74% | 0.78% | 4.52% | 2 8 | 500 | 794 | 794 |
アイナポHD(7539) | 101 | 1010 | 102010 | 1210 | 122210 | 20200 | 3.80% | 0.83% | 4.63% | 3 9 | 1000 | 1833 | 1833 |
ダイイチ(7643) | 103 | 840 | 86520 | 840 | 86520 | 0 | 2.98% | 1.19% | 4.17% | 9 | 1000 | 1594 | 0 |
クワザワHD(8104) | 101 | 413 | 41713 | 580 | 58580 | 16867 | 1.77% | 1.72% | 3.49% | 3 | 1000 | 957 | 957 |
ヤマダホールディングス(9831) | 106 | 500 | 53000 | 458.5 | 48601 | -4399 | 2.62% | 3.27% | 5.89% | 3 9 | 1500 | 2421 | 986 |
788989 | 889193 | 100204 | 3.04% | 1.13% | 4.17% |
単元未満株
資金に余裕のある時に積み立ててます。スズデン(7480)少し積み増しました。他は大きな動きはありません。3月決算中心なので、配当は6月と12月
データー
銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 総損益 | 権利月 | 合計 | 2023合計 |
三菱ケミカルグループ (4188) | 101 | 723 | 73023 | 940 | 94950 | 21927 | 3.40% | 24242.1 | 3 9 | 2315 | 1208 |
UBE(4208) | 100 | 1980 | 198000 | 2511 | 251050 | 53050 | 3.98% | 61224 | 3 9 | 8174 | 3622 |
武田薬品工業 (4502) | 32 | 4132 | 132224 | 4576 | 146432 | 14208 | 4.11% | 25501 | 3 9 | 11293 | 2726 |
フコク (5185) | 42 | 1040 | 43680 | 1447 | 60774 | 17094 | 3.80% | 17846 | 3 9 | 752 | 752 |
スズデン(7480) | 20 | 2248 | 44960 | 2214 | 44280 | -680 | 5.15% | -242 | 3 9 | 438 | 438 |
三菱UFJ(8306) | 10 | 846 | 8460 | 1288 | 12880 | 4420 | 3.18% | 4420 | 3 9 | 0 | 0 |
みずほ(8411) | 33 | 1728 | 57024 | 2576 | 85008 | 27984 | 3.70% | 32501 | 3 9 | 4517 | 1085 |
557371 | 695374 | 138003 | 3.90% | 165492.1 |
年4回配当株
3,6,9,12の年4回配当。10銘柄ほどあります。2銘柄を所有。9月の配当はいりました。
データー
決算月 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 権利月 | 2023配当 | Sep-23 |
3月 | あおぞら(8304) | 銀行業 | 105 | 2576 | 270480 | 2925 | 307125 | 36645 | 0.0568 | 3 6 9 12 | 9580 | 3331 |
12月 | GMOインターネットグループ(9499) | 情報・通信 | 104 | 2677 | 278408 | 2235 | 232440 | -45968 | 0.0149 | 3 6 9 12 | 605 | 605 |
548888 | 539565 | -9323 |
コメント