米国株ETF
毎月1万円を振り分けて積み立ててますが、FOMCの利上げの影響で、価格が下がり続けてます。価格が下がると、配当金も伸びてきません。3カ月ごとに配当のSPYDとVYMからの入金で今月は5000円ほどです。(スマホは横向きにするとデーターが見やすいです。)
データー
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 経費率 | 配当月 | 配当合計 | 2023年合計 | Sep-23 |
バンガード・米国トータル債券市場ETF | BND | NASDAQ | 15 | 74.64 | 1119.65 | 68.78 | 1031.70 | -87.95 | 3.00% | 0.03% | 毎月 | 28.77 | 21.14 | 2.65 |
バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF | BNDX | NASDAQ | 14 | 50.28 | 703.93 | 47.49 | 664.86 | -39.07 | 1.98% | 0.07% | 毎月 | 11.92 | 8.48 | 1 |
グローバルXスピーディビィデント米国株低ベータETF | DIV | NYSE | 33 | 20.66 | 681.87 | 15.68 | 517.44 | -164.43 | 7.21% | 0.45% | 毎月 | 55.37 | 23.86 | 3.02 |
JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | JEPI | NYSE | 11 | 60.28 | 663.06 | 53.01 | 583.11 | -79.95 | 9.73% | 0.35% | 毎月 | 92.71 | 35.52 | 3.04 |
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | LQD | NYSE | 6 | 112.17 | 672.99 | 99.98 | 599.88 | -73.11 | 4.03% | 0.14% | 毎月 | 25.52 | 14.73 | 2.03 |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETF | QYLD | NYSE | 32 | 19.71 | 630.69 | 17.03 | 544.96 | -85.73 | 9.83% | 0.60% | 毎月 | 100.59 | 48.81 | 4.99 |
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | NYSE | 27 | 43.60 | 1177.14 | 34.13 | 921.51 | -255.63 | 4.85% | 0.07% | 3 6 9 12 | 72.57 | 30.32 | 10.71 |
グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | SRET | NASDAQ | 25 | 25.69 | 642.25 | 19.38 | 484.50 | -157.75 | 6.10% | 0.58% | 毎月 | 47.61 | 25.56 | 2.92 |
バンガード・米国高配当ETF | VYM | NYSE | 11 | 112.38 | 1236.23 | 101.31 | 1114.41 | -121.82 | 3.13% | 0.06% | 3 6 9 12 | 49.26 | 22.9 | 7.77 |
7527.80 | 6462.37 | -1065.43 | 5.54% | 484.32 | 38.13 |
米国ADR
ADRを利用して、イギリスを中心に米国個別株と別にポートフォリオを組んでます。グローバル企業を多く入れてます。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 国 | 権利月 | セクター | 2023TOTAL | Sep-23 |
バークレイズ ADR | BCS | NYSE | 35 | 6.56 | 229.6 | 7.66 | 268.1 | 38.5 | 5.17% | イギリス | 2 8 | 金融 | 7.69 | 3.65 |
BHP グループ ADR | BHP | NYSE | 5 | 60.92 | 304.6 | 56.95 | 284.75 | -19.85 | 6.13% | イギリス | 3 9 | 素材 | 12.04 | |
BP ADR | BP | NYSE | 8 | 35.53 | 284.24 | 37.27 | 298.16 | 13.92 | 4.53% | イギリス | 2 5 8 11 | エネルギー | 5.28 | 2.77 |
カーニバル ADR | CUK | NYSE | 20 | 7.25 | 145 | 11.83 | 236.6 | 91.6 | 0.00% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 | 0 | |
ディアジオ ADR | DEO | NYSE | 4 | 183.61 | 734.44 | 151.68 | 606.72 | -127.72 | 2.52% | イギリス | 2 8 | 一般消費財 | 1.23 | |
ジーエスケー ADR | GSK | NYSE | 8 | 31.43 | 251.44 | 36.65 | 293.2 | 41.76 | 4.03% | イギリス | 2 5 8 11 | ヘルスケア | 5.98 | |
インターコンチネンタルホテルズ ADR | IHG | NYSE | 5 | 62.82 | 314.1 | 75.44 | 377.2 | 63.1 | 1.86% | イギリス | 3 6 9 12 | サービス | 3.48 | |
ノバルティスADR | NVS | NYSE | 3 | 74.68 | 224.04 | 97.14 | 291.42 | 67.38 | 3.53% | スイス | 3 | ヘルスケア | 5.47 | |
ロイヤルフィリップスNYRS | PHG | NYSE | 15 | 13.1 | 196.5 | 13.1 | 196.5 | 0 | 4.27% | オランダ | 5 | ヘルスケア | 10.99 | |
シェル PLC ADR | SHEL | NYSE | 5 | 52.56 | 262.8 | 52.56 | 262.8 | 0 | 3.60% | イギリス | 2 5 8 11 | エネルギー | 6.36 | 2.65 |
テレコムインドネシア ADR | TLK | NYSE | 7 | 25.72 | 180.04 | 25.72 | 180.04 | 0 | 4.53% | インドネシア | 6 | 情報通信 | 4.05 | |
テレニウム ADR | TX | NYSE | 11 | 30.86 | 339.46 | 30.86 | 339.46 | 0 | 6.57% | ルクセンブルク | 5 | 素材 | 14.4 | |
ユニリーバ ADR | UL | NYSE | 6 | 46.52 | 279.12 | 46.52 | 279.12 | 0 | 4.49% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 | 5.95 | 2.26 |
ボーダフォン グループ ADR | VOD | NYSE | 22 | 11.14 | 245.08 | 11.14 | 245.08 | 0 | 10.69% | イギリス | 6 12 | 情報通信 | 14.36 | |
ウィプロ ADR | WIT | NYSE | 34 | 4.56 | 155.04 | 4.56 | 155.04 | 0 | 1.49% | インド | 1 | ITサービス | 0.15 | |
4145.5 | 4314.19 | 168.69 | 4.23% | 97.43 | 11.33 |
コメント