100円単位の積み立て。1年半で配当が入り始めました。あおぞら銀行を単位株にした効果が、3か月ずつボーナスの形で入ってきます。
2022年配当 | 22508 |
2022年10月 | 2590 |
2022年9月 | 6931 |
2022年8月 | 1870 |
2022年7月 | 1543 |
2022年6月 | 457 |
2022年5月 | 1037 |
2022年4月 | 2456 |
2022年3月 | 4319 |
2022年2月 | 729 |
2022年1月 | 576 |
データ
東京個別指導学院(4745)とリソー教育(4714)を単位株にしました。これで、2月銘柄は10万円以上となりました。
決算 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 配当 |
1月 | 積水ハウス(1928) | 建設業 | 19.85 | 2264 | 44948 | 2450 | 48638 | 3690 | 4.38% | 862 |
Casa(7196) | 金融業 | 29.94 | 887 | 26570 | 801 | 23983 | -2587 | 3.75% | ||
菱洋エレクトロニクス(8068) | エレクトロニクス | 23.06 | 2498 | 57605 | 2248 | 51846 | -5760 | 5.27% | 898 | |
月合計 | 124466 | |||||||||
2月 | エコートレーディング(7427) | 卸売業 | 50.11 | 594 | 29750 | 513 | 25707 | -4043 | 4.29% | |
東京個別指導学院(4745) | サービス | 118.40 | 559 | 66233 | 510 | 60386 | -5847 | 4.83% | ||
リソー教育(4714) | サービス | 131.78 | 334 | 44046 | 306 | 40325 | -3721 | 5.06% | ||
イオン(8267) | 小売業 | 10.07 | 2611 | 26296 | 2704 | 27227 | 931 | 1.35% | ||
月合計 | 153645 | |||||||||
3月 | あおぞら(8304) | 銀行業 | 103.94 | 2649 | 275392 | 2528 | 262770 | -12622 | 6.09% | |
4月 | 日東製網(3524) | 繊維製品 | 28.91 | 1439 | 41600 | 1336 | 38617 | -2983 | 3.88% | |
東建コーポレーション(1766) | 建設業 | 4.93 | 8884 | 43800 | 7760 | 38260 | -5540 | 3.19% | ||
月合計 | 76877 | |||||||||
5月 | タマホーム(1419) | 建設業 | 14.80 | 2375 | 35134 | 2297 | 33986 | -1148 | 5.64% | |
日本国土開発(1887) | 建設業 | 44.18 | 559 | 24675 | 572 | 25270 | 594 | 4.20% | ||
日本プロセス(9651) | 情報・通信 | 32.88 | 776 | 25500 | 863 | 28372 | 2872 | 4.19% | ||
月合計 | 87627 | |||||||||
6月 | 夢真ビーネックスグループ(2154) | サービス | 16.69 | 1485 | 24784 | 1814 | 30270 | 5486 | 2.98% | |
マブチモーター(6592) | 電気機器 | 13.28 | 3780 | 50200 | 3930 | 52196 | 1996 | 3.46% | ||
クレスティック(7812) | 説明書作成 | 24.71 | 1517 | 37483 | 1160 | 28664 | -8820 | 4.16% | 808 | |
月合計 | 111130 | |||||||||
7月 | ティーライフ(3172) | 小売り(EC) | 25.83 | 1382 | 35700 | 1225 | 31636 | -4064 | 4.36% | |
ウェスコホールディングス(6091) | サービス | 55.26 | 470 | 25980 | 468 | 25863 | -117 | 3.61% | 652 | |
内田洋行(8057) | 卸売り | 11.53 | 4610 | 53171 | 4420 | 50980 | -2191 | 3.26% | 1130 | |
月合計 | 108479 | |||||||||
8月 | 明光ネットワークジャパン(4668) | サービス | 38.45 | 590 | 22700 | 607 | 23338 | 637 | 3.66% | |
ナガイレーベン(7447) | 白衣卸 | 19.40 | 2268 | 44000 | 1945 | 37738 | -6262 | 3.12% | ||
AVANTIA(8904) | 不動産 | 25.99 | 839 | 21800 | 773 | 20089 | -1711 | 4.82% | ||
AFC-HDアムスライフサイエンス(2927) | 健康食品 | 37.66 | 751 | 28300 | 724 | 27268 | -1032 | 4.04% | ||
月合計 | 108433 | |||||||||
10月 | ファースト住建 (8917) | 不動産 | 25.42 | 1061 | 26976 | 1061 | 26976 | 0 | 3.98% | |
カナモト(9678) | サービス | 22.08 | 2306 | 50900 | 2102 | 46405 | -4495 | 3.69% | ||
月合計 | 73381 | |||||||||
11月 | サムティ(3244) | 不動産 | 15.90 | 2019 | 32117 | 2336 | 37152 | 5035 | 4.05% | |
アステナホールディングス(8095) | 卸売り(薬) | 58.66 | 474 | 27800 | 420 | 24638 | -3162 | 4.30% | ||
月合計 | 61790 | |||||||||
12月 | 東洋インキHD(4634) | 化学 | 20.01 | 1980 | 39609 | 1886 | 37734 | -1875 | 4.78% | |
日本エスコン(8892) | 不動産 | 29.20 | 773 | 22560 | 804 | 23476 | 915 | 4.73% | ||
日本カーボン(5302) | ガラス | 12.69 | 4366 | 55403 | 4125 | 52342 | -3061 | 50.90% | ||
中野冷機(6411) | 機械 | 6.85 | 6128 | 42000 | 6120 | 41942 | -58 | 2.65% | ||
NIPPON EXPRESS HD(9147) | 陸運 | 6.87 | 8557 | 58752 | 7310 | 50191 | -8561 | 5.46% | ||
月合計 | 155493 | |||||||||
合計 | 1383035 | 1324091 | -58944 | 5.57% | 4350 |
コメント