100円単位で積み立て、高配当銘柄で毎月配当をもらう戦略です。4%を目標です。3月決算は別にしてます。現在単位株未満は6万円を目指して積み立ててます。
データー
決算月 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 | 2023配当 | Aug-23 |
1月 | 積水ハウス(1928) | 建設業 | 19 | 2405 | 45129 | 2937 | 55105 | 9976 | 4.01% | 1 7 | 921 | |
Casa(7196) | 金融業 | 61 | 865 | 52644 | 860 | 52349 | -295 | 3.48% | 1 | 1005 | ||
菱洋エレクトロニクス(8068) | エレクトロニクス | 15 | 2636 | 40465 | 3345 | 51340 | 10875 | 4.78% | 1 7 | 1178 | ||
月合計 | 158794 | |||||||||||
2月 | リソー教育(4714) | サービス | 103 | 324 | 33372 | 252 | 25956 | -7416 | 3.97% | 2 | 1275 | |
東京個別指導学院(4745) | サービス | 103 | 550 | 56650 | 492 | 50676 | -5974 | 3.25% | 2 8 | 797 | ||
ベルシステム24ホールディングス(6183) | サービス | 13 | 1392 | 18000 | 1535 | 19849 | 1849 | 3.90% | 2 8 | 0 | ||
イオン(8267) | 小売り | 19 | 2689 | 50028 | 3065 | 57022 | 6994 | 1.19% | 2 8 | 283 | ||
月合計 | 153503 | |||||||||||
4月 | 日東製網(3524) | 繊維製品 | 39 | 1429 | 56364 | 1439 | 56749 | 385 | 3.47% | 4 | 1303 | |
東建コーポレーション(1766) | 建設業 | 8 | 8206 | 61882 | 7640 | 57615 | -4267 | 3.27% | 4 | 1372 | 1372 | |
月合計 | 114364 | |||||||||||
5月 | タマホーム(1419) | 建設業 | 17 | 2817 | 46748 | 3515 | 58334 | 11586 | 5.26% | 5 | 0 | |
日本国土開発(1887) | 建設業 | 100 | 548 | 54800 | 612 | 61200 | 6400 | 4.25% | 5 11 | 1650 | 1275 | |
日本プロセス(9651) | 情報・通信 | 56 | 849 | 47932 | 917 | 51777 | 3845 | 3.92% | 5 11 | 758 | 758 | |
月合計 | 171312 | |||||||||||
6月 | オープンアップグループ(2154) | サービス | 27 | 1774 | 47713 | 2060 | 55390 | 7677 | 2.66% | 6 12 | 209 | |
マブチモーター(6592) | 電気機器 | 14 | 3919 | 54368 | 4380 | 60763 | 6395 | 3.42% | 6 12 | 709 | ||
クレスティック(7812) | 説明書作成 | 28 | 1494 | 42135 | 2000 | 56417 | 14282 | 4.30% | 6 12 | 745 | ||
月合計 | 172570 | |||||||||||
7月 | ティーライフ(3172) | 小売り(EC) | 35 | 1367 | 48406 | 1408 | 49849 | 1443 | 3.69% | 1 7 | 699 | |
ウェスコホールディングス(6091) | サービス | 100 | 460 | 46000 | 497 | 49700 | 3700 | 3.22% | 7 | 0 | ||
内田洋行(8057) | 卸売り | 10 | 4827 | 46779 | 6550 | 63479 | 16700 | 2.29% | 7 | 0 | ||
月合計 | 163028 | |||||||||||
8月 | ナガイレーベン(7447) | 白衣卸 | 24 | 2184 | 52743 | 2274 | 54904 | 2161 | 2.63% | 8 | 0 | |
AVANTIA(8904) | 不動産 | 61 | 821 | 50063 | 891 | 54322 | 4259 | 4.26% | 2 8 | 979 | ||
AFC-HDアムスライフサイエンス(2927) | 健康食品 | 66 | 772 | 51075 | 829 | 54862 | 3787 | 3.31% | 2 8 | 638 | ||
月合計 | 164088 | |||||||||||
10月 | ファースト住建 (8917) | 不動産 | 50 | 1106 | 54907 | 1164 | 57813 | 2906 | 3.69% | 4 10 | 1230 | |
カナモト(9678) | サービス | 23 | 2279 | 51994 | 2468 | 56294 | 4300 | 3.03% | 4 10 | 1552 | ||
月合計 | 114107 | |||||||||||
11月 | サムティ(3244) | 不動産 | 24 | 2081 | 49268 | 2312 | 54739 | 5471 | 3.89% | 11 | 1203 | 714 |
アステナホールディングス(8095) | 卸売り(薬) | 100 | 423 | 42300 | 455 | 45500 | 3200 | 3.96% | 5 11 | 1190 | 718 | |
モリト(9837) | 卸売り(服飾) | 6 | 1183 | 7000 | 1217 | 7203 | 203 | 4.43% | 5 11 | 0 | ||
月合計 | 100239 | |||||||||||
12月 | INPEX(1605) | 石油 | 73 | 1415 | 103295 | 1840 | 134320 | 31025 | 3.48% | 6 12 | 3426 | |
住友林業(1911) | 建設業 | 17 | 2884 | 48052 | 4002 | 66687 | 18635 | 3.12% | 6 12 | 0 | ||
東洋インキHD(4634) | 化学 | 26 | 1992 | 51485 | 2263 | 58475 | 6990 | 3.97% | 6 12 | 832 | ||
AGC(5201) | ガラス | 11 | 5039 | 55439 | 5061 | 55676 | 237 | 4.14% | 6 12 | 0 | ||
日本カーボン(5302) | ガラス | 13 | 4330 | 57000 | 4395 | 57856 | 856 | 4.55% | 6 12 | 1028 | ||
中野冷機(6411) | 機械 | 9 | 5964 | 54227 | 6470 | 58827 | 4599 | 4.80% | 12 | 938 | ||
キッツ(6498) | 機械 | 10 | 1027 | 10000 | 1041 | 10140 | 140 | 3.55% | 6 12 | 0 | ||
日本エスコン(8892) | 不動産 | 100 | 766 | 76600 | 852 | 85200 | 8600 | 5.63% | 12 | 1053 | ||
NIPPON EXPRESS HD(9147) | 陸運 | 7 | 8368 | 57443 | 7557 | 51873 | -5570 | 3.96% | 6 12 | 856 | ||
月合計 | 579054 | |||||||||||
合計 | 1722308 | 1891058 | 168750 | 3.74% | 27829 | 4837 |
コメント