2022年7月から9月までの投資資金の収支です。 2021年からは資金投入量も多く、現金以外の金融資金は大きく伸びました。
2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 | 前月からの増減 | 2021年 | 2022年増加額 | |
投資信託(分配) | 1534417 | 1576721 | 1556245 | -42304 | 1674796 | -140379 |
投信(積立) | 207249 | 193151 | 413240 | 14098 | 246886 | -39637 |
株 | 3463006 | 3596473 | 3295326 | -133467 | 1516560 | 1946446 |
上場リート | 1418841 | 1392394 | 1377187 | 26447 | 1253602 | 165239 |
上場投信 | 593763 | 567236 | 559861 | 26527 | 505207 | 88556 |
米国株 | 1717833 | 1713065 | 1686075 | 4768 | 1527022 | 190811 |
米国株ADR | 229869 | 227232 | 239209 | 2637 | 229869 | |
米国株ETF | 730751 | 739534 | 729686 | -8783 | 730751 | |
ロボアド | 995693 | 988381 | 950942 | 7312 | 960212 | 35481 |
クラウドファンド | 1159741 | 1168026 | 1176748 | -8285 | 1421576 | -261835 |
コモデティ | 406429 | 384045 | 368843 | 22384 | 266570 | 139859 |
仮想通貨 | 102082 | 98973 | 106350 | 3109 | 171017 | -68935 |
FX | 137880 | 137880 | 137880 | |||
評価額 | 12697554 | 12645231 | 12459712 | 52323 | 9543448 | 3154106 |
得た利益から、生活資金へシフトしなければならないので、全体の金融資産はマイナス13万7671円です。何とか、2021年より減ってはおりません。
後、保険商品もありますので、もう少し金融商品はあります。
コメント