12月は9月権利の配当が入ります。毎月配当戦略の根幹を成す月です。理想は配当金だけで積み立てをすることです。最低の100円だけで積み立てるにも、毎月12000円ほどの配当が必要です。
データ
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 時価 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 配当合計 | 2022年合計 |
大和ハウス工業(1925) | 8.69 | 3227 | 28048 | 3130 | 27206 | -842 | 4.15% | 283 | 220 |
ENEOS(5020) | 122.72 | 471 | 57800 | 465 | 57066 | -734 | 4.73% | 1760 | 883 |
日本製鉄(5401) | 15.28 | 2062 | 31515 | 2194 | 33531 | 2016 | 8.20% | 567 | 453 |
JFE(5411) | 22.33 | 1585 | 35400 | 1539 | 34367 | -1033 | 5.84% | 358 | 358 |
ソニーグループ(6758) | 2.51 | 10937 | 27500 | 11325 | 28476 | 976 | 0.61% | 71 | 42 |
トヨタ自動車(7203) | 11.69 | 1896 | 22171 | 1999 | 23365 | 1193 | 2.65% | 306 | 188 |
日野自動車(7205) | 68.16 | 713 | 48601 | 620 | 42261 | -6339 | 0.00% | 0 | 0 |
本田技研工業(7267) | 9.65 | 3317 | 32000 | 3334 | 32161 | 161 | 3.59% | 0 | 0 |
SUBARU(7270) | 24.32 | 2260 | 54963 | 2290 | 55689 | 726 | 3.31% | 747 | 401 |
伊藤忠(8001) | 7.51 | 3707 | 27851 | 4262 | 32020 | 4169 | 3.28% | 184 | 184 |
丸 紅(8002) | 20.26 | 1206 | 24429 | 1545 | 31293 | 6864 | 4.85% | 371 | 303 |
三井物産(8031) | 7.90 | 2911 | 23002 | 3929 | 31048 | 8046 | 3.30% | 217 | 217 |
住友商事(8053) | 13.93 | 1827 | 25437 | 2238 | 31159 | 5722 | 5.13% | 450 | 360 |
三菱商事(8058) | 6.84 | 3840 | 26270 | 4543 | 31078 | 4808 | 3.41% | 304 | 208 |
オリックス(8591) | 12.67 | 2253 | 28535 | 2215 | 28055 | -480 | 3.68% | 185 | 185 |
三菱HCキャピタル (8593) | 115.86 | 613 | 71372 | 638 | 73916 | 2545 | 4.81% | 1196 | 1196 |
大和証券グループ(8601) | 40.86 | 637 | 26030 | 610 | 24927 | -1104 | 4.42% | 386 | 243 |
JR東日本(9020) | 4.89 | 7146 | 34927 | 7728 | 37774 | 2847 | 1.29% | 131 | 131 |
JR西日本(9021) | 6.67 | 5036 | 33604 | 5901 | 39373 | 5769 | 1.92% | 8 | 8 |
JR東海(9022) | 2.29 | 16138 | 36905 | 16410 | 37527 | 622 | 0.79% | 152 | 84 |
JR九州(9142) | 12.86 | 2643 | 34000 | 2973 | 38243 | 4243 | 3.12% | 354 | 354 |
JAL(9201) | 12.03 | 2353 | 28300 | 2726 | 32787 | 4487 | 0.19% | 0 | 0 |
KDDI(9433) | 6.10 | 3970 | 24205 | 4082 | 24890 | 685 | 3.30% | 151 | 151 |
H.I.S.(9603) | 12.94 | 2147 | 27774 | 2039 | 26376 | -1398 | 0.00% | 0 | 0 |
ベネッセHD(9783) | 11.58 | 2202 | 25500 | 2001 | 23175 | -2326 | 2.99% | 0 | 0 |
ニトリHD(9843) | 3.43 | 16230 | 55600 | 16185 | 55445 | -155 | 1.15% | 135 | 72 |
合計 |
891740 | 933209 | 41469 | 3.10% | 8316 | 6241 |
コメント