100円積み立て~3月権利~2023年8月

3月権利積み立て

3月権利の配当、すべて入りました。2023年3月分は17445円です。2022年は3月分は6000円、9月分は8000円と比べて、積立総額が増えてますので、配当金も増えてます。

データー

銘柄名 数量 取得単価 取得価格 時価 評価額 評価損益 配当 権利月 配当合計 2023年合計
大和ハウス工業(1925) 14 3270 46320 3802 53850 7531 3.55% 3 9 1598 930
信越化学(4063) 12 3906 44970 4565 52558 7588 2.19% 3 9 561 561
ENEOS(5020) 102 468 47736 494 50429 2693 4.45% 3 9 3526 895
日本製鉄(5401) 17 2306 40222 3175 55385 15163 4.40% 3 9 2738 1186
JFE(5411) 26 1633 42759 2216 58022 15263 4.51% 3 9 1925 724
ソニーグループ(6758) 4 11504 46674 13040 52906 6232 0.61% 3 9 277 142
トヨタ自動車(7203) 23 1895 44134 2309 53753 9618 2.68% 3 9 525 0
本田技研工業(7267) 12 3396 39729 4400 51471 11742 3.45% 3 9 1141 712
SUBARU(7270) 20 2286 46240 2619 52987 6747 2.90% 3 9 2210 752
伊藤忠(8001) 9 4052 37703 5580 51917 14214 2.86% 3 9 1314 734
丸 紅(8002) 22 1521 32831 2436 52576 19745 3.20% 3 9 1899 918
三井物産(8031) 10 3615 36079 5403 53923 17844 2.77% 3 9 1504 775
住友商事(8053) 18 2169 38699 2996 53464 14765 4.00% 3 9 2033 1004
三菱商事(8058) 8 4446 33504 7068 53266 19761 2.82% 3 9 1587 886
オリックス(8591) 20 2305 46847 2681 54475 7628 3.50% 3 9 1351 760
三菱HCキャピタル (8593) 101 614 62014 855 86305 24291 4.33% 3 9 2788 1405
大和証券グループ(8601) 100 717 71700 768 76800 5100 4.32% 3 9 1493 778
JR東日本(9020) 7 7271 48118 8089 53528 5410 1.35% 3 9 604 287
JR西日本(9021) 9 5305 47331 5781 51578 4247 1.72% 3 9 831 576
JR東海(9022) 3 16167 48171 17990 53601 5430 0.77% 3 9 449 189
JR九州(9142) 16 2761 45438 3097 50970 5532 3.00% 3 9 1643 1289
JAL(9201) 17 2537 43156 3087 52520 9364 1.29% 3 9 401 401
KDDI(9433) 12 4060 48528 4271 51047 2519 3.27% 3 9 1173 728
H.I.S.(9603) 26 2067 54419 2037 53635 -784 0.00% 3 9 0 0
ベネッセHD(9783) 29 2005 57781 1847 53210 -4571 3.24% 3 9 879 622
ニトリHD(9843) 3 16378 54129 17535 57953 3824 0.85% 3 9 326 191
      1205233   1439360 236897 2.77%   34776 17445

コメント

タイトルとURLをコピーしました