2026年~配当増加戦略~1月現状と12月の配当金

月収支
叶夢(左)
叶夢(左)

みんな、報告終わりましたか。

夢羽
夢羽

あ、副支店長お疲れ様です。

 

夢実
夢実

はーい、終わりました。

 

 

恵夢
恵夢

米国株も集計終わりました。

 

 

 

叶夢(左)
叶夢(左)

12月までのポートフォリオ出しますね。鴉のお店でモデル生成してたから報告遅くなったね。 鴉のお店のX上げておきますね。

(PCでレイアウトしてますのでスマホは横向きにしてください。広告表示されます。)

12月までの投資集計

彩夢
彩夢

仮想通貨持ち直したけど、下降トレンドに入ったから、リスク高いね。

 

夢羽
夢羽

金をはじめとするコモディティ資金流入すごいね。

彩夢
彩夢

どんどん資金を入れてるから、どのくらい増えてるのかしら。

叶夢(左)
叶夢(左)
 

現金を含めると150万程増えてますよ。

 

 

データー
  2025年12月 先月からの増減 2025年11月 2025年の増減 2024年評価
分配型投資信託 1103188 26880 1076308 -339023 1442211
投信積立 432391 100947 331444 202737 229654
日本株 16263040 708504 15554536 9980817 6282223
上場リート 2977500 48100 2929400 793700 2183800
上場投信 3793320 115542 3677778 2199962 1593358
米国株 5911094 900620 5010474 2654001 3257093
米国株ADR 1532427 -67459 1599886 534085 998342
米国株ETF 3603980 133350 3470630 1860549 1743431
iDeCo 753705 15382 738323 118812 634893
コモデティ 2061546 735148 1326398 1774998 286548
仮想通貨 9068842 472684 8596158 3230258 5838584
アジア投資 725502 50770 674732 215683 509819
評価額 48226535 3240468 44986067 23226579 24999956

 

12月の分配金

叶夢(左)
叶夢(左)

12月の配当金見てくよ。

恵夢
恵夢

12月は最も配当金が多い月だよね。

 

 

夢羽
夢羽

まだ、目標の20万行かないね。

叶夢(左)
叶夢(左)

既に、3月権利の配当金は20万以上になるように、資金入れてるから安心してね

恵夢
恵夢

年間配当金は100万超えてるけど、仮想通貨の分も入ってるからね

データー
  2025/12月 2025/11月 2025/10月 2025/9月 2025/8月 2025/7月 2025/6月 2025/5月 2025/4月 2025/3月 2025/2月 2025/1月 2025年配当金
分配型投資信託 11614 11657 9751 10498 8183 6165 6170 5834 5741 20567 23151 15651 134982
日本株 60727 12970 5320 17335 6647 8308 47490 6823 4471 14469 8257 720 193537
上場リート 7558 10588 8357 6936 8739 13640 5233 10615 5316 5120 9564 12349 104015
上場投信 19339 13552 12805 11768 11244 10090 9963 10235 8389 9447 14703 8112 139647
仮想通貨 38636 37217 38237 37219 40502 40071 42971 45373 20157 7977 10670 12986 372016
アジア投資   446 4064 1097 1312 1677 1692 2607 5094 0 0 500 18489
米国株 12475 8625 7123 8856 5314 6431 7432 7678 6187 6849 7089 4493 88552
米国株ADR 8680 3864 2039 3282 2175 2146 3448 6421 4266 3732 1707 621 42381
米国株ETF 18868 15008 14671 14187 9921 10160 10184 10114 8569 7548 8262 6434 133926
合計 177897 113927 102367 111178 94037 98688 134583 105700 68190 75709 83403 61866 1227545

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました