米国株個別株

恵夢
4期配当を権利月をずらして毎月配当が入ってきます。セクター分散してます。円安傾向なので、資金投入を控えて、配当金を再投資してます。
データー
| 銘柄 | コード | 株数 | 価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当 | 実質 | 配当月 | 2025年合計 | 12月配当 |
| アッヴィ | ABBV | 5 | 147 | 735 | 216 | 1078 | 343 | 0.61% | 4.46% | 2 5 8 11 | 18.88 | |
| シスコシステムズ | CSCO | 15 | 52 | 774 | 74 | 1107 | 333 | 2.22% | 3.18% | 1 4 7 10 | 14.11 | |
| デューク・エナジー | DUK | 9 | 103 | 925 | 119 | 1072 | 147 | 3.58% | 4.15% | 3 6 9 12 | 22.8 | 6.9 |
| ゼネラル・ミルズ | GIS | 22 | 57 | 1244 | 44 | 978 | -266 | 5.49% | 4.32% | 2 5 8 11 | 23.15 | |
| ハネウェル インターナショナル | HON | 7 | 198 | 1383 | 215 | 1504 | 121 | 2.10% | 2.29% | 3 6 9 12 | 15.45 | |
| IBM | IBM | 5 | 179 | 894 | 294 | 1471 | 576 | 2.28% | 3.76% | 3 6 9 12 | 16.93 | 6.04 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 7 | 164 | 1149 | 217 | 1520 | 371 | 2.28% | 3.02% | 3 6 9 12 | 13.86 | |
| JPモルガン・チェース | JPM | 4 | 171 | 683 | 304 | 1216 | 534 | 1.84% | 3.28% | 2 5 8 11 | 13.08 | |
| クラフト・ハインツ | KHC | 40 | 30 | 1185 | 24 | 955 | -230 | 6.70% | 5.40% | 3 6 9 12 | 36.51 | 11.5 |
| コカ・コーラ | KO | 15 | 57 | 855 | 71 | 1069 | 214 | 2.86% | 3.58% | 4 7 10 12 | 21.28 | 5.49 |
| ロッキードマーチン | LMT | 6 | 438 | 2629 | 575 | 3450 | 821 | 2.30% | 3.01% | 3 6 9 12 | 28.44 | |
| マクドナルド | MCD | 8 | 278 | 2226 | 303 | 2421 | 195 | 2.34% | 2.54% | 3 6 9 12 | 32.31 | 10.69 |
| メットライフ | MET | 13 | 62 | 804 | 75 | 980 | 176 | 3.01% | 3.67% | 3 6 9 12 | 15.01 | 5.31 |
| スリーエム | MMM | 7 | 92 | 641 | 155 | 1087 | 446 | 1.88% | 3.19% | 3 6 9 12 | 14.75 | 3.69 |
| メルク | MRK | 12 | 84 | 1009 | 109 | 1305 | 296 | 2.98% | 3.85% | 1 4 7 10 | 17.5 | |
| ONEOK | OKE | 14 | 61 | 848 | 74 | 1034 | 185 | 5.58% | 6.80% | 2 5 8 11 | 27.39 | |
| ペプシコ | PEP | 7 | 149 | 1041 | 146 | 1024 | -16 | 3.89% | 3.83% | 1 3 6 9 | 19.06 | |
| ファイザー | PFE | 41 | 32 | 1298 | 26 | 1047 | -251 | 6.74% | 5.43% | 3 6 9 12 | 39.54 | 12.67 |
| プロクター・アンド・ギャンブル | PG | 7 | 151 | 1056 | 146 | 1024 | -31 | 2.75% | 2.67% | 2 5 8 11 | 14.35 | |
| RTXコーポレーション | RTX | 7 | 132 | 921 | 197 | 1382 | 461 | 1.28% | 1.92% | 3 6 9 12 | 8.6 | 3.42 |
| サザン・カンパニー | SO | 11 | 72 | 787 | 89 | 976 | 189 | 3.34% | 4.14% | 3 6 9 12 | 18.52 | 5.85 |
| ステート・ストリート | STT | 9 | 101 | 910 | 123 | 1111 | 201 | 2.46% | 3.01% | 1 4 7 10 | 18.58 | |
| AT&T | T | 39 | 21 | 817 | 23 | 915 | 98 | 4.73% | 5.30% | 2 5 8 11 | 24.95 | |
| ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | 26 | 45 | 1170 | 39 | 1015 | -155 | 6.94% | 6.02% | 2 5 8 11 | 34.28 | |
| ウイリアムズ・カンパニーズ | WMB | 18 | 28 | 508 | 62 | 1109 | 601 | 3.24% | 7.08% | 3 6 9 12 | 24.51 | |
| エクソン・モービル | XOM | 10 | 84 | 839 | 130 | 1304 | 465 | 3.04% | 4.72% | 3 6 9 12 | 24.5 | 7.4 |
| 27330 | 3851 | 5824 | 3.33% | 4.02% | 558.34 | 78.96 |
米国ADR

恵夢
毎月配当型の米国ETFの配当金で積み立てします。毎月配当型は、新NISAで購入できないので、特別口座で3割税金がかかります。ADRの個別株は、新NISAで保有してます。ADRは米国株と違い、外国税がかからない銘柄もありますので非課税のメリットも受けられます。
データー

恵夢
NISA枠で積み立ててます。リンクのかかってるものは直接チャートが見られます。
| 銘柄 | コード | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 取得利回り | 配当月 | 2025合計 | 12月配当 |
| アムコー | AMCR | 20 | 9.03 | 180.60 | 41.64 | 832.80 | 652.20 | 1.22% | 5.65% | 2 5 9 11 | 3.88 | 2.6 |
| バークレイズ ADR | BCS | 32 | 8.03 | 256.96 | 25.58 | 818.56 | 561.60 | 1.72% | 5.48% | 4 9 | 13.94 | |
| BHP グループ ADR | BHP | 7 | 64.88 | 454.16 | 63.62 | 445.34 | -8.82 | 3.41% | 3.34% | 3 9 | 14.21 | |
| カーニバル ADR | CUK | 37 | 18.26 | 675.62 | 27.83 | 1029.71 | 354.09 | 0.00% | 0.00% | 3 6 9 12 | 0 | |
| ディアジオ ADR | DEO | 8 | 126.58 | 1012.64 | 88.44 | 707.52 | -305.12 | 4.66% | 3.25% | 4 10 | 23.71 | 17.35 |
| DHT ホールディングス | DHT | 22 | 11.72 | 257.84 | 13.34 | 293.48 | 35.64 | 5.10% | 5.80% | 2 5 8 11 | 16.28 | |
| ジーエスケー ADR | GSK | 11 | 36.87 | 405.57 | 47.89 | 526.79 | 121.22 | 3.17% | 4.12% | 1 4 7 10 | 17.45 | |
| インターコンチネンタルホテルズ ADR | IHG | 8 | 97.07 | 776.56 | 135.29 | 1082.32 | 305.76 | 1.14% | 1.59% | 5 10 | 12.33 | |
| ノキアADR | NOK | 68 | 3.50 | 238.00 | 6.44 | 437.92 | 199.92 | 1.28% | 2.35% | 2 5 8 11 | 6.55 | |
| ノマド・フーズ | NOMD | 9 | 15.34 | 138.06 | 11.93 | 107.37 | -30.69 | 5.70% | 4.43% | 2 5 8 11 | 2.04 | |
| ロイヤル・フィリップスADR | PHG | 17 | 23.23 | 394.91 | 28.44 | 483.48 | 88.57 | 2.88% | 3.53% | 6 | 16.46 | |
| シェル PLC ADR | SHEL | 9 | 66.88 | 601.92 | 73.09 | 657.81 | 55.89 | 3.91% | 4.28% | 3 6 9 12 | 15.75 | 6.44 |
| テレコムインドネシア ADR | TLK | 11 | 24.39 | 268.29 | 21.69 | 238.59 | -29.70 | 4.84% | 4.31% | 7 | 9.9 | |
| テレニウム ADR | TX | 16 | 40.02 | 640.32 | 42.20 | 675.20 | 34.88 | 7.35% | 7.75% | 5 11 | 41.2 | |
| ユニリーバ ADR | UL | 6 | 48.51 | 291.06 | 64.80 | 388.80 | 97.74 | 3.19% | 4.27% | 3 6 9 12 | 12.09 | 3.12 |
| ボーダフォン グループ ADR | VOD | 28 | 8.75 | 245.00 | 13.51 | 378.28 | 133.28 | 6.98% | 10.77% | 2 8 | 5.87 | |
| 6656.91 | 8271.17 | 1614.26 | 211.66 | 29.51 |
ブラジルADR

恵夢
不定期の分配金が得られるブラジルの3銘柄、毎月積み立ててます。
データー
| 銘柄 | コード | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 取得利回り | 配当月 | 2025合計 | 12月配当 |
| バンコ ブラデスコ ADR | BBD | 210 | 2.72 | 571.20 | 3.55 | 745.50 | 174.30 | 0.85% | 1.10% | 不定期 | 15.77 | 0.49 |
| イタウ ウニバンコ ホールディング ADR | ITUB | 79 | 6.25 | 493.75 | 7.42 | 586.18 | 92.43 | 0.40% | 0.48% | 不定期 | 28.3 | 23.81 |
| ペトロレオ ブラジレイロ ADR | PBR | 24 | 13.37 | 320.88 | 12.77 | 306.48 | -14.40 | 15.27% | 14.58% | 不定期 | 8.86 | 1.13 |
| ヴァーレADR | VALE | 31 | 10.82 | 335.42 | 14.82 | 459.42 | 124.00 | 8.75% | 11.99% | 3 9 12 | 10.53 | |
| テレフォニカ ブラジル ADR | VIV | 6 | 11.24 | 67.44 | 12.61 | 75.66 | 8.22 | 3.01% | 3.38% | 不定期 | 0 | |
| 1217.49 | 1427.74 | 210.25 | 25.43 |
米国ETF

恵夢
毎月配当のETFで構成してます。毎月配当はNISAで買えないので、特別口座で。ETFの配当金は米国ADRの個別株に再投資してます。11月の配当は96.83ドル。と楽天証券で保有しております。
データー
| 銘柄 | コード | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 経費率 | 配当月 | 2025年合計 | 12月配当 |
| JPMベータビルダーズ 米国総合債券市場 ETF | BBAG | 56 | 46.38 | 2597.28 | 46.39 | 2597.84 | 0.56 | 4.18% | 0.03% | 毎月 | 26.29 | 6.59 |
| JPM ベータビルダーズ 米国ハイイールドETF | BBHY | 43 | 46.63 | 2005.09 | 46.85 | 2014.55 | 9.46 | 7.43% | 0.13% | 毎月 | 34.11 | 8.29 |
| JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 37 | 55.96 | 2070.52 | 58.39 | 2160.43 | 89.91 | 8.43% | 0.35% | 毎月 | 90.78 | 9.6 |
| JPモルガン エクイティプレミア インカム ETF | JEPQ | 38 | 51.86 | 1970.68 | 58.99 | 2241.62 | 270.94 | 10.65% | 0.35% | 毎月 | 122.42 | 14.71 |
| JPモルガン ウルトラ ショート インカム ETF | JPST | 40 | 50.63 | 2025.20 | 50.70 | 2028.00 | 2.80 | 4.61% | 0.17% | 毎月 | 50.31 | 5.17 |
| FT SP500 配当貴族 ターゲットインカムETF | KNG | 42 | 49.91 | 2096.22 | 51.12 | 2147.08 | 50.86 | 7.53% | 0.75% | 毎月 | 83.16 | 10.38 |
| グローバルX オルタナティブ・インカム ETF | ALTY | 181 | 11.85 | 2144.47 | 12.29 | 2224.49 | 80.02 | 8.12% | 0.50% | 毎月 | 84.61 | 10.02 |
| FT ゴールド戦略 ターゲットインカム ETF | IGLD | 92 | 22.14 | 2036.62 | 27.49 | 2529.08 | 492.46 | 14.53% | 0.85% | 毎月 | 98.24 | 30.64 |
| グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF | SDIV | 99 | 22.33 | 2210.89 | 25.78 | 2551.73 | 340.84 | 9.83% | 0.58% | 毎月 | 73.67 | 13.5 |
| グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | SRET | 101 | 21.07 | 2128.25 | 22.93 | 2315.93 | 187.68 | 7.34% | 0.58% | 毎月 | 97.22 | 10.52 |
| 21285.22 | 22810.75 | 1525.53 | 760.81 | 119.42 |
コモデティ~米国ETF

恵夢
ドル建てで直接買えるのは金と銀だけです。
データー
| 銘柄 | ticker | 数量 | 平均取得 | 取得金額 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 |
| iシェアーズ ゴールド トラスト | IAU | 15 | 63.20 | 948.05 | 79.14 | 1187.10 | 239.05 |
| iシェアーズ シルバー トラスト | SLV | 23 | 31.22 | 718.10 | 52.95 | 1217.85 | 499.75 |
| 1666.15 | 2404.95 | 738.80 |
アジア投資(アセアン)

恵夢
アセアン各国のGDP伸び続けてます。アジア各国のGDPは日本のそれとは比べ物にならないくらい伸びてます。今月は配当はありませんでした。
データー
| 国 | 銘柄 | コード | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 現地通貨 | 円評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 | 配当合計 |
| インドネシア | アストラ・インターナショナル | ASII | 800 | 50.42 | 40336 | 6825 | 50778 | 10442 | 6.06% | 5 10 | 1707 |
| バンク・マンデリ | BMRI | 800 | 48.32 | 38656 | 4990 | 37125 | -1531 | 9.51% | 3 | 2242 | |
| ヘキシンド・アディペルカサ | HEXA | 700 | 46.06 | 32242 | 4370 | 28448 | -3794 | 9.41% | 9 | 7784 | |
| インドフード・サクセス・マクムール | INDF | 500 | 60.13 | 30065 | 6825 | 31736 | 1671 | 3.94% | 7 | 2281 | |
| インドサット | ISAT | 2000 | 15.51 | 31020 | 2400 | 44640 | 13620 | 3.57% | 不定期 | 2451 | |
| ユニリーバ・インドネシア | UNVR | 3000 | 17.02 | 51060 | 2250 | 62775 | 11715 | 4.08% | 6 12 | ||
| マレーシア | マラヤン・バンキング | MBBM | 200 | 269.05 | 53810 | 11.36 | 89130 | 35320 | 6.09% | 3 9 | 6360 |
| ペトロナス・ガス | PGAS | 100 | 526.32 | 52632 | 18.58 | 72889 | 20257 | 4.18% | 3 6 9 12 | 3980 | |
| テナガ・ナショナル | TENA | 100 | 285.42 | 28542 | 13.8 | 54137 | 25595 | 4.03% | 4 10 | 3210 | |
| タイ | タイ石油開発公社 | PTTEP_n | 100 | 563.636 | 56363.6 | 118.5 | 60435 | 4071.4 | 8.70% | 4 9 | 2850 |
| SCB Xパブリック・カンパニー | SCB_n | 100 | 547.49 | 54749 | 1375 | 62077 | 7328 | 7.82% | 5 9 | 3258 | |
| 318027 | 594170 | 124694 | 36123 |




コメント