
黒夢
毎月配当が入るように、月ごとに組んでます。得に銘柄の多い3月権利と12月権利を分け、3月権利は100円積み立てもしております。Excelに落として管理してます。データーはすべて円単位です。銘柄を入れ替えつつ、単元株化を進めてます。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにしてください。広告表示されます。)
11月の配当

黒夢
11月の配当は8月権利の銘柄の配当です。3銘柄、イオンは10月に配当、単元株化しました。そのほか3銘柄、こてっちゃんのSFoods(2292)に頑張ってもらってます。
7月の権利銘柄
| 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り | 権利月 | 2025配当 | Nov-25 | Oct-25 |
| ベルシステム24HD(6183) | 41 | 1429 | 58589 | 1372 | 56252 | -2337 | 4.37% | 4.20% | 2 8 | 2190 | 1230 | |
| イオン(8267) | 100 | 2372 | 237200 | 2858 | 285800 | 48600 | 1.40% | 1.69% | 2 8 | 660 | 380 | |
| エーアイテイー(9381) | 28 | 1720 | 48160 | 2190 | 61320 | 13160 | 4.11% | 5.23% | 2 8 | 2220 | 1260 | |
| S Foods(2292) | 100 | 2730 | 273000 | 2634 | 263400 | -9600 | 3.95% | 3.81% | 2 8 | 5200 | 5200 |
その他の月のデーター
| 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り | 権利月 | 2025配当 |
| 積水ハウス(1928) | 100 | 3397 | 339700 | 3460 | 346000 | 6300 | 3.73% | 3.80% | 1 7 | 1,932 |
| アルトナー(2163) | 25 | 1906 | 47650 | 2011 | 50275 | 2625 | 4.18% | 4.41% | 1 7 | 1,050 |
| 稲葉製作所(3421) | 100 | 1801 | 180100 | 1630 | 163000 | -17100 | 2.58% | 2.33% | 1 7 | 1,070 |
| トーホー(8142) | 100 | 3420 | 342000 | 3490 | 349000 | 7000 | 4.15% | 4.24% | 1 7 | 1,350 |
| 神島化学(4026) | 37 | 1338 | 49506 | 1510 | 55870 | 6364 | 2.91% | 3.29% | 4 10 | 0 |
| ノバック(5079) | 100 | 2407 | 240700 | 2665 | 266500 | 25800 | 4.50% | 4.99% | 4 10 | 4,782 |
| 巴工業(6309) | 100 | 1648 | 164800 | 1659 | 165900 | 1100 | 5.97% | 6.01% | 4 10 | 0 |
| カナモト(9678) | 16 | 2658 | 42528 | 3705 | 59280 | 16752 | 2.16% | 3.01% | 4 10 | 1,440 |
| ナレルグループ(9163) | 100 | 2329 | 232900 | 2229 | 222900 | -10000 | 5.16% | 4.94% | 4 10 | 0 |
| ラクトジャパン(3139) | 100 | 3605 | 360500 | 3640 | 364000 | 3500 | 3.63% | 3.66% | 5 11 | |
| オーエスジー(6136) | 31 | 1765 | 54715 | 2315 | 71765 | 17050 | 2.59% | 3.40% | 5 11 | 1,761 |
| 佐鳥電機(7420) | 100 | 1921 | 192100 | 1860 | 186000 | -6100 | 4.62% | 4.48% | 5 11 | 1,334 |
| 日本プロセス(9651) | 100 | 1040 | 104000 | 1800 | 180000 | 76000 | 2.89% | 5.00% | 5 11 | 4,941 |
| モリト(9837) | 100 | 1439 | 143900 | 1688 | 168800 | 24900 | 3.73% | 4.38% | 5 11 | 2,041 |
3月権利データー

黒夢
日本ハム(2282)清算しました
| 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り | 権利月 | 2025配当 |
| 日清製粉グループ本社(2002) | 100 | 1776 | 177600 | 1874 | 187350 | 9750 | 3.20% | 3.38% | 3 9 | 0 |
| 三菱ケミカルグループ (4188) | 201 | 715 | 143715 | 881 | 177141 | 33426 | 3.63% | 4.48% | 3 9 | 1799 |
| UBE(4208) | 100 | 2411 | 241100 | 2507 | 250700 | 9600 | 4.39% | 4.56% | 3 9 | 990 |
| アステラス製薬 (4503) | 100 | 1668 | 166800 | 1969 | 196900 | 30100 | 3.86% | 4.56% | 3 9 | |
| サイバーエージェント(4751) | 100 | 1516 | 151600 | 1397 | 139650 | -11950 | 1.22% | 1.12% | 9 | |
| ENEOS(5020) | 132 | 543 | 71676 | 1029 | 135762 | 64086 | 2.53% | 4.79% | 3 9 | 1369 |
| コスモエネルギーHLDS(5021) | 100 | 3627 | 362700 | 4055 | 405500 | 42800 | 5.92% | 6.62% | 3 9 | 1800 |
| LIXIL(5938) | 100 | 1811 | 181100 | 1849 | 184900 | 3800 | 4.87% | 4.97% | 3 9 | 1035 |
| スズデン(7480) | 37 | 1835 | 67903 | 1708 | 63196 | -4707 | 5.21% | 4.85% | 3 9 | 1344 |
| マーベラス(7844) | 100 | 510 | 51000 | 546 | 54600 | 3600 | 2.20% | 2.35% | 3 | |
| サンゲツ(8130) | 100 | 3095 | 309500 | 2140 | 214000 | -95500 | 7.01% | 4.85% | 3 9 | 1050 |
| 三菱UFJフィナンシャルG(8306) | 50 | 1751 | 87560 | 2423 | 121150 | 33590 | 1.86% | 2.57% | 3 9 | 1053 |
| 三井住友フィナンシャルG(8316) | 100 | 4124 | 412400 | 4698 | 469800 | 57400 | 5.11% | 5.82% | 3 9 | 868 |
| みずほフィナンシャルG(8411) | 22 | 2963 | 65176 | 4885 | 107470 | 42294 | 2.29% | 3.78% | 3 9 | 1200 |
| 北洋銀行(8524) | 143 | 559 | 79993 | 826 | 118118 | 38125 | 1.94% | 2.86% | 3 9 | 1667 |
| 三菱HCキャピタル (8593) | 101 | 614 | 62014 | 1250 | 126200 | 64186 | 3.20% | 6.51% | 3 9 | 1610 |
| 大和証券グループ(8601) | 100 | 717 | 71700 | 1295 | 129450 | 57750 | 4.09% | 7.39% | 3 9 | 2232 |
| GENDA(9166) | 100 | 749 | 74900 | 740 | 74000 | -900 | 0.00% | 0.00% | 3 | |
| 日本電信電話 (9432) | 1000 | 171 | 171000 | 156 | 155800 | -15200 | 3.34% | 3.04% | 3 9 | 1898 |
| KDDI(9433) | 21 | 2229 | 46809 | 2689 | 56469 | 9660 | 4.46% | 5.38% | 3 9 | 750 |
| ソフトバンク(9434) | 670 | 213 | 142710 | 223 | 149544 | 6834 | 3.85% | 4.04% | 3 9 | 1075 |
| GMOインターネットグループ(9449) | 100 | 3664 | 366400 | 4011 | 401100 | 34700 | 1.26% | 1.38% | 3 6912 | 4099 |
| 3505355 | 3918800 |
12月権利データー

黒夢
12月権利確定に向け、上がってくるよね?
INPEX(1605)すごいね。
| 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り | 2025配当 |
| INPEX(1605) | 100 | 1872 | 187200 | 3331 | 333100 | 145900 | 3.00% | 5.34% | 8285 |
| 住友林業(1911) | 100 | 1735 | 173500 | 1660 | 166000 | -7500 | 6.02% | 5.76% | 1474 |
| キリンHD(2503) | 100 | 2139 | 213900 | 2453 | 245300 | 31400 | 3.02% | 3.46% | 1526 |
| ARTIENCE(4634) | 16 | 2884.87 | 46157.92 | 3430 | 54880 | 8722 | 2.92% | 3.47% | 1550 |
| CACHD(4725) | 24 | 1747 | 41928 | 2090 | 50160 | 8232 | 4.78% | 5.72% | 2350 |
| ポーラ・オルビスHD(4927) | 100 | 1299 | 129900 | 1343 | 134300 | 4400 | 3.87% | 4.00% | 2999 |
| AGC(5201) | 100 | 4631 | 463100 | 5401 | 540100 | 77000 | 3.89% | 4.53% | 2415 |
| 日本カーボン(5302) | 100 | 4295 | 429500 | 4505 | 450500 | 21000 | 4.44% | 4.66% | 2300 |
| ヤマハ発動機(7272) | 100 | 1078.47 | 107847 | 1131 | 113100 | 5253 | 4.42% | 4.64% | 3275 |
| ローランド(7944) | 100 | 3300 | 330000 | 3585 | 358500 | 28500 | 4.74% | 5.15% | 0 |
| NIPPON EXPRESS HD(9147) | 34 | 2735.88 | 93019.92 | 3312 | 112608 | 19588 | 3.02% | 3.66% | 2400 |
| 2216053 | 2558548 | 342495 | 28574 |
毎月配当~100円積み立て~3月決算

黒夢
3月権利の大型株を100円積み立てです。不定期で資金のある時に100円単位で入れてます。追加資金入れてます。
データー
| 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 時価 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り | 2025年合計 |
| 大和ハウス工業(1925) | 23 | 4726 | 109981 | 5327 | 123970 | 13989 | 2.76% | 3.11% | 642 |
| 信越化学(4063) | 27 | 4626 | 126158 | 4702 | 128233 | 2075 | 2.25% | 2.29% | 1103 |
| 武田薬品工業(4502) | 28 | 4264 | 120176 | 4506 | 127007 | 6831 | 4.35% | 4.60% | 909 |
| 日本製鉄(5401) | 207 | 592 | 122567 | 632 | 130870 | 8303 | 3.80% | 4.06% | 985 |
| JFE(5411) | 70 | 1763 | 124221 | 1915 | 134927 | 10706 | 4.70% | 5.10% | 1088 |
| ソニーグループ(6758) | 29 | 3374 | 96878 | 4575 | 131359 | 34481 | 1.31% | 1.78% | 112 |
| IHI(7013) | 44 | 2938 | 127881 | 2785 | 121206 | -6676 | 2.87% | 2.72% | 0 |
| トヨタ自動車(7203) | 41 | 2769 | 114894 | 3133 | 129997 | 15103 | 2.87% | 3.25% | 740 |
| 本田技研工業(7267) | 81 | 1472 | 119877 | 1572 | 128047 | 8171 | 4.33% | 4.62% | 989 |
| SUBARU(7270) | 31 | 2744 | 84945 | 3509 | 108643 | 23697 | 3.28% | 4.19% | 993 |
| 伊藤忠(8001) | 14 | 7089 | 98250 | 9360 | 129728 | 31478 | 2.14% | 2.82% | 625 |
| 丸 紅(8002) | 32 | 2820 | 90983 | 4119 | 132914 | 41931 | 2.31% | 3.37% | 878 |
| 三井物産(8031) | 32 | 3091 | 98293 | 4147 | 131881 | 33588 | 2.41% | 3.24% | 758 |
| 住友商事(8053) | 27 | 3705 | 99611 | 4898 | 131670 | 32059 | 2.65% | 3.51% | 803 |
| 三菱商事(8058) | 34 | 2915 | 99904 | 3702 | 126873 | 26969 | 2.70% | 3.43% | 833 |
| ゴールドウィン(8111) | 43 | 2689 | 115883 | 2951 | 127190 | 11307 | 5.52% | 6.06% | 669 |
| オリックス(8591) | 26 | 3154 | 82365 | 4243 | 110791 | 28426 | 2.83% | 3.80% | 752 |
| JR東日本(9020) | 33 | 3142 | 104960 | 4046 | 135138 | 30178 | 1.48% | 1.91% | 461 |
| JR西日本(9021) | 41 | 3008 | 122104 | 3108 | 126149 | 4045 | 2.72% | 2.81% | 645 |
| JR東海(9022) | 31 | 3631 | 113231 | 4268 | 133088 | 19857 | 0.75% | 0.88% | 219 |
| 商船三井(9104) | 28 | 4784 | 132543 | 4433 | 122816 | -9728 | 5.75% | 5.33% | 1309 |
| JR九州(9142) | 31 | 3572 | 110688 | 4019 | 124537 | 13849 | 2.44% | 2.74% | 585 |
| JAL(9201) | 44 | 2806 | 122849 | 2913 | 127536 | 4687 | 3.16% | 3.28% | 703 |
| Jパワー(9513) | 43 | 2739 | 119019 | 3147 | 136762 | 17743 | 3.18% | 3.65% | 789 |
| ニトリHD(9843) | 51 | 2842 | 144422 | 2702 | 137300 | -7123 | 5.63% | 5.35% | 191 |
| 81255 | 2802685 | 94712 | 3198631 | 395946 | 2.97% | 3.46% |
優待株

黒夢
優待が得られやすく低位株の10万以下の銘柄を積み立ててます。金券、優待割引狙いでホールドしてます。。優待がもらえた銘柄は、リンクかけてますので、優待内容確認できます。明光ネットワーク(4668)とMERF(3168)から、QUOカードきたよ。
データー
| 銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 取得利回り | 優待利回り | 配当&優待 | 権利月 | 優待金額 | 2025年合計 | 11月配当 |
| 中広(2139) | 100 | 434 | 43400 | 424 | 42400 | -1000 | 2.83% | 2.76% | 2.30% | 5.07% | 3 9 | 1000 | 957 | |
| モロゾフ(2217) | 100 | 1550 | 155000 | 1557 | 155700 | 700 | 0.90% | 0.90% | 0.65% | 1.55% | 1 7 | 1000 | 479 | |
| ヤクルト本社(2267) | 100 | 2437 | 243700 | 2444 | 244400 | 700 | 2.66% | 2.67% | 1.23% | 3.90% | 3 9 | 3000 | 0 | |
| クリエイト(3024) | 100 | 870 | 87000 | 1174 | 117400 | 30400 | 3.24% | 4.37% | 1.15% | 5.52% | 3 9 | 1000 | 1913 | |
| DCMホールディングス(3050) | 101 | 1093 | 110393 | 1567 | 158267 | 47874 | 2.81% | 4.03% | 0.46% | 4.48% | 2 8 | 500 | 3704 | 1852 |
| TOKAIホールディングス (3167) | 101 | 862 | 87062 | 1081 | 109181 | 22119 | 3.15% | 3.94% | 0.58% | 4.52% | 3 9 | 500 | 0 | |
| MERF(3168) | 100 | 608 | 60800 | 563 | 56300 | -4500 | 3.55% | 3.29% | 0.82% | 4.11% | 2 8 | 500 | 1594 | 797 |
| ニッケ (3201) | 103 | 1047 | 107841 | 1810 | 186430 | 78589 | 1.99% | 3.44% | 0.96% | 4.39% | 5 11 | 1000 | 3268 | |
| クリエイト・レストランツ・HD(3387) | 100 | 729 | 72900 | 805 | 80500 | 7600 | 0.84% | 0.93% | 4.12% | 5.04% | 2 8 | 3000 | 0 | |
| 大日本塗料(4611) | 101 | 750 | 75750 | 1364 | 137764 | 62014 | 3.59% | 6.53% | 1.33% | 7.87% | 3 | 1000 | 3905 | |
| 明光ネットワークジャパン(4668) | 100 | 639 | 63900 | 726 | 72600 | 8700 | 4.68% | 5.32% | 0.78% | 6.10% | 2 8 | 500 | 2152 | 1116 |
| 大成ラミックグループ(4994) | 100 | 2649 | 264900 | 2698 | 269800 | 4900 | 2.97% | 3.02% | 1.89% | 4.91% | 3 9 | 5000 | 0 | |
| Casa(7196) | 100 | 803 | 80300 | 729 | 72900 | -7400 | 4.12% | 3.74% | 1.25% | 4.98% | 1 | 1000 | 3200 | |
| アイナボHD(7539) | 102 | 506 | 51612 | 745 | 75990 | 24378 | 2.21% | 3.26% | 1.98% | 5.24% | 3 9 | 1000 | 976 | |
| ダイイチ(7643) | 103 | 840 | 86520 | 1611 | 165933 | 79413 | 2.23% | 4.29% | 1.19% | 5.48% | 3 9 | 1000 | 1479 | |
| ダブルエー(7683) | 200 | 1350 | 270000 | 1331 | 266200 | -3800 | 1.28% | 1.26% | 7.41% | 8.67% | 1 7 | 20000 | 0 | |
| クワザワHD(8104) | 100 | 588 | 58800 | 600 | 60000 | 1200 | 2.50% | 2.55% | 1.70% | 4.25% | 3 | 1000 | 1435 | |
| AVANTIA(8904) | 100 | 852 | 85200 | 825 | 82500 | -2700 | 4.61% | 4.46% | 1.17% | 5.63% | 2 8 | 1000 | 3030 | 1515 |
| ファースト住建 (8917) | 100 | 1031 | 103100 | 1187 | 118700 | 15600 | 3.62% | 4.17% | 0.48% | 4.66% | 4 10 | 500 | 3763 | |
| 小林洋行(8742) | 100 | 335 | 33500 | 373 | 37300 | 3800 | 1.34% | 1.49% | 2.63% | 4.12% | 3 | 880 | 0 | |
| 昭文社HD(9475) | 100 | 391 | 39100 | 450 | 45000 | 5900 | 1.11% | 1.28% | 7.67% | 8.95% | 3 | 3000 | 399 | |
| ヤマダホールディングス(9831) | 500 | 465 | 232500 | 478.6 | 239300 | 6800 | 2.72% | 2.80% | 2.15% | 4.95% | 3 9 | 5000 | 1300 | |
| 1971178 | 2352065 | 381287 | 52380 | 5280 |
からすっ娘~黒夢(クロム)シリーズの紹介

黒夢
鴉のお店のマスコット、今月は黒夢シリーズが紹介してます。CG、ラインスタンプ、Goodsなど黒夢に会うことができます。ちょっとだけ覗いて見てください。






コメント