米国株で毎月配当戦略です。4期配当なので、決算月が違う銘柄で毎月配当を得られるようにしてます。これをコア戦略として、米国以外の企業をADRで購入し、ETFを補助戦略としてます。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにして下さい。広告表示されます。)
米国株個別株
4期配当を権利月をずらして毎月配当が入ってきます。セクター分散してます。当面の目標は月100ドルです。8月は36.15ドルの配当です。4半期なので3月前より3ドル増加
データー
| 銘柄 | コード | 株数 | 価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当 | 実質 | 配当月 | 2025年合計 | 8月配当 |
| アッヴィ | ABBV | 5 | 146.96 | 734.79 | 210.40 | 1052.00 | 317.21 | 3.12% | 4.46% | 2 5 8 11 | 12.98 | 4.71 |
| シスコシステムズ | CSCO | 15 | 51.62 | 774.32 | 69.09 | 1036.35 | 262.03 | 2.37% | 3.18% | 1 4 7 10 | 9.69 | |
| デューク・エナジー | DUK | 9 | 102.74 | 924.70 | 122.49 | 1102.41 | 177.71 | 3.27% | 3.89% | 3 6 9 12 | 10.54 | |
| ゼネラル・ミルズ | GIS | 22 | 56.54 | 1243.91 | 49.33 | 1085.26 | -158.65 | 4.95% | 4.32% | 2 5 8 11 | 13.5 | 6.14 |
| ハネウェル インターナショナル | HON | 7 | 197.61 | 1383.30 | 219.50 | 1536.50 | 153.20 | 2.06% | 2.29% | 3 6 9 12 | 9.76 | |
| IBM | IBM | 5 | 178.88 | 894.40 | 243.49 | 1217.45 | 323.05 | 2.74% | 3.73% | 3 6 9 12 | 7.25 | |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 7 | 164.10 | 1148.67 | 177.17 | 1240.19 | 91.52 | 2.80% | 3.02% | 3 6 9 12 | 7.32 | |
| JPモルガン・チェース | JPM | 4 | 170.66 | 682.62 | 301.42 | 1205.68 | 523.06 | 1.86% | 3.28% | 2 5 8 11 | 8.76 | 3.03 |
| クラフト・ハインツ | KHC | 37 | 29.96 | 1108.34 | 27.97 | 1034.89 | -73.45 | 5.72% | 5.34% | 3 6 9 12 | 14.38 | |
| コカ・コーラ | KO | 15 | 57.02 | 855.29 | 68.99 | 1034.85 | 179.57 | 2.96% | 3.58% | 4 7 10 12 | 10.28 | |
| ロッキードマーチン | LMT | 5 | 428.41 | 2142.04 | 455.63 | 2278.15 | 136.11 | 2.90% | 3.08% | 3 6 9 12 | 28.44 | |
| マクドナルド | MCD | 7 | 274.30 | 1920.13 | 313.54 | 2194.78 | 274.65 | 2.26% | 2.58% | 3 6 9 12 | 12.72 | |
| メットライフ | MET | 13 | 61.88 | 804.45 | 81.36 | 1057.68 | 253.23 | 2.68% | 3.52% | 3 6 9 12 | 6.42 | |
| スリーエム | MMM | 7 | 91.64 | 641.48 | 155.53 | 1088.71 | 447.23 | 1.80% | 3.06% | 3 6 9 12 | 7.37 | |
| メルク | MRK | 12 | 84.06 | 1008.73 | 84.12 | 1009.44 | 0.71 | 3.85% | 3.85% | 1 4 7 10 | 10.51 | |
| ONEOK | OKE | 14 | 60.60 | 848.43 | 76.38 | 1069.32 | 220.89 | 5.39% | 6.80% | 2 5 8 11 | 16.29 | 5.92 |
| ペプシコ | PEP | 7 | 148.65 | 1040.58 | 148.65 | 1040.55 | -0.03 | 3.83% | 3.83% | 1 3 6 9 | 11.9 | |
| ファイザー | PFE | 41 | 31.66 | 1297.96 | 24.76 | 1015.16 | -282.80 | 6.95% | 5.43% | 3 6 9 12 | 17.92 | |
| プロクター・アンド・ギャンブル | PG | 7 | 150.81 | 1055.65 | 157.04 | 1099.28 | 43.63 | 2.56% | 2.67% | 2 5 8 11 | 9.03 | 3.06 |
| RTXコーポレーション | RTX | 7 | 131.58 | 921.03 | 158.60 | 1110.20 | 189.17 | 1.59% | 1.92% | 3 6 9 12 | 2.46 | |
| サザン・カンパニー | SO | 11 | 71.53 | 786.87 | 92.30 | 1015.30 | 228.43 | 3.12% | 4.03% | 3 6 9 12 | 8.41 | |
| ステート・ストリート | STT | 9 | 101.06 | 909.56 | 114.97 | 1034.73 | 125.17 | 2.64% | 3.01% | 1 4 7 10 | 13.14 | |
| AT&T | T | 35 | 20.34 | 712.02 | 29.29 | 1025.15 | 313.13 | 3.79% | 5.46% | 2 5 8 11 | 17.97 | 5.99 |
| ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | 25 | 45.14 | 1128.40 | 44.23 | 1105.75 | -22.65 | 6.13% | 6.00% | 2 5 8 11 | 21.9 | 7.3 |
| ウイリアムズ・カンパニーズ | WMB | 18 | 28.23 | 508.13 | 57.88 | 1041.84 | 533.71 | 3.46% | 7.08% | 3 6 9 12 | 18.04 | |
| エクソン・モービル | XOM | 9 | 80.34 | 723.06 | 114.29 | 1028.61 | 305.55 | 3.46% | 4.93% | 3 6 9 12 | 10.69 | |
| 2966.32 | 26198.86 | 3598.42 | 30760.23 | 4561.37 | 3.39% | 4.01% |
米国ADR
毎月配当型の米国ETFの配当金で積み立てします。毎月配当型は、新NISAで購入できないので、特別口座で3割税金がかかります。ADRの個別株は、新NISAで保有してます。ADRは米国株と違い、外国税がかからない銘柄もありますので非課税のメリットも受けられます。リンクのあるものは直接チャートが見れます。
データー
| 銘柄 | コード | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 取得利回り | 配当月 | 2025合計 | 8月配当 |
| アムコー | AMCR | 10 | 9.62 | 96.20 | 8.63 | 86.30 | -9.90 | 5.91% | 5.30% | 2 5 9 11 | 0 | |
| バークレイズ ADR | BCS | 32 | 8.03 | 256.96 | 19.63 | 628.16 | 371.20 | 2.09% | 5.11% | 4 9 | 8.88 | |
| BHP グループ ADR | BHP | 7 | 64.88 | 454.16 | 55.77 | 390.39 | -63.77 | 5.18% | 4.45% | 3 9 | 5.91 | |
| カーニバル ADR | CUK | 37 | 18.26 | 675.62 | 29.07 | 1075.59 | 399.97 | 0.00% | 0.00% | 3 6 9 12 | 0 | |
| ディアジオ ADR | DEO | 7 | 131.59 | 921.13 | 111.83 | 782.81 | -138.32 | 3.68% | 3.13% | 4 10 | 6.36 | |
| DHT ホールディングス | DHT | 22 | 11.72 | 257.84 | 11.72 | 257.84 | 0.00 | 5.80% | 5.80% | 2 5 8 11 | 12.32 | 5.28 |
| ジーエスケー ADR | GSK | 11 | 36.87 | 405.57 | 38.97 | 428.67 | 23.10 | 3.90% | 4.12% | 1 4 7 10 | 12.8 | |
| ゲス | GES | 20 | 12.84 | 256.80 | 16.81 | 336.20 | 79.40 | 7.14% | 9.35% | 4 6 9 12 | 0 | |
| インターコンチネンタルホテルズ ADR | IHG | 8 | 97.07 | 776.56 | 122.64 | 981.12 | 204.56 | 1.26% | 1.59% | 5 10 | 7.8 | |
| ノキアADR | NOK | 68 | 3.50 | 238.00 | 4.30 | 292.40 | 54.40 | 1.91% | 2.35% | 2 5 8 11 | 5.12 | 1.97 |
| ノマド・フーズ | NOMD | 6 | 17.04 | 102.24 | 15.54 | 93.24 | -9.00 | 4.38% | 3.99% | 2 5 8 11 | 1.02 | 1.02 |
| ロイヤル・フィリップスADR | PHG | 17 | 23.23 | 394.91 | 27.58 | 468.86 | 73.95 | 2.97% | 3.53% | 6 | 16.46 | |
| シェル PLC ADR | SHEL | 9 | 66.88 | 601.92 | 73.88 | 664.92 | 63.00 | 3.87% | 4.28% | 3 6 9 12 | 3.58 | |
| テレニウム ADR | TX | 16 | 40.02 | 640.32 | 33.16 | 530.56 | -109.76 | 9.35% | 7.75% | 5 11 | 27 | |
| テレコムインドネシア ADR | TLK | 11 | 24.39 | 268.29 | 19.39 | 213.29 | -55.00 | 5.42% | 4.31% | 7 | 9.9 | |
| ユニリーバ ADR | UL | 6 | 48.51 | 291.06 | 63.20 | 379.20 | 88.14 | 2.98% | 3.88% | 3 6 9 12 | 5.86 | |
| ボーダフォン グループ ADR | VOD | 28 | 8.75 | 245.00 | 11.96 | 334.88 | 89.88 | 7.88% | 10.77% | 2 8 | 5.87 | |
| 6786.38 | 7858.13 | 1071.75 | 3.63% | 3.88% |
ブラジルADR
| 銘柄 | コード | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 取得利回り | 配当月 | 2025合計 | 8月配当 |
| バンコ ブラデスコ ADR | BBD | 199 | 2.69 | 535.31 | 3.11 | 618.89 | 83.58 | 0.96% | 1.12% | 不定期 | 10.25 | 5.1 |
| イタウ ウニバンコ ホールディング ADR | ITUB | 76 | 6.21 | 471.96 | 7.14 | 542.64 | 70.68 | 3.14% | 3.61% | 不定期 | 18.13 | 0.2 |
| ペトロレオ ブラジレイロ ADR | PBR | 11 | 13.96 | 153.56 | 12.40 | 136.40 | -17.16 | 15.73% | 13.97% | 不定期 | 7.44 | 1.23 |
| ヴァーレADR | VALE | 31 | 10.82 | 335.42 | 10.28 | 318.68 | -16.74 | 12.62% | 11.99% | 3 9 12 | 1.52 | 0 |
| テレフォニカ ブラジル ADR | VIV | 6 | 11.24 | 67.44 | 12.47 | 74.82 | 7.38 | 3.05% | 3.38% | 不定期 | 0 | |
| 1028.38 | 1072.54 | 44.16 | 8.55% | 8.64% |
米国ETF
毎月配当のETFで構成してます。毎月配当はNISAで買えないので、特別口座で。ETFの配当金はADRの購入の資金にしてます。8月の配当は67.49ドル。一部SBI証券でFTのETFが取引できなくなりましたので、入れ替え、資金を増加板足ました。SBI証券と楽天証券で保有しております。
データー
| 銘柄 | コード | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 経費率 | 配当月 | 2025年合計 | 8月配当 |
| JPMベータビルダーズ 米国総合債券市場 ETF | BBAG | 55 | 46.37 | 2550.35 | 46.30 | 2546.50 | -3.85 | 4.19% | 0.03% | 毎月 | ||
| JPM ベータビルダーズ 米国ハイイールドETF | BBHY | 43 | 46.63 | 2005.09 | 46.83 | 2013.69 | 8.60 | 7.49% | 0.13% | 毎月 | ||
| JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 36 | 55.91 | 2012.76 | 57.15 | 2057.40 | 44.64 | 8.42% | 0.35% | 毎月 | 53.24 | 6.97 |
| JPモルガン エクイティプレミア インカム ETF | JEPQ | 37 | 51.67 | 1911.79 | 55.68 | 2060.16 | 148.37 | 11.09% | 0.35% | 毎月 | 71.37 | 8.96 |
| JPモルガン ウルトラ ショート インカム ETF | JPST | 40 | 50.63 | 2025.20 | 50.74 | 2029.60 | 4.40 | 4.68% | 0.17% | 毎月 | 28.95 | 4.08 |
| FT SP500 配当貴族 ターゲットインカムETF | KNG | 42 | 49.91 | 2096.22 | 50.15 | 2106.30 | 10.08 | 7.18% | 0.75% | 毎月 | 38.75 | 7.43 |
| グローバルX オルタナティブ・インカム ETF | ALTY | 179 | 11.85 | 2120.34 | 11.77 | 2106.83 | -13.51 | 8.13% | 0.50% | 毎月 | 45.57 | 9.46 |
| FT ゴールド戦略 ターゲットインカム ETF | IGLD | 91 | 22.11 | 2011.89 | 22.23 | 2022.93 | 11.04 | 15.42% | 0.85% | 毎月 | 40.16 | 6.88 |
| グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF | SDIV | 98 | 22.31 | 2186.69 | 24.08 | 2359.84 | 173.15 | 9.77% | 0.58% | 毎月 | 19.93 | 13.37 |
| グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | SRET | 100 | 21.06 | 2106.35 | 21.87 | 2186.68 | 80.33 | 7.27% | 0.58% | 毎月 | 55.35 | 10.34 |
| 21026.69 | 21489.93 | 463.24 | 353.32 | 67.49 |
コモデティ~米国ETF
コモデティをドルで積み立ててます。評価額の低い銘柄に追加してます。
データー
| 銘柄 | ticker | 数量 | 平均取得 | 取得金額 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 |
| Direxion オースピス・ブロード・コモディティ戦略 ETF | COM | 8 | 28.51 | 228.07 | 27.96 | 223.70 | -4.37 |
| iPathブルームバーグ・コモディティ指数トータルリターンETN | DJP | 6 | 31.55 | 189.30 | 34.53 | 207.18 | 17.88 |
| FTグローバル タクティカル コモディティ戦略ファンド | FTGC | 8 | 23.39 | 187.10 | 25.52 | 204.16 | 17.06 |
| iシェアーズ ゴールド トラスト | IAU | 5 | 46.47 | 232.33 | 65.10 | 325.50 | 93.17 |
| iシェアーズ シルバー トラスト | SLV | 7 | 24.81 | 173.69 | 36.19 | 253.33 | 79.64 |
| 1010.49 | 1213.87 | 203.38 |
アジア投資(アセアン)
アセアン各国のGDP伸び続けてます。アジア各国のGDPは日本のそれとは比べ物にならないくらい伸びてます。1度購入して、そのままです。100株単位。指値。手数料最低500円なので、積み立てには向いてません。8月の配当は2607円
データー
| 国 | 銘柄 | コード | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 現在値 | 現値評価額 | 円評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 | 2025年合計 | 8月配当 |
| インドネシア | アストラ・インターナショナル | ASII | 800 | 50 | 40336 | 5500 | 4400000 | 39160 | -1176 | 7.28% | 5 10 | 1261 | |
| バンク・マンデリ | BMRI | 800 | 48 | 38656 | 4730 | 3784000 | 33677 | -4979 | 9.77% | 3 | 1204 | ||
| ヘキシンド・アディペルカサ | HEXA | 700 | 46 | 32242 | 5625 | 3937500 | 35043 | 2801 | 12.40% | 9 | 0 | ||
| インドフード・サクセス・マクムール | INDF | 500 | 60 | 30065 | 7450 | 3725000 | 33152 | 3087 | 3.68% | 7 | 768 | ||
| インドサット | ISAT | 2000 | 16 | 31020 | 2020 | 4040000 | 35956 | 4936 | 4.15% | 不定期 | 909 | ||
| マレーシア | マラヤン・バンキング | MBBM | 200 | 269 | 53810 | 10 | 1980 | 69042 | 15232 | 6.23% | 3 9 | 1693 | |
| ペトロナス・ガス | PGAS | 100 | 526 | 52632 | 19 | 1864 | 64997 | 12365 | 3.87% | 5 | 931 | ||
| テナガ・ナショナル | TENA | 100 | 285 | 28542 | 13 | 1320 | 46028 | 17486 | 3.79% | 4 10 | 659 | ||
| タイ | タイ石油開発公社 | PTTEP_n | 100 | 564 | 56364 | 112 | 11200 | 50848 | -5516 | 8.13% | 4 9 | 2850 | 1312 |
| SCB Xパブリック・カンパニー | SCB_n | 100 | 547 | 54749 | 129 | 12850 | 58339 | 3590 | 8.16% | 5 9 | 2607 | ||
| 266967 | 466242 | 47826 |




コメント