
夢羽
2月の配当は11月の権利月の銘柄の配当金です。11月権利月の紹介からです。配当金税抜き、13914円、先月と変わらないね。
データー
| 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り | 権利月 | 2月配当 |
| ラクトジャパン(3139) | 100 | 3605 | 360500 | 3655 | 365500 | 5000 | 3.61% | 3.66% | 5 11 | 6535 |
| ミタチ産業(3321) | 100 | 2091 | 209100 | 2015 | 201500 | -7600 | 3.47% | 3.35% | 5 11 | |
| オーエスジー(6136) | 40 | 1982 | 79280 | 2562 | 102480 | 23200 | 2.34% | 3.03% | 5 11 | 1800 |
| 日本プロセス(9651) | 100 | 1040 | 104000 | 1802 | 180200 | 76200 | 2.89% | 5.00% | 5 11 | 2630 |
| モリト(9837) | 100 | 1439 | 143900 | 1929 | 192900 | 49000 | 3.27% | 4.38% | 5 11 | 2949 |
その他の月データー
| 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り | 権利月 |
| 積水ハウス(1928) | 100 | 3397 | 339700 | 3546 | 354600 | 14900 | 3.64% | 3.80% | 1 7 |
| アルトナー(2163) | 30 | 1935.16 | 58054.8 | 1956 | 58680 | 625.2 | 4.29% | 4.34% | 1 7 |
| 稲葉製作所(3421) | 100 | 1644 | 164400 | 1699 | 169900 | 5500 | 2.47% | 2.55% | 1 7 |
| トーホー(8142) | 300 | 1140 | 342000 | 1316 | 394800 | 52800 | 11.02% | 12.72% | 1 7 |
| ベルシステム24HD(6183) | 100 | 1423 | 142300 | 1410 | 141000 | -1300 | 4.26% | 4.22% | 2 8 |
| イオン(8267) | 100 | 2299 | 229900 | 1973 | 197300 | -32600 | 2.03% | 1.74% | 2 8 |
| エーアイテイー(9381) | 50 | 2225 | 111250 | 2213 | 110650 | -600 | 4.07% | 4.04% | 2 8 |
| S Foods(2292) | 100 | 2730 | 273000 | 2971 | 297100 | 24100 | 3.50% | 3.81% | 2 8 |
| 神島化学(4026) | 40 | 1369 | 54760 | 1944 | 77760 | 23000 | 2.26% | 3.21% | 4 10 |
| ノバック(5079) | 100 | 2407 | 240700 | 2814 | 281400 | 40700 | 4.26% | 4.99% | 4 10 |
| 巴工業(6309) | 100 | 1648 | 164800 | 1895 | 189500 | 24700 | 5.75% | 6.61% | 4 10 |
| カナモト(9678) | 100 | 3797 | 379700 | 4360 | 436000 | 56300 | 1.83% | 2.11% | 4 10 |
| ナレルグループ(9163) | 100 | 2329 | 232900 | 2354 | 235400 | 2500 | 4.89% | 4.94% | 4 10 |
3月権利単元株

夢羽
全ての銘柄を、単元株化しました。今月は権利月、配当は6月になります。
データー
| 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り | 権利月 |
| 日清製粉グループ本社(2002) | 100 | 1776 | 177600 | 2145 | 214500 | 36900 | 2.80% | 3.38% | 3 9 |
| 三菱ケミカルグループ (4188) | 201 | 715 | 143715 | 1110.5 | 223210.5 | 79495.5 | 2.88% | 4.48% | 3 9 |
| UBE(4208) | 100 | 2411 | 241100 | 2852 | 285200 | 44100 | 3.86% | 4.56% | 3 9 |
| アステラス製薬 (4503) | 100 | 1668 | 166800 | 2510.5 | 251050 | 84250 | 3.11% | 4.68% | 3 9 |
| ENEOS(5020) | 132 | 543 | 71676 | 1425.5 | 188166 | 116490 | 2.39% | 6.26% | 3 9 |
| コスモエネルギーHLDS(5021) | 100 | 3627 | 362700 | 4572 | 457200 | 94500 | 5.25% | 6.62% | 3 9 |
| LIXIL(5938) | 100 | 1869 | 186900 | 1866.5 | 186650 | -250 | 4.82% | 4.82% | 3 9 |
| スズデン(7480) | 100 | 1784.35 | 178435 | 1765 | 176500 | -1935 | 4.65% | 4.60% | 3 9 |
| サンゲツ(8130) | 100 | 3095 | 309500 | 3225 | 322500 | 13000 | 4.81% | 5.01% | 3 9 |
| 三菱UFJフィナンシャルG(8306) | 100 | 2425 | 242500 | 3003 | 300300 | 57800 | 2.46% | 3.05% | 3 9 |
| 三井住友フィナンシャルG(8316) | 100 | 4124 | 412400 | 6062 | 606200 | 193800 | 2.59% | 3.81% | 3 9 |
| みずほフィナンシャルG(8411) | 100 | 5617 | 561700 | 7682 | 768200 | 206500 | 1.89% | 2.58% | 3 9 |
| 北洋銀行(8524) | 143 | 559.39 | 79992.77 | 1014 | 145002 | 65009.23 | 2.56% | 4.65% | 3 6 9 12 |
| 三菱HCキャピタル (8593) | 101 | 614 | 62014 | 1467 | 148167 | 86153 | 3.07% | 7.33% | 3 9 |
| 大和証券グループ(8601) | 100 | 717 | 71700 | 1653.5 | 165350 | 93650 | 3.45% | 7.95% | 3 9 |
| 日本電信電話 (9432) | 1000 | 171 | 171000 | 154.6 | 154600 | -16400 | 3.43% | 3.10% | 3 9 |
| KDDI(9433) | 100 | 2713 | 271300 | 2666.5 | 266650 | -4650 | 3.00% | 2.95% | 3 9 |
| ソフトバンク(9434) | 670 | 213 | 142710 | 214.1 | 143447 | 737 | 4.02% | 4.04% | 3 9 |
| GMOインターネットグループ(9449) | 100 | 3664 | 366400 | 3158 | 315800 | -50600 | 1.86% | 1.60% | 3 6912 |
| 4220143 | 5318693 | 1098550 |
3月権利~100円積み立て

夢羽
次に100円単位の金額積み立てです。伊藤忠商事(8001)、本田技研工業(7267)、日本製鉄(5401)、JFE(5411)を単元株としました。ゴールドウィン(8111)は、優待が新設されたので、単元株として優待株に致しました。次の月で反映します。
データー
| 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り |
| 大和ハウス工業(1925) | 36 | 4960 | 177881 | 5085 | 182352 | 4471 | 2.89% | 2.96% |
| 信越化学(4063) | 33 | 4826 | 159611 | 6060 | 200403 | 40792 | 1.75% | 2.20% |
| 武田薬品工業(4502) | 36 | 4472 | 159377 | 5663 | 201811 | 42434 | 3.53% | 4.47% |
| ソニーグループ(6758) | 53 | 3533 | 187378 | 3232 | 171420 | -15958 | 0.77% | 0.71% |
| IHI(7013) | 51 | 3057 | 157105 | 3419 | 175688 | 18583 | 2.34% | 2.62% |
| トヨタ自動車(7203) | 54 | 2979 | 161395 | 3271 | 177212 | 15816 | 2.75% | 3.02% |
| SUBARU(7270) | 75 | 3091 | 232924 | 2560 | 192912 | -40012 | 4.49% | 3.72% |
| 丸 紅(8002) | 35 | 3205 | 110977 | 5356 | 185465 | 74488 | 1.87% | 3.12% |
| 三井物産(8031) | 37 | 3527 | 131635 | 6147 | 229436 | 97800 | 1.63% | 2.84% |
| 住友商事(8053) | 33 | 4093 | 133111 | 6627 | 215527 | 82416 | 2.11% | 3.42% |
| 三菱商事(8058) | 43 | 3194 | 138404 | 5426 | 235133 | 96729 | 2.03% | 3.44% |
| オリックス(8591) | 38 | 3529 | 133365 | 4664 | 176262 | 42897 | 3.29% | 4.35% |
| JR東日本(9020) | 50 | 3398 | 168260 | 3589 | 177744 | 9484 | 1.95% | 2.06% |
| JR西日本(9021) | 58 | 3082 | 178104 | 3174 | 183449 | 5345 | 2.66% | 2.74% |
| JR東海(9022) | 44 | 3883 | 170231 | 4156 | 182210 | 11979 | 0.77% | 0.82% |
| 商船三井(9104) | 37 | 4805 | 176253 | 6410 | 235126 | 58873 | 3.98% | 5.31% |
| JR九州(9142) | 48 | 3719 | 178688 | 3744 | 179901 | 1213 | 3.07% | 3.09% |
| JAL(9201) | 70 | 2850 | 200849 | 2624 | 184905 | -15944 | 3.51% | 3.23% |
| Jパワー(9513) | 54 | 2861 | 155019 | 3857 | 208969 | 53950 | 2.59% | 3.50% |
| ニトリHD(9843) | 65 | 2823 | 182508 | 2660 | 171993 | 1541306 | 0.35% | 3.26% |
| 3293078 | 5419741 | 2126663 |
優待株

夢羽
優待が得られやすく低位株の10万以下の銘柄を積み立ててます。金券、優待割引狙いでホールドしてます。。優待がもらえた銘柄は、リンクかけてますので、優待内容確認できます。
データー
| 銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 取得利回り | 優待利回り | 配当&優待 | 権利月 | 優待金額 |
| 中広(2139) | 100 | 434 | 43400 | 500 | 50000 | 6600 | 2.40% | 2.76% | 2.30% | 5.07% | 3 9 | 1000 |
| モロゾフ(2217) | 100 | 1550 | 155000 | 1512 | 151200 | -3800 | 0.93% | 0.90% | 0.65% | 1.55% | 1 7 | 1000 |
| ヤクルト本社(2267) | 100 | 2437 | 243700 | 2641 | 264100 | 20400 | 2.46% | 2.67% | 1.23% | 3.90% | 3 9 | 3000 |
| クリエイト(3024) | 100 | 870 | 87000 | 1205 | 120500 | 33500 | 3.15% | 4.37% | 1.15% | 5.52% | 3 9 | 1000 |
| DCMホールディングス(3050) | 101 | 1093 | 110393 | 1605 | 162105 | 51712 | 2.74% | 4.03% | 0.46% | 4.48% | 2 8 | 500 |
| TOKAIホールディングス (3167) | 101 | 862 | 87062 | 1165 | 117665 | 30603 | 2.92% | 3.94% | 0.58% | 4.52% | 3 9 | 500 |
| MERF(3168) | 100 | 608 | 60800 | 1291 | 129100 | 68300 | 1.55% | 3.29% | 0.82% | 4.11% | 2 8 | 500 |
| ニッケ (3201) | 103 | 1047 | 107841 | 1850 | 190550 | 82709 | 1.95% | 3.44% | 0.96% | 4.39% | 5 11 | 1000 |
| クリエイト・レストランツ・HD(3387) | 100 | 729 | 72900 | 756 | 75600 | 2700 | 0.89% | 0.93% | 4.12% | 5.04% | 2 8 | 3000 |
| 大日本塗料(4611) | 101 | 750 | 75750 | 1290 | 130290 | 54540 | 3.80% | 6.53% | 1.33% | 7.87% | 3 | 1000 |
| 明光ネットワークジャパン(4668) | 100 | 639 | 63900 | 713 | 71300 | 7400 | 4.77% | 5.32% | 0.78% | 6.10% | 2 8 | 500 |
| 大成ラミックグループ(4994) | 100 | 2649 | 264900 | 2561 | 256100 | -8800 | 3.12% | 3.02% | 1.89% | 4.91% | 3 9 | 5000 |
| Casa(7196) | 100 | 803 | 80300 | 713 | 71300 | -9000 | 4.21% | 3.74% | 1.25% | 4.98% | 1 | 1000 |
| アイナボHD(7539) | 102 | 506 | 51612 | 822 | 83844 | 32232 | 2.01% | 3.26% | 1.98% | 5.24% | 3 9 | 1000 |
| ダイイチ(7643) | 103 | 840 | 86520 | 1638 | 168714 | 82194 | 2.20% | 4.29% | 1.19% | 5.48% | 3 9 | 1000 |
| クワザワHD(8104) | 100 | 588 | 58800 | 620 | 62000 | 3200 | 2.42% | 2.55% | 1.70% | 4.25% | 3 | 1000 |
| AVANTIA(8904) | 100 | 852 | 85200 | 841 | 84100 | -1100 | 4.52% | 4.46% | 1.17% | 5.63% | 2 8 | 1000 |
| ファースト住建 (8917) | 100 | 1031 | 103100 | 1169 | 116900 | 13800 | 3.68% | 4.17% | 0.48% | 4.66% | 4 10 | 500 |
| 小林洋行(8742) | 100 | 335 | 33500 | 476 | 47600 | 14100 | 1.05% | 1.49% | 2.63% | 4.12% | 3 | 880 |
| 昭文社HD(9475) | 100 | 391 | 39100 | 579 | 57900 | 18800 | 0.86% | 1.28% | 7.67% | 8.95% | 3 | 3000 |
| ヤマダホールディングス(9831) | 500 | 465 | 232500 | 547 | 273300 | 40800 | 2.80% | 2.80% | 2.15% | 4.95% | 3 9 | 5000 |
| 1701178 | 2218868 | 540890 | 2.83% | 3.72% | 2.15% | 5.87% |




コメント