毎月配当戦略~日本株編~2026年2月

3月権利積み立て

 

夢羽
夢羽

毎月配当が入るように、月ごとに組んでます。得に銘柄の多い3月権利と12月権利を分け、3月権利は100円積み立てもしております。Excelに落として管理してます。データーはすべて円単位です。銘柄を入れ替えつつ、単元株化を進めてます。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにしてください。広告表示されます。)内容を入力してください。

1月の配当

夢羽
夢羽

1月の配当は10月の権利月の銘柄の配当金です。10月権利月の紹介からです。配当金税抜き、14084円、まあまかな。

10月権利データー
銘柄名 数量 取得単価 取得価格 現在値 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り 権利月 1月配当
神島化学(4026) 37 1338 49506 1692 62604 13098 2.60% 3.29% 4 10 851
ノバック(5079) 100 2407 240700 2905 290500 49800 4.13% 4.99% 4 10 4782
巴工業(6309) 100 1648 164800 2109 210900 46100 5.17% 6.61% 4 10 2869
カナモト(9678) 16 2658 42528 4045 64720 22192 1.98% 3.01% 4 10 800
ナレルグループ(9163) 100 2329 232900 2333 233300 400 4.93% 4.94% 4 10 4782
                    14084
その他の権利月
銘柄名 数量 取得単価 取得価格 現在値 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り 権利月
積水ハウス(1928) 100 3397 339700 3724 372400 32700 3.46% 3.80% 1 7
アルトナー(2163) 25 1906 47650 2010 50250 2600 4.18% 4.41% 1 7
稲葉製作所(3421) 100 1644 164400 1672 167200 2800 2.51% 2.55% 1 7
トーホー(8142) 300 1140 342000 1343 402900 60900 10.80% 12.72% 1 7
ベルシステム24HD(6183) 41 1429 58589 1410 57810 -779 4.26% 4.20% 2 8
イオン(8267) 100 2372 237200 2319 231900 -5300 1.72% 1.69% 2 8
エーアイテイー(9381) 28 1720 48160 2274 63672 15512 3.96% 5.23% 2 8
S Foods(2292) 100 2730 273000 3190 319000 46000 3.26% 3.81% 2 8
ラクトジャパン(3139) 100 3605 360500 3750 375000 14500 3.52% 3.66% 5 11
ミタチ産業(3321) 100 2091 209100 2218 221800 12700 3.16% 3.35% 5 11
オーエスジー(6136) 31 1765 54715 2762 85622 30907 2.17% 3.40% 5 11
日本プロセス(9651) 100 1040 104000 1831 183100 79100 2.84% 5.00% 5 11
モリト(9837) 100 1439 143900 1966 196600 52700 3.20% 4.38% 5 11

 

3月権利
夢羽
夢羽
 

1株単位で追加積み立です。。銀行2銘柄単元株化しました。

データー
銘柄名 数量 取得単価 取得価格 現在値 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り 権利月
日清製粉グループ本社(2002) 100 1776 177600 2145 214500 36900 2.80% 3.38% 3  9
三菱ケミカルグループ (4188) 201 715 143715 1111 223211 79496 2.88% 4.48% 3  9
UBE(4208) 100 2411 241100 2852 285200 44100 3.86% 4.56% 3  9
アステラス製薬 (4503) 100 1668 166800 2511 251050 84250 3.11% 4.68% 3  9
ENEOS(5020) 132 543 71676 1426 188166 116490 2.39% 6.26% 3  9
コスモエネルギーHLDS(5021) 100 3627 362700 4572 457200 94500 5.25% 6.62% 3  9
LIXIL(5938) 100 1811 181100 1879 187900 6800 4.79% 4.97% 3  9
スズデン(7480) 37 1835 67903 1752 64824 -3079 4.68% 4.47% 3  9
サンゲツ(8130) 100 3095 309500 3225 322500 13000 4.81% 5.01% 3  9
三菱UFJフィナンシャルG(8306) 100 2425 242500 3003 300300 57800 2.46% 3.05% 3  9
三井住友フィナンシャルG(8316) 100 4124 412400 6062 606200 193800 2.59% 3.81% 3  9
みずほフィナンシャルG(8411) 100 5617 561700 7682 768200 206500 1.89% 2.58% 3  9
北洋銀行(8524) 143 559 79993 1014 145002 65009 2.56% 4.65% 3  9
三菱HCキャピタル (8593) 101 614 62014 1467 148167 86153 3.07% 7.33% 3  9
大和証券グループ(8601) 100 717 71700 1654 165350 93650 3.45% 7.95% 3  9
日本電信電話 (9432) 1000 171 171000 155 154600 -16400 3.43% 3.10% 3  9
KDDI(9433) 100 2689 268900 2694 269400 500 2.97% 2.98% 3  9
ソフトバンク(9434) 670 213 142710 214 143447 737 4.02% 4.04% 3  9
GMOインターネットグループ(9449) 100 3664 366400 3158 315800 -50600 1.86% 1.60% 3 6912
      4101411   5211017 1109606      

 

夢羽
夢羽

こっちは100円単位の金額積み立てです。目標の20万の積み立て、少しずつ評価金額達成してる銘柄、ちらほら

データー
銘柄名 数量 取得単価 取得価格 現在値 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り
大和ハウス工業(1925) 34 4939 169881 5589 192234 22353 2.63% 2.98%
信越化学(4063) 29 4744 139611 5499 161847 22236 1.93% 2.23%
武田薬品工業(4502) 34 4430 152380 5614 193121 40741 3.56% 4.52%
日本製鉄(5401) 259 606 156969 648 167968 10998 3.70% 3.96%
JFE(5411) 80 1810 145421 2287 183777 38355 3.50% 4.42%
ソニーグループ(6758) 49 3530 171378 3552 172441 1063 0.70% 0.71%
IHI(7013) 51 3041 154105 4165 211049 56944 1.92% 2.63%
トヨタ自動車(7203) 47 2886 136395 3774 178357 41962 2.38% 3.12%
本田技研工業(7267) 107 1507 160677 1601 170682 10005 4.37% 4.64%
SUBARU(7270) 83 3136 260945 3165 263326 2381 3.63% 3.67%
伊藤忠(8001) 87 1543 134264 2226 193591 59327 4.94% 7.13%
丸 紅(8002) 34 3132 104977 6033 202244 97267 1.66% 3.19%
三井物産(8031) 37 3527 131635 5691 212415 80780 1.76% 2.84%
住友商事(8053) 33 4093 133111 6627 215527 82416 2.11% 3.42%
三菱商事(8058) 40 3044 121404 4723 188375 66971 2.33% 3.61%
ゴールドウィン(8111) 65 2651 173021 2445 159571 -13450 4.74% 4.38%
オリックス(8591) 37 3481 127365 5443 199162 71797 2.82% 4.41%
JR東日本(9020) 43 3335 143260 3810 163642 20382 1.84% 2.10%
JR西日本(9021) 54 3062 166104 3368 182697 16592 2.51% 2.76%
JR東海(9022) 44 3883 170228 4647 203737 33509 0.69% 0.82%
商船三井(9104) 38 4770 179030 5140 192921 13891 4.96% 5.35%
JR九州(9142) 41 3679 152367 4032 166996 14629 2.85% 3.13%
JAL(9201) 61 2837 173077 3129 190877 17800 2.94% 3.24%
Jパワー(9513) 53 2845 151019 3575 189743 38724 2.80% 3.51%
ニトリHD(9843) 66 2815 186422 3058 202546 16124 3.01% 3.27%
      3895049   4758847 863799 2.61% 3.29%

 

12月権利銘柄

 

夢羽
夢羽

12月権利銘柄、3月と9月に配当が入ってくる予定です。今月は動きはありません。

 

 

データー
銘柄名 数量 取得単価 取得価格 現在値 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り
INPEX(1605) 100 1872 187200 3275 327500 140300 3.05% 5.34%
住友林業(1911) 100 1735 173500 1785 178500 5000 5.60% 5.76%
キリンHD(2503) 100 2139 213900 2591 259100 45200 2.86% 3.46%
ARTIENCE(4634) 16 2885 46158 3925 62800 16642 2.55% 3.47%
CACHD(4725) 24 1747 41928 1954 46896 4968 5.12% 5.72%
ポーラ・オルビスHD(4927) 100 1299 129900 1378 137800 7900 3.77% 4.00%
AGC(5201) 100 4631 463100 6310 631000 167900 3.33% 4.53%
日本カーボン(5302) 100 4295 429500 4815 481500 52000 4.15% 4.66%
ヤマハ発動機(7272) 100 1078 107847 1158 115800 7953 4.32% 4.64%
ローランド(7944) 100 3300 330000 3651 365100 35100 4.66% 5.15%
NIPPON EXPRESS HD(9147) 34 2736 93020 3486 118524 25504 2.87% 3.66%
      2216053   2724520 508467    

 

優待株

夢羽
夢羽
 

優待が得られやすく低位株の10万以下の銘柄を積み立ててます。金券、優待割引狙いでホールドしてます。。優待がもらえた銘柄は、リンクかけてますので、優待内容確認できます。

データー
銘柄 数量 購入価格 購入金額 現在値 評価額 損益 配当利回り 取得利回り 優待利回り 配当&優待 権利月 優待金額
中広(2139) 100 434 43400 512 51200 7800 2.34% 2.76% 2.30% 5.07% 3  9 1000
モロゾフ(2217) 100 1550 155000 1490 149000 -6000 0.94% 0.90% 0.65% 1.55% 1 7 1000
ヤクルト本社(2267) 100 2437 243700 2676 267600 23900 2.43% 2.67% 1.23% 3.90% 3  9 3000
クリエイト(3024) 100 870 87000 1246 124600 37600 3.05% 4.37% 1.15% 5.52% 3  9 1000
DCMホールディングス(3050) 101 1093 110393 1709 172609 62216 2.57% 4.03% 0.46% 4.48% 2  8 500
TOKAIホールディングス (3167) 101 862 87062 1204 121604 34542 2.82% 3.94% 0.58% 4.52% 3  9 500
MERF(3168) 100 608 60800 1017 101700 40900 1.97% 3.29% 0.82% 4.11% 2  8 500
ニッケ (3201) 103 1047 107841 1971 203013 95172 1.83% 3.44% 0.96% 4.39% 5 11 1000
クリエイト・レストランツ・HD(3387) 100 729 72900 770 77000 4100 0.88% 0.93% 4.12% 5.04% 2  8 3000
大日本塗料(4611) 101 750 75750 1450 146450 70700 3.38% 6.53% 1.33% 7.87% 3 1000
明光ネットワークジャパン(4668) 100 639 63900 722 72200 8300 4.71% 5.32% 0.78% 6.10% 2  8 500
大成ラミックグループ(4994) 100 2649 264900 2667 266700 1800 3.00% 3.02% 1.89% 4.91% 3  9 5000
Casa(7196) 100 803 80300 710 71000 -9300 4.23% 3.74% 1.25% 4.98% 1 1000
アイナボHD(7539) 102 506 51612 775 79050 27438 2.13% 3.26% 1.98% 5.24% 3 9 1000
ダイイチ(7643) 103 840 86520 1795 184885 98365 2.01% 4.29% 1.19% 5.48% 3 9 1000
クワザワHD(8104) 100 588 58800 619 61900 3100 2.42% 2.55% 1.70% 4.25% 3 1000
AVANTIA(8904) 100 852 85200 875 87500 2300 4.34% 4.46% 1.17% 5.63% 2 8  1000
ファースト住建 (8917) 100 1031 103100 1234 123400 20300 3.48% 4.17% 0.48% 4.66% 4 10 500
小林洋行(8742) 100 335 33500 480 48000 14500 1.04% 1.49% 2.63% 4.12% 3 880
昭文社HD(9475) 100 391 39100 519 51900 12800 0.96% 1.28% 7.67% 8.95% 3 3000
ヤマダホールディングス(9831) 500 465 232500 553.9 276950 44450 2.35% 2.80% 2.15% 4.95% 3  9 5000

コメント

タイトルとURLをコピーしました