毎月配当戦略~日本株編~2025年4月

3月権利積み立て

  毎月配当が入るように、月ごとに組んでます。得に銘柄の多い3月権利と12月権利を分け、3月権利は100円積み立てもしております。Excelに落として管理してます。データーはすべて円単位です。

(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにしてください。広告表示されます。)

3月の配当

 3月の配当金は12月権利となります。3月に配当の入る銘柄をまとめました。配当金は14469円

12月権利銘柄
銘柄名 数量 取得単価 取得価格 現在値 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り 年配当金 権利月 3月配当
INPEX(1605) 100 1981 198100 1906.5 190650 -7450 4.51% 4.34% 86 6 12 4300
住友林業(1911) 10 5235 52350 4638 46380 -5970 3.13% 2.77% 145 6 12 574
キリンHD(2503) 19 2083.31 39582.89 2108 40052 469.11 3.32% 3.36% 70 6 12 675
artience(4634) 15 2898 43470 3165 47475 4005 3.16% 3.45% 100 6 12 750
CACHD(4725) 23 1734 39882 2075 47725 7843 3.86% 4.61% 80 6 12 1150
ポーラ・オルビスHD(4927) 31 1545.06 47896.86 1284 39804 -8092.86 4.05% 3.37% 52 6 12 899
AGC(5201) 11 4610 50710 4673 51403 693 4.49% 4.56% 210 6 12 1155
日本カーボン(5302) 11 4405 48455 4315 47465 -990 4.63% 4.54% 200 6 12 1100
キッツ(6498) 35 1246.8 43638 1214 42490 -1148 3.38% 3.29% 41 6 12 891
ヤマハ発動機(7272) 31 1280 39680 1234 38254 -1426 4.05% 3.91% 50 6 12 775
NIPPON EXPRESS HD(9147) 24 2581.66 61959.84 2807 67368 5408.16 10.69% 11.62% 300 6 12 1200
GMOインターネットグループ(9449) 100 2541.5 254150 3171 317100 62950 1.60% 1.99% 50.6 3 6912 1000

 

3月権利銘柄
銘柄名 数量 取得単価 取得価格 現在値 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り 年配当金 権利月
日本ハム(2282) 15 4676 70140 5063 75945 5805 2.67% 2.89% 135 3  9
三菱ケミカルグループ (4188) 141 739 104199 767.1 108161.1 3962.1 4.17% 4.33% 32 3  9
UBE(4208) 18 2325.66 41861.88 2241.5 40347 -1514.88 4.91% 4.73% 110 3  9
ENEOS(5020) 132 543 71676 828.8 109401.6 37725.6 3.14% 4.79% 26 3  9
コスモエネルギーHLDS(5021) 10 6575 65750 6593 65930 180 5.01% 5.02% 330 3  9
LIXIL(5938) 23 1798.08 41355.84 1749 40227 -1128.84 5.15% 5.01% 90 3  9
スズデン(7480) 21 1905 40005 1944 40824 819 4.58% 4.67% 89 3  9
サンゲツ(8130) 14 3107 43498 2958 41412 -2086 5.07% 4.83% 150 3  9
三菱UFJフィナンシャルG(8306) 27 1530 41310 2108.5 56929.5 15619.5 2.13% 2.94% 45 3  9
三井住友フィナンシャルG(8316) 10 3810 38100 3936 39360 1260 6.10% 6.30% 240 3  9
みずほフィナンシャルG(8411) 16 2446 39136 4240 67840 28704 2.64% 4.58% 112 3  9
三菱HCキャピタル (8593) 101 614 62014 1028 103828 41814 3.89% 6.51% 40 3  9
大和証券グループ(8601) 100 717 71700 1029 102900 31200 5.15% 7.39% 53 3  9
日本エスコン(8892) 100 766 76600 1041 104100 27500 2.69% 3.66% 28 3
日本電信電話 (9432) 715 176 125840 146.6 104819 -21021 3.55% 2.95% 5.2 3  9
KDDI(9433) 20 2209.5 44190 2442.5 48850 4660 4.91% 5.43% 120 3  9
ソフトバンク(9434) 110 188 20680 121.1 13321 -7359 7.10% 4.57% 8.6 3  9

 

毎月配当~100円積み立て~3月決算

  3月権利の大型株を100円積み立てです。不定期で資金のある時に100円単位で入れてます。3月の配当取り目指して、積み立て強化中です。

データー
銘柄名 数量 取得単価 取得価格 時価 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り
大和ハウス工業(1925) 10.07 3772 38003 5001 50383 12380 2.94% 3.90%
信越化学(4063) 11.10 4596 51030 4235 47024 -4006 2.50% 2.31%
武田薬品工業(4502) 11.63 4222 49095 4509 52436 3341 4.35% 4.64%
日本製鉄(5401) 15.43 2761 42607 3171 48932 6325 5.05% 5.79%
JFE(5411) 27.31 1764 48176 1834 50076 1900 5.45% 5.67%
ソニーグループ(6758) 14.04 2565 36005 3765 52852 16847 1.59% 2.34%
トヨタ自動車(7203) 21.49 2440 52444 2631 56533 4089 3.42% 3.69%
本田技研工業(7267) 41.53 1314 54553 1345 55856 1303 5.06% 5.18%
SUBARU(7270) 21.51 2505 53880 2655 57098 3218 3.62% 3.83%
伊藤忠(8001) 8.12 5227 42420 6995 56772 14352 2.86% 3.83%
丸 紅(8002) 22.03 1925 42398 2396 52779 10381 3.76% 4.68%
三井物産(8031) 19.69 2461 48449 2825 55621 7172 3.54% 4.06%
住友商事(8053) 16.05 2790 44773 3414 54793 10020 3.81% 4.66%
三菱商事(8058) 21.61 2171 46909 2653 57325 10416 3.77% 4.61%
ゴールドウィン(8111) 6.89 8346 57500 8070 55601 -1899 2.02% 1.95%
オリックス(8591) 16.31 2672 43580 3095 50483 6903 3.19% 3.69%
JR東日本(9020) 17.19 2580 44352 2969 51024 6672 1.75% 2.02%
JR西日本(9021) 17.03 2727 46434 2921 49734 3300 2.53% 2.71%
JR東海(9022) 17.12 3141 53759 2886 49386 -4373 1.04% 0.96%
商船三井(9104) 9.51 5124 48700 5219 49608 908 5.56% 5.66%
JR九州(9142) 14.78 3130 46260 3671 54261 8001 2.53% 2.97%
JAL(9201) 19.15 2560 49033 2543 48707 -326 3.15% 3.12%
Jパワー(9513) 19.79 2572 50900 2562 50709 -191 3.90% 3.89%
ニトリHD(9843) 3.48 16603 57827 14345 49963 -7864 1.06% 0.92%

 

その他の毎月配当戦略

3月権利と12月権利は別にまとめましたので、残りの月のデーターです。

データー
決算月 銘柄名 数量 取得単価 取得価格 現在値 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り 権利月
1月 積水ハウス(1928) 12 3467 41604 3437 41244 -360 3.75% 3.72% 1 7
  プラネット(2391) 100 1240 124000 1251 125100 1100 3.52% 3.55% 1 7
  オーエスジー(6136) 21 1807 37947 1686 35406 -2541 3.56% 3.32% 1
2月 ベルシステム24HD(6183) 32 1491 47703 1304 41728 -5975 4.60% 4.02% 2 8
  イオン(8267) 14 1686 23604 3832 53648 30044 1.04% 2.37% 2 8
  エーアイテイー(9381) 24 1721 41304 1716 41184 -120 4.66% 4.65% 2 8
4月 ノバック(5079) 100 2407 240700 2848 284800 44100 4.21% 4.99% 4 10
  東建コーポレーション(1766) 5 12580 62900 13240 66200 3300 1.89% 1.99% 4
5月 佐鳥電機(7420) 24 1624 38976 1763 42312 3336 4.88% 5.30% 5
  日本国土開発(1887) 202 521 105242 525 106050 808 4.19% 4.22% 5 11
  日本プロセス(9651) 100 1040 104000 1419 141900 37900 3.66% 5.00% 5 11
6月 オープンアップG(2154) 21 1850 38850 1912 40152 1302 3.92% 4.05% 6 12
  サニーサイドアップグループ(2180) 100 545 54500 530 53000 -1500 4.15% 4.04% 6 12
  あいホールディングス3076) 19 2037 38703 2106 40014 1311 4.27% 4.42% 6 12
  マブチモーター(6592) 19 2728 51838 2375 45125 -6713 3.20% 2.79% 6 12
7月 稲葉製作所(3421) 30 1798 53940 1722 51660 -2280 2.44% 2.34% 1 7
  ウェスコホールディングス(6091) 100 460 46000 663 66300 20300 3.32% 4.78% 7
  内田洋行(8057) 7 6960 48720 7820 54740 6020 2.81% 3.16% 7
8月 AFC-HDアムスライフサイエンス(2927) 100 788 78800 863 86300 7500 3.48% 3.81% 2 8
  ナガイレーベン(7447) 17 2302 39134 1990 33830 -5304 3.02% 2.61% 8
  AVANTIA(8904) 100 852 85200 776 77600 -7600 4.90% 4.46% 2 8
10月 クミアイ化学工業(4996) 100 761 76100 836 83600 7500 4.07% 4.47% 4 10
  カナモト(9678) 16 2658 42528 3390 54240 11712 2.36% 3.01% 4 10
11月 アステナホールディングス(8095) 100 423 42300 486 48600 6300 3.70% 4.26% 5 11
  モリト(9837) 28 1493 41804 1540 43120 1316 4.09% 4.22% 5 11

 

優待株

 優待が得られやすく低位株の10万以下の銘柄を積み立ててます。金券、優待割引狙いでホールドしてます。。優待がもらえた銘柄は、リンクかけてますので、優待内容確認できます。3月に得られた優待はありません。

データー
銘柄 数量 購入価格 購入金額 現在値 評価額 損益 配当利回り 取得利回り 優待利回り 配当&優待 権利月 優待金額
中広(2139) 100 434 43400 430 43000 -400 3.49% 3.46% 2.30% 5.76% 3  9 1000
モロゾフ(2217) 100 1650 165000 1722 172200 7200 3.14% 3.27% 0.61% 3.88% 17 1000
クリエイト(3024) 100 870 87000 1017 101700 14700 4.13% 4.83% 1.15% 5.98% 3  9 1000
DCMホールディングス(3050) 101 1093 110393 1391 140491 30098 3.16% 4.03% 0.46% 4.48% 2  8 500
TOKAIホールディングス (3167) 101 862 87062 983 99283 12221 3.46% 3.94% 0.58% 4.52% 3  9 500
MERF(3168) 100 608 60800 543 54300 -6500 3.68% 3.29% 0.82% 4.11% 2  8 500
ニッケ (3201) 103 1047 107841 1553 159959 52118 2.32% 3.44% 0.96% 4.39% 5 11 1000
大日本塗料(4611) 101 750 75750 1165 117665 41915 2.15% 3.33% 1.33% 4.67% 3 1000
明光ネットワークジャパン(4668) 100 639 63900 770 77000 13100 4.42% 5.32% 0.78% 6.10% 2  8 500
Casa(7196) 100 823 82300 839 83900 1600 3.58% 3.65% 1.22% 4.86% 1 1000
アイナボHD(7539) 102 506 51612 678 69156 17544 2.43% 3.26% 1.98% 5.24% 3  9 1000
ダイイチ(7643) 103 840 86520 1355 139565 53045 1.92% 3.10% 1.19% 4.29% 9 1000
クワザワHD(8104) 100 698 69800 570 57000 -12800 2.63% 2.15% 1.43% 3.58% 3 1000
ファースト住建 (8917) 100 1175 117500 1095 109500 -8000 3.93% 3.66% 0.43% 4.09% 4 10 500
昭文社HD(9475) 100 391 39100 402 40200 1100 1.24% 1.28% 7.67% 8.95% 3 3000
ヤマダホールディングス(9831) 100 450 45000 431 43070 -1930 3.02% 2.89% 3.33% 6.22% 3  9 1500

 

電力株

インフラ投資として100円積み立てです。評価額61864円、平均11000円まで積み増し、さらに積み増していきます。評価額は117421円

データー
銘柄名 数量 取得単価 取得価格 時価 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り
東京電力HD(9501) 28.71 463 13299 430 12337 -962 0.00% 0.00%
中部電力(9502) 7.63 1650 12587 1623 12383 -204 3.70% 3.64%
関西電力(9503) 6.43 1848 11884 1773 11397 -487 3.39% 3.25%
中国電力(6504) 14.13 913 12897 860 12152 -745 1.74% 1.64%
北陸電力(9505) 14.25 863 12293 834 11886 -407 2.40% 2.32%
東北電力(9506) 10.83 1145 12399 1032 11177 -1222 3.39% 3.06%
四国電力(9507) 9.88 1204 11896 1158 11436 -459 3.46% 3.32%
九州電力(9508) 8.79 1376 12091 1306 11475 -616 3.83% 3.63%
北海道電力(9509) 15.78 811 12796 761 12012 -784 2.63% 2.47%
沖縄電力(9511) 12.19 960 11700 916 11166 -534 2.18% 2.08%
    11232 123841 10692 117421 -6420 2.99% 2.85%

コメント

タイトルとURLをコピーしました