11月分集計
11月末のデーターをもとに月一回戦略を見直し、見直した時点の評価を集計してます。仮想通貨に資金が流入し、急騰してます。来月のETF承認でどうなるか注目です。現在は新NISAの戦略を計画中です。今は米国ETFのみNISA運用してますので、個別株も入れる予定です。成長投資枠のみの予定で、投資信託は大した資金を入れてないので、積み立て投資枠はどうするか。
投資資金を含めた増加額は一部、現金化してますので-307976円、総資産は50万程増加してます。2023年度は去年に比べての増加は600万円ほどになりそうです。
データー
2023年11月 | 先月からの増減 | 2023年10月 | 2023年9月 | 2023年8月 | 2022年 | 2023年増加額 | |
分配型投資信託 | 1221884 | -47416 | 1269300 | 1283633 | 1336164 | 1373696 | -151812 |
投信積立 | 99146 | 2329 | 96817 | 122236 | 118019 | 114846 | -15700 |
日本株 | 5401229 | -305947 | 5707176 | 5819484 | 5759155 | 3946118 | 1455111 |
上場リート | 1825105 | -7057 | 1832162 | 1842968 | 1789475 | 1432169 | 392936 |
上場投信 | 320004 | -231783 | 551787 | 530729 | 522945 | 593511 | -273507 |
米国株 | 2446617 | -34056 | 2480673 | 2360504 | 2431927 | 1890293 | 556324 |
米国株ADR | 669612 | 14871 | 654741 | 668089 | 686591 | 362629 | 306983 |
米国株ETF | 1018098 | 1713 | 1016385 | 965021 | 991976 | 735777 | 282321 |
米国株ALT | 1218536 | 18592 | 1199944 | 1050190 | 987446 | 1218536 | |
米国成長 | 18162 | -146731 | 164893 | 111303 | 130312 | 18162 | |
iDeCo | 528466 | 7671 | 520795 | 512714 | 505127 | 1057777 | -529311 |
クラウドファンド | 1323835 | 85817 | 1238018 | 1244299 | 1241651 | 1228154 | 95681 |
コモデティ | 112149 | -12583 | 124732 | 26688 | 30770 | 426162 | -314013 |
商品関連株 | 0 | 0 | 0 | 316885 | 0 | ||
仮想通貨 | 2425863 | 359380 | 2066483 | 1688377 | 1328150 | 93632 | 2332231 |
アジア投資 | 272371 | -12776 | 285147 | 286964 | 295837 | 0 | 272371 |
評価額 | 18901077 | -307976 | 19209053 | 18513199 | 18472430 | 13254764 | 5646313 |
分配金
円高になってきてますので、米国株の配当金が円換算で減少してます。目標の6,12月以外の5万円には到達できました。もてる銘柄を新NISAへ移行できれば、税金分増加しますので、その作業量が多くなると思います。
データー
2023/11月 | 2023/10月 | 2023/9月 | 2023/8月 | 2023/7月 | 2023/6月 | 2023/5月 | 2023/4月 | |
分配型投資信託 | 8940 | 9132 | 8624 | 8641 | 8512 | 9113 | 8531 | 9364 |
日本株 | 11061 | 5481 | 6797 | 5987 | 4970 | 35804 | 8949 | 4535 |
上場リート | 8588 | 4410 | 5261 | 5093 | 5016 | 1754 | 4004 | 3644 |
上場投信 | 951 | 1952 | 835 | 1765 | 454 | 1707 | 838 | 1375 |
クラウドファンド | 3214 | 5154 | 10521 | 9459 | 4322 | 11546 | 5959 | 2927 |
仮想通貨(MMF) | 4475 | 2699 | 2080 | 0 | 4451 | 4255 | 3871 | 3783 |
アジア投資 | 0 | 4977 | 401 | 0 | 738 | 1118 | 0 | 0 |
米国株 | 4497 | 1639 | 8294 | 4528 | 1539 | 7550 | 4306 | 1455 |
米国株ADR | 1377 | 2704 | 1688 | 1228 | 891 | 930 | 3766 | 1782 |
米国株ETF | 2929 | 3051 | 5681 | 2734 | 2663 | 5736 | 2693 | 2554 |
米国株ALT | 4975 | 5968 | 5618 | 3987 | ||||
合計 | 51007 | 47167 | 55800 | 43422 | 33556 | 79513 | 42917 | 31419 |
コメント