2022年4月現在100円積み立て
ひたすら積み立てる100円積み立て。100円だけでなく必要に応じて100円の整数倍で積み立ててます。8月銘柄、2つ増やしました。月ごとの投資資金がばらつきありますので、同じ資金になるように調整して積み立てていくことが課題です。
3月は6月決算の中間配当と12月決算の配当金が入りました。6月と12月の合計は3月決算に次いで多いので、配当は4455円。
2021年5月から積み立て始めましたので、ようやく配当金が入るようになりました。ひたすら高配当株を積みたたていきますので、毎年配当金は上がっていく、戦略です。
決算 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 平均取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 | 配当金額 |
UBS ETFスイス株(1391) | ETF | 5 | 2910 | 14550 | 3080 | 15400 | 850 | 2.55% | 9 | ||
上場EM債(1566) | 4.29309 | 44511.08 | 191090.1 | 42690 | 183272 | -7,818 | 5.20% | 1 3 5 7 9 11 | |||
MAXIS日本株高配当70(1499) | ETF | 15 | 8222 | 123330 | 8711 | 130665 | 7,335 | 3.18% | 1 4 7 10 | ||
ダイワ-TOPIX高配当40(1651) | ETF | 100 | 1073 | 107300 | 1232.5 | 123250 | 15,950 | 2.92% | 2 5 8 11 | 136 | |
合計 | 452587 | ||||||||||
1月 | 積水ハウス(1928) | 建設業 | 16.35 | 2250.27 | 36782.04 | 2456 | 40145 | 3363 | 3.82% | 1 7 | |
Casa(7196) | 金融業 | 15.57 | 929.51 | 14470 | 806 | 12547 | -1923 | 3.72% | 1 | ||
菱洋エレクトロニクス(8068) | エレクトロニクス | 23.48 | 2565.62 | 60240.06 | 1903 | 44682 | -15558 | 5.25% | 1 7 | ||
月合計 | 97374 | ||||||||||
2月 | エコートレーディング(7427) | 卸売業 | 21.77 | 608.58 | 13249.98 | 596 | 12976 | -274 | 3.35% | 2 8 | |
東京個別指導学院(4745) | サービス | 19.78 | 610.15 | 12070.01 | 615 | 12166 | 96 | 4.29% | 2 8 | ||
リソー教育(4714) | サービス | 33.45 | 380.27 | 12720.23 | 363 | 12143 | -578 | 4.40% | 2 5 8 11 | ||
月合計 | 37285 | ||||||||||
3月 | あおぞら(8304) | 銀行業 | 12.62 | 2541.33 | 32063.83 | 2671 | 33700 | 1636 | 5.42% | 3 6 9 12 | 381 |
4月 | 日東製網(3524) | 繊維製品 | 17.83 | 1486.55 | 26500.09 | 1642 | 29271 | 2771 | 3.04% | 4 | |
東建コーポレーション(1766) | 建設業 | 2.90 | 9148.41 | 26500.02 | 8840 | 25607 | -893 | 2.82% | 4 | ||
月合計 | 54878 | ||||||||||
5月 | タマホーム(1419) | 建設業 | 11.36 | 2345.29 | 26634.1 | 2445 | 27766 | 1132 | 4.96% | 5 | |
日本国土開発(1887) | 建設業 | 25.72 | 572.81 | 14730.11 | 545 | 14015 | -715 | 4.77% | 5 11 | ||
日本プロセス(9651) | 情報・通信 | 17.65 | 776.17 | 13700.05 | 753 | 13291 | -409 | 3.71% | 5 11 | ||
月合計 | 55072 | ||||||||||
6月 | 夢真ビーネックスグループ(2154) | サービス | 10.32 | 1418.09 | 14641 | 1714 | 17696 | 3055 | 2.69% | 6 12 | 96 |
マブチモーター(6592) | 電気機器 | 11.10 | 3811.66 | 42300.01 | 3865 | 42892 | 592 | 3.49% | 6 12 | ||
クレスティック(7812) | 説明書作成 | 14.29 | 1609.95 | 22999.99 | 1442 | 20601 | -2399 | 4.03% | 6 12 | 303 | |
月合計 | 81189 | ||||||||||
7月 | ティーライフ(3172) | 小売り(EC) | 16.43 | 1387.84 | 22800 | 1321 | 21702 | -1098 | 3.62% | 1 7 | |
ウェスコホールディングス(6091) | サービス | 24.00 | 457.56 | 10980.13 | 463 | 11111 | 131 | 3.53% | 7 | ||
内田洋行(8057) | 卸売り | 10.00 | 4645 | 46450 | 4700 | 47000 | 550 | 3.62% | 1 7 | ||
月合計 | 79813 | ||||||||||
8月 | ナガイレーベン(7447) | 白衣卸 | 14.02 | 2388.6 | 33500.04 | 2034 | 28527 | -4973 | 2.94% | 8 | |
AVANTIA(8904) | 不動産 | 11.76 | 850 | 9999.995 | 852 | 10024 | 24 | 4.46% | 2 8 | ||
AFC-HDアムスライフサイエンス(2927) | 健康食品 | 1.38 | 727.01 | 1000.01 | 731 | 1005 | 5 | 4.10% | 2 8 | ||
月合計 | 39556 | ||||||||||
10月 | ファースト住建 (8917) | 不動産 | 14.19 | 1187.7 | 16850.03 | 1189 | 16868 | 18 | 3.61% | 4 10 | |
カナモト(9678) | サービス | 12.46 | 2544.97 | 31699.99 | 2045 | 25472 | -6228 | 3.41% | 4 10 | ||
月合計 | 42341 | ||||||||||
11月 | サムティ(3244) | 不動産 | 12.36 | 1987.48 | 24570.1 | 2254 | 27865 | 3295 | 3.99% | 11 | |
アステナホールディングス(8095) | 卸売り(薬) | 26.63 | 522.03 | 13900.23 | 442 | 11769 | -2131 | 4.07% | 5 11 | 128 | |
月合計 | 39634 | ||||||||||
12月 | 東洋インキHD(4634) | 化学 | 14.34 | 2002.4 | 28709.05 | 1908 | 27356 | -1353 | 4.88% | 6 12 | 484 |
日本エスコン(8892) | 不動産 | 15.43 | 768.61 | 11860.11 | 801 | 12360 | 500 | 5.01% | 6 12 | 485 | |
日本カーボン(5302) | 11.21 | 4422.82 | 49600.07 | 4175 | 46821 | -2779 | 4.79% | 6 12 | 1057 | ||
中野冷機(6411) | 機械 | 5.61 | 6153.87 | 34500.01 | 6100 | 34198 | -302 | 4.47% | 12 | 1385 | |
月合計 | 621921.2 | 120734 | |||||||||
全合計 | 670546 | -13094 | 4.01% | 4455 |
コメント