米国株で毎月配当を得る戦略です。4期配当なので、決算月が違う銘柄で毎月配当を得られるようにしてます。これをコア戦略として、米国以外の企業をADRで購入し、ETFを補助戦略としてます。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにして下さい。)
米国株個別株
4期配当を権利月をずらして毎月配当が入ってきます。セクターを分散してますので評価額はあまり変動はありません。円高傾向で評価が下がり、米国株高で評価額はほぼ横ばい。配当月は3 6 9 12が多く、次いで2 5 8 11の権利月、1 4 7 11に高配当株が少ないので、配当が少なくなってます。入金は53.748ドル。2023年度は377.63ドル。2022年度は241.51ドルでした。
データー
銘柄 | コード | 市場 | セクター | 株数 | 価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当 | 配当月 | 合計 | 2023年合計 | Dec-23 |
アップル | APPL | NASDAQ | 情報技術 | 4 | 149.75 | 599.01 | 192.53 | 770.12 | 171.11 | 0.0049 | 2 5 8 11 | 4.29 | 2.08 | |
アッヴィ | ABBV | NYSE | ヘルスケア | 4 | 122.94 | 491.77 | 154.97 | 619.88 | 128.11 | 0.04 | 2 5 8 11 | 31.05 | 16.01 | |
フランクリン・リソーシズ | BEN | NYSE | 金融 | 2 | 24.43 | 48.86 | 29.79 | 59.58 | 10.72 | 0.0467 | 1 4 7 10 | 0 | ||
シスコシステムズ | CSCO | NASDAQ | 情報技術 | 10 | 45.63 | 456.25 | 50.52 | 505.20 | 48.95 | 0.0309 | 1 4 7 10 | 26.07 | 11.17 | |
デューク・エナジー | DUK | NYSE | 公益事業 | 6 | 97.13 | 582.78 | 97.04 | 582.24 | -0.54 | 0.0423 | 3 6 9 12 | 30.42 | 15.39 | 4.42 |
ゼネラル・ミルズ | GIS | NYSE | 生活必需品 | 7 | 65.82 | 460.75 | 65.14 | 455.98 | -4.77 | 0.0363 | 2 5 8 11 | 18.74 | 11.43 | |
ハネウェル インターナショナル | HON | NASDAQ | 資本財 | 3 | 186.73 | 560.18 | 209.71 | 629.13 | 68.95 | 0.0206 | 3 6 9 12 | 6.8 | 6.8 | 2.34 |
IBM | IBM | NYSE | 情報技術 | 4 | 133.51 | 534.05 | 163.55 | 654.20 | 5.06 | 0.0405 | 3 6 9 12 | 43.94 | 19.09 | 4.78 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | NYSE | ヘルスケア | 4 | 155.88 | 623.53 | 156.74 | 626.96 | 3.43 | 0.0304 | 3 6 9 12 | 29.21 | 12.73 | 3.42 |
JPモルガン・チェース | JMP | NYSE | 金融 | 4 | 130.92 | 523.69 | 170.01 | 680.04 | 156.35 | 0.0246 | 2 5 8 11 | 17.46 | 11.69 | |
ケラノバ | K | NYSE | 生活必需品 | 9 | 53.03 | 477.30 | 55.91 | 503.19 | 25.89 | 0.0402 | 3 6 9 12 | 22.38 | 13.49 | 3.63 |
コカ・コーラ | KO | NYSE | 生活必需品 | 9 | 52.06 | 468.50 | 58.93 | 530.37 | 61.87 | 0.0313 | 4 7 10 12 | 26.95 | 10.96 | 2.99 |
ロッキードマーチン | LMT | NYSE | 資本財 | 3 | 385.11 | 1155.33 | 453.24 | 1359.72 | 204.39 | 0.0279 | 3 6 9 12 | 37.42 | 25.88 | |
マクドナルド | MCD | NYSE | 一般消費材 | 4 | 256.76 | 1027.02 | 296.51 | 1186.04 | 159.02 | 0.0225 | 3 6 9 12 | 28.02 | 17.94 | 4.81 |
メットライフ | MET | NYSE | 金融 | 9 | 49.85 | 448.66 | 66.13 | 595.17 | 146.51 | 0.0313 | 3 6 9 12 | 28.46 | 12.63 | 3.37 |
スリーエム | MMM | NYSE | 資本財 | 6 | 137.42 | 824.54 | 109.32 | 655.92 | -168.62 | 0.0547 | 3 6 9 12 | 45.18 | 22.65 | 6.47 |
メルク | MRK | NYSE | ヘルスケア | 5 | 77.74 | 388.71 | 109.02 | 545.10 | 156.39 | 0.0283 | 1 4 7 10 | 27 | 10.5 | |
エヌビディア | NVDA | NASDAQ | 情報技術 | 3 | 196.51 | 589.53 | 495.22 | 1485.66 | 896.13 | 0.0003 | 3 6 9 12 | 0.67 | 0.3 | |
ONEOK | OKE | NYSE | エネルギー | 8 | 44.35 | 354.81 | 70.22 | 561.76 | 206.95 | 0.0541 | 2 5 8 11 | 52.38 | 21.32 | |
ペプシコ | PEP | NASDAQ | 生活必需品 | 3 | 142.99 | 428.98 | 169.84 | 509.52 | 80.54 | 0.0298 | 1 3 6 9 | 26.89 | 10.47 | |
ファイザー | PFE | NYSE | ヘルスケア | 14 | 40.85 | 571.90 | 28.79 | 403.06 | -168.84 | 0.0583 | 3 6 9 12 | 35.06 | 14.76 | 4.13 |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | NYSE | 生活必需品 | 4 | 142.99 | 571.97 | 146.54 | 586.16 | 14.19 | 0.0258 | 2 5 8 11 | 27.3 | 10.76 | |
サザン・カンパニー | SO | NYSE | 公益事業 | 7 | 62.90 | 440.30 | 70.12 | 490.84 | 50.54 | 0.0399 | 3 6 9 12 | 35.13 | 14.02 | 3.53 |
AT&T | T | NYSE | 通信サービス | 30 | 18.96 | 568.77 | 16.78 | 503.40 | -65.37 | 0.0663 | 2 5 8 11 | 59.65 | 21.46 | |
ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | NYSE | 通信サービス | 15 | 45.95 | 689.18 | 37.70 | 565.50 | -123.68 | 0.0709 | 2 5 8 11 | 41.28 | 25.97 | |
ウイリアムズ・カンパニーズ | WMB | NYSE | エネルギー | 18 | 24.49 | 440.82 | 34.83 | 626.94 | 186.12 | 0.0512 | 3 6 9 12 | 36.39 | 22.22 | 5.79 |
エクソン・モービル | XOM | NYSE | エネルギー | 6 | 54.34 | 326.06 | 99.98 | 599.88 | 273.82 | 0.0379 | 3 6 9 12 | 50.67 | 15.91 | 4.1 |
14653.24 | 17291.56 | 2523.23 | 0.036589 | 788.81 | 377.63 |
米国ADR
米国以外の国で英国中心にADRで購入してます。高配当銘柄が多数あります。配当月も米国の”36912”月ではなく”25811”月と別なので補完されてます。すべて、新NISAに入れ替えました。米国ETFも同じ証券口座に移し、その配当金で積み立てる予定です。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 国 | 権利月 | セクター | TOAL | 2023TOTAL |
バークレイズ ADR | BCS | NYSE | 30 | 7.88 | 236.4 | 7.88 | 236.4 | 0 | 4.83% | イギリス | 2 8 | 金融 | 9.32 | 7.69 |
BHP グループ ADR | BHP | NYSE | 6 | 68.43 | 410.58 | 68.31 | 409.86 | -0.72 | 4.95% | イギリス | 3 9 | 素材 | 12.04 | 12.04 |
BP ADR | BP | NYSE | 8 | 35.47 | 283.76 | 35.4 | 283.2 | -0.56 | 4.71% | イギリス | 2 5 8 11 | エネルギー | 6.42 | 5.28 |
カーニバル ADR | CUK | NYSE | 25 | 17.12 | 428 | 17.11 | 427.75 | -0.25 | 0.00% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 | 0 | 0 |
ディアジオ ADR | DEO | NYSE | 4 | 146.06 | 584.24 | 146.05 | 584.2 | -0.04 | 2.70% | イギリス | 2 8 | 一般消費財 | 8.85 | 8.85 |
ジーエスケー ADR | GSK | NYSE | 10 | 37.11 | 371.1 | 37.1 | 371 | -0.1 | 3.73% | イギリス | 2 5 8 11 | ヘルスケア | 10.62 | 8.1 |
インターコンチネンタルホテルズ ADR | IHG | NYSE | 6 | 91.38 | 548.28 | 91.25 | 547.5 | -0.78 | 1.57% | イギリス | 3 9 | サービス | 3.48 | 3.48 |
ロイヤルフィリップスNYRS | PHG | NYSE | 16 | 23.34 | 373.44 | 23.32 | 373.12 | -0.32 | 3.90% | オランダ | 5 | ヘルスケア | 10.99 | 10.99 |
シェル PLC ADR | SHEL | NYSE | 5 | 65.94 | 329.7 | 68.95 | 344.75 | 15.05 | 3.78% | イギリス | 2 5 8 11 | エネルギー | 11.22 | 6.36 |
テレコムインドネシア ADR | TLK | NYSE | 7 | 25.74 | 180.18 | 25.73 | 180.11 | -0.07 | 4.30% | インドネシア | 6 | 情報通信 | 4.05 | 4.05 |
テレニウム ADR | TX | NYSE | 11 | 42.47 | 467.17 | 42.38 | 466.18 | -0.99 | 6.79% | ルクセンブルク | 5 | 素材 | 31.26 | 24.1 |
ユニリーバ ADR | UL | NYSE | 6 | 48.51 | 291.06 | 48.52 | 291.12 | 0.06 | 3.82% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 | 12.99 | 8.11 |
ボーダフォン グループ ADR | VOD | NYSE | 25 | 8.68 | 217 | 8.7 | 217.5 | 0.5 | 11.20% | イギリス | 6 12 | 情報通信 | 17.86 | 14.36 |
ウィプロ ADR | WIT | NYSE | 34 | 5.56 | 189.04 | 5.55 | 188.7 | -0.34 | 1.38% | インド | 1 | ITサービス | 0.15 | 0.15 |
4909.95 | 4921.39 | 11.44 | 4.12% | 139.25 | 113.56 |
米国ETF
新NISAに入れ替えようと思ったのですが、毎月配当銘柄は、新NISAの成長枠で採用されないようなので、特別口座で買い直しました。その配当金で上記ADR銘柄を積み立てていきます。入れ替え途中なので3銘柄だけ。買い増ししやすいように、基準価格が低めの銘柄を購入。分配型投資信託の分配金で積み立てる予定です。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 経費率 | 配当月 |
ウィズダムツリー新興国現地通貨建債券F | ELD | NYSE | 40 | 27.89 | 1115.60 | 28.07 | 1122.80 | 7.20 | 4.84% | 0.55% | 毎月 |
ウィズダムツリー米国HY社債(金利ヘッジ型) | HYZD | NASDAQ | 50 | 21.76 | 1088.00 | 21.61 | 1080.50 | -7.50 | 5.92% | 0.43% | 毎月 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | NYSE | 20 | 55.43 | 1108.60 | 54.98 | 1099.60 | -9.00 | 7.57% | 0.35% | 毎月 |
3312.20 | 3302.90 | -9.30 | 6.11% |
コメント