高配当のBDC、RIETなどのオールタナティブ投資です。MLPや債券ETFはウィブル証券でポジションが持てなくなりましたので、現状で配当のみです。BDCはポジションが持てなくなり、新規にポジション持てない債権ETFは売ることもできなくなりました。RIETはまだポジション持てるので、追加してます。
アジアはインドネシアとマレーシアを買ってます。
(PCでレイアウトしてますので、スマホは横にしてください。)
米国オールタナティブ戦略
RIETしか追加ポジションできなくなりました。一部BDCはまだ買えるようですけど。しかし、何も告知なしに扱い停止は、あまりいいとは言えません。以前からあったPCのディスクトップアプリようやく売買できるようになりました。ただ、1株づつで金額購入はできません。グランドストーン・インベストメント(GAIN)のボーナス配当がありました。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 総損益 | 配当利回り | 権利月 | 配当合計 | 2023年合計 | Dec-23 | |
BDC | メイン・ストリート・キャピタル | MAIN | NYSE | 15.72 | 40.39 | 634.96 | 43.59 | 685.27 | 50.31 | 68.52 | 8.63% | 毎月 | 18.21 | 18.21 | 5.79 |
プロスペクト・キャピタル | PSEC | NASDAQ | 104.09 | 6.15 | 640.16 | 6.00 | 624.55 | -15.61 | 7.48 | 11.96% | 毎月 | 23.09 | 23.09 | 4.48 | |
グラッドストーン・インベストメント | GAIN | NASDAQ | 48.84 | 12.76 | 623.15 | 14.31 | 698.85 | 75.70 | 123.65 | 6.65% | 毎月 | 47.95 | 47.95 | 33.65 | |
エイリス・キャピタル | ARCC | NASDAQ | 22.51 | 18.27 | 411.31 | 20.10 | 452.51 | 41.20 | 64.12 | 9.81% | 3 6 9 12 | 22.92 | 22.92 | 7.76 | |
ブルー・アウル・キャピタル | OBDC | NYSE | 32 | 12.98 | 415.36 | 14.8 | 473.6 | 58.24 | 68.99 | 9.33% | 1 4 7 10 | 10.75 | 10.75 | 1.84 | |
債権 | オーキッド・アイランド・キャピタル | ORC | NYSE | 65 | 7.71 | 501.15 | 8.46 | 549.9 | 48.75 | 48.75 | 17.14% | 毎月 | 0 | ||
オックスフォード・レーン・キャピタル | OXLC | NASDAQ | 123.00 | 4.99 | 613.75 | 4.94 | 607.60 | -6.15 | 1.61 | 19.88% | 毎月 | 7.76 | 7.76 | 3.91 | |
RIET | アップル・ホスピタリティ・リート | APLE | NYSE | 34.24 | 15.57 | 533.10 | 16.77 | 574.18 | 41.09 | 50.86 | 5.60% | 毎月 | 9.77 | 9.77 | 1.69 |
アーマー・レジデンシャル・リート | ARR | NYSE | 26 | 19.04 | 495.04 | 19.3 | 501.8 | 6.76 | 14.23 | 14.93% | 毎月 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | |
フィジシャンズ・リアルティ・トラスト | DOC | NYSE | 37.27 | 13.96 | 520.28 | 13.48 | 502.39 | -17.89 | -7.88 | 7.01% | 1 4 7 10 | 10.01 | 10.01 | ||
カイト・リアルティー・グループ・トラスト | KRG | NYSE | 20 | 20.05 | 401 | 22.86 | 457.2 | 56.2 | 63.1 | 4.35% | 1 4 7 10 | 6.9 | 6.9 | ||
ナショナル・ヘルス・インべスターズ | NHI | NYSE | 9.12 | 53.04 | 483.48 | 55.85 | 509.10 | 25.61 | 35.85 | 6.40% | 3 6 9 12 | 10.24 | 10.24 | ||
ビーモント・オフィス・リアリティ・トラスト | PDM | NYSE | 100 | 6.61 | 661 | 7.1 | 710 | 49 | 49 | 6.83% | 2 5 8 11 | 0 | |||
債権 | ピムコ・コーポレート・アンド・インカム・オポチュニティ | PTY | NYSE | 29.64 | 13.32 | 394.83 | 13.30 | 394.23 | -0.59 | 13.07 | 11.49% | 毎月 | 13.66 | 13.66 | 2.55 |
MLP | トータス・MLP・クローズドファンド | NTG | NYSE | 12 | 32.81 | 393.72 | 33.95 | 407.4 | 13.68 | 26.96 | 9.13% | 2 5 8 11 | 13.28 | 13.28 | 6.64 |
クリアブリッジ・エナジーMLPオポチュニティー・ファンド | EMO | NYSE | 14.10 | 27.94 | 393.93 | 34.85 | 491.36 | 97.43 | 110.59 | 7.80% | 2 5 8 11 | 13.16 | 13.16 | 6.58 | |
8116.22 | 8639.94 | 523.71 | 9.81% |
米国株成長戦略
近未来テクノロジー銘柄を中心に上記のオールタナテイブの高配当金をで積み立てしてます。宇宙、バイオテクノロジー、通信。半導体はインテルやAMDのように大企業が多く個別株戦略で購入してますので、ここには含まれてません。オン・ホールディング(ONON)追加。スイス拠点のフットウェアとスポーツアパレルのアスレチックスポーツ企業。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 業種 | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 |
アーチャー・アビエーション | ACHR | NYSE | 航空宇宙 & 防衛 | 42 | 2.74 | 115.08 | 6.12 | 257.04 | 141.96 |
アストラ・スペース | ASTR | NASDAQ | 航空宇宙 & 防衛 | 70 | 2.57 | 179.9 | 2.28 | 179.2 | -0.7 |
ゴープロ | GPRO | NASDAQ | テクノロジー機器 | 44 | 3.67 | 161.48 | 3.67 | 161.48 | 0 |
ガーミン | GRMN | NYSE | 通信 & ネットワーク | 1.1132 | 123.31 | 137.2687 | 128.54 | 143.0907 | 5.822036 |
イオンキュー | IONQ | 量子コンピューター | 8 | 13.21 | 105.68 | 12.45 | 99.6 | -6.08 | |
ジョビー・アビエーション | JOBY | NYSE | 航空宇宙 & 防衛 | 23 | 4.93 | 113.39 | 6.7 | 154.1 | 40.71 |
ニューロメトリックス | NURO | NASDAQ | バイオテクノロジー | 25 | 3.75 | 93.75 | 3.6 | 93.75 | 0 |
オン・ホールディング | ONON | NYSE | スポーツアパレル | 5 | 23.7 | 118.5 | 26.97 | 134.85 | 16.35 |
クアンタムスケープ | QS | NYSE | 電気自動車 | 18 | 6 | 108 | 6.93 | 124.74 | 16.74 |
ショピファイ | SHOP | NYSE | インターネット サービス | 2.7117 | 55.46 | 150.3909 | 77.88 | 211.1872 | 60.79631 |
合計 | 1283.44 | 1559.038 | 214.802 |
コモデティ~米国ETF
jリートの分配金で商品ETFを購入してます。終着点はjリートの購入です。jリートが購入できるくらい積み立てできればjリート購入目指してます。手違いで、全銘柄売却してしまいました。???
商品~上場投信
100円積み立てしてます。気が向いたら積み立て。特に戦略はありません。
データー
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
純金上場信託(1540) | 2.65 | 8240 | 21824 | 8933 | 23660 | 1835 |
純プラ上場信託(1541) | 6.02 | 3986 | 24009 | 4115 | 24786 | 777 |
純銀上場信託(1542) | 2.36 | 9578 | 22589 | 9815 | 23148 | 559 |
NF 原油インデックス連動型上場投信(1699) | 64.06 | 348 | 22315 | 354 | 22665 | 350 |
90737 | 94258 | 3521 |
アジア投資(アセアン)
1度購入して、そのままです。100株単位。指値。手数料最低500円なので、積み立てには向いてません。インドネシアは将来日本のGDPを抜くといわれておりますので先行投資です。配当はペトロナス・ガスの400円
データー
銘柄 | コード | 市場 | 産業 | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 現地通貨 | 評価額 | 円評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 | 配当合計 | 2023年合計 | Dec-23 |
バンク・マンデリ | BMRI | IDX | 銀行 | 500 | 48.48 | 24240 | 6050 | 3025000 | 27527 | 2605 | 0.0437 | 3 | 0 | 0 | |
ヘキシンド・アディペルカサ | HEXA | IDX | 機械 | 700 | 46.06 | 32242 | 5425 | 3797500 | 34557 | 2154 | 0.1413 | 9 | 3078 | 3078 | |
インドフード・サクセス・マクムール | INDF | IDX | 食品加工 | 500 | 60.13 | 30065 | 6400 | 3200000 | 29120 | -1290 | 0.0398 | 8 | 738 | 738 | |
インドサット | ISAT | IDX | 無線通信 | 500 | 62.05 | 31025 | 9400 | 4700000 | 42770 | 12200 | 0.0273 | 8 | 734 | 734 | |
マラヤン・バンキング | MBBM | KLSE | 銀行 | 200 | 269.05 | 53810 | 8.87 | 1774 | 54479 | 999 | 0.0664 | 3 9 | 1454 | 1454 | |
ペトロナス・ガス | PGAS | KLSE | 天然ガス | 100 | 526.32 | 52632 | 17.32 | 1732 | 53189 | 1386 | 0.0414 | 5 | 1185 | 1185 | 400 |
テナガ・ナショナル | TENA | KLSE | 電力 | 100 | 285.42 | 28542 | 9.99 | 999 | 30679 | 1755 | 0.0438 | 4 10 | 445 | 445 | |
272321 | 19809 |
コメント