2023年1月収支~直近2月との比較

月収支

2023年度収支計算です。収支といってもポートフォリオの評価額です。去年の後半に成績が思わしくないFXから資金を仮想通貨に移してます。投資型クラウドファンドは、クラウドクレジットの信用不振から資金を引き揚げてますので評価減です。劣後債なので、信用できる投資先ではありません。

データー

上場投信、コモデティは一部、利確してますので、マイナスまたは微増です。2022年度分は12月で評価できますので、2021年度分を載せてます。3年間の比較となってます。

  2023年1月 2022年12月 2022年11月 先月からの増減 2021年 2023年増加額
投資信託(分配) 1355457 1373696 1458573 -18239 1674796 -319339
投信(積立) 131039 114846 263944 16193 246886 -115847
4061297 3946118 3848870 115179 1516560 2544737
上場リート 1443408 1432169 1437499 11239 1253602 189806
上場投信 560201 593511 597611 -33310 505207 54994
米国株 1932293 1890293 1857428 42000 1527022 405271
米国株ADR 461021 362629 331379 98392   461021
米国株ETF 782853 735777 768255 47076   782853
ロボアド 1127812 1057777 1060788 70035 960212 167600
クラウドファンド 1132045 1228154 1225860 -96109 1421576 -289531
コモデティ 427743 426162 400833 1581 266570 161173
仮想通貨 955279 93632 83353 861647 171017 784262
FX 0 0 386617 0   0
評価額 14370448 13254764 13721010 1115684 9543448 4827000

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました