2022年5月から7月までの収支の比較です。単位は円です。米国株も円換算してます。2022年7月末時点で、2021年よりどのぐらい投資額が増えているかも載せてます。
いつも同じような、アイキャッチ写真なので、少し色を付けてみました、内容とは関係ありません。
2022年7月 | 2022年6月 | 2022年5月 | 前月からの増減(7月分) | 2021年 | 2022年増加額 | |
投資信託(分配) | 1556245 | 1532328 | 1582274 | 23917 | 1674796 | -118551 |
投信(積立) | 413240 | 366888 | 398803 | 46352 | 246886 | 166354 |
株 | 3295326 | 2973229 | 2973229 | 322097 | 1516560 | 1778766 |
上場リート | 1377187 | 1317795 | 1346558 | 59392 | 1253602 | 123585 |
上場投信 | 559861 | 569764 | 569764 | -9903 | 505207 | 54654 |
米国株 | 1686075 | 1664438 | 1657964 | 21637 | 1527022 | 159053 |
米国株ADR | 239209 | 249557 | 243216 | -10348 | 239209 | |
米国株ETF | 729686 | 692217 | 678978 | 37469 | 729686 | |
ロボアド | 950942 | 919701 | 913853 | 31241 | 960212 | -9270 |
クラウドファンド | 1176748 | 1175393 | 1285393 | 1355 | 1421576 | -244828 |
コモデティ | 368843 | 376717 | 395784 | -7874 | 266570 | 102273 |
仮想通貨 | 106350 | 80247 | 57371 | 26103 | 171017 | -64667 |
評価額 | 12459712 | 11918274 | 12103187 | 541438 | 9543448 | 2916264 |
米国株は2021年より3つに分割し、ETFとADRに分けました。仮想通貨は1度リセットし、また積み立て始めました。貸付型クラウドファンドは、雑所得なのでアフリィエイトと損益通算できるので続けるか思案中です。
投資に回す資金は増えましたが、資産全体は、2022年度は-14万4767円。インフレの影響が大きくなってます。一時期の、100万以上のマイナスより、改善されましたが。
保険料を一括で納めたのが大きいです。リフォームもしてますしね。合わせて300万ほど費やしました。
コメント