優待株積み立て
明光ネットワーク(4668)を単元株化、優待を得られるようになりましたので、優待株戦略に入れました。新たに墨谷(3168)を追加。8月の権利でクオカード500円もらえるようになります。
クワザワHDからクオカード送られてきました。
データー
銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 優待利回り | 配当&優待 | 権利月 | 優待金額 | 2023年合計 |
ビーアールホールディングス (1726) | 100 | 340 | 34000 | 388 | 38800 | 4800 | 3.16% | 1.29% | 4.45% | 3 9 | 500 | 479 |
DCMホールディングス(3050) | 101 | 1093 | 110393 | 1185 | 119685 | 9292 | 3.38% | 0.42% | 3.80% | 2 8 | 500 | 2000 |
TOKAIホールディングス (3167) | 101 | 862 | 87062 | 889 | 89789 | 2727 | 3.60% | 1.12% | 4.72% | 3 9 | 1000 | 1275 |
墨谷(3168) | 10 | 601 | 6010 | 617 | 6170 | 160 | 3.24% | 0.80% | 4.04% | 2 8 | 500 | |
日本毛織・ニッケ (3201) | 103 | 1047 | 107841 | 1020 | 105060 | -2781 | 2.94% | 0.98% | 3.92% | 5 11 | 1000 | |
大日本塗料(4611) | 101 | 750 | 75750 | 909 | 91809 | 16059 | 3.23% | 1.10% | 4.33% | 3 | 1000 | 1993 |
明光ネットワークジャパン(4668) | 100 | 639 | 63900 | 645 | 64500 | 600 | 3.72% | 0.78% | 4.50% | 2 8 | 500 | 794 |
アイナポHD(7539) | 100 | 1010 | 101000 | 1204 | 120400 | 19400 | 3.82% | 0.83% | 4.65% | 3 9 | 1000 | 1833 |
ダイイチ(7643) | 103 | 840 | 86520 | 858 | 88374 | 1854 | 2.45% | 1.17% | 3.62% | 9 | 1000 | |
クワザワHD(8104) | 101 | 413 | 41713 | 568 | 57368 | 15655 | 2.25% | 1.76% | 4.01% | 3 | 1000 | 957 |
ヤマダホールディングス(9831) | 105 | 500 | 52500 | 420 | 44090 | -8411 | 2.86% | 3.57% | 6.43% | 3 9 | 1500 | 986 |
合計 | 732689 | 787245 | 54556 | 3.15% | 1.25% | 4.40% | 10317 |
単位未満株積み立て
3月の権利確定の配当金が入りました。ポートフォリオ全体では、6月と12月はボーナス月にあたります。三菱UFJ(8306)は買い直しましたので配当は入ってきません。
データー
銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 | 2023年6月 |
三菱ケミカルグループ (4188) | 101 | 723 | 73023 | 851 | 85961 | 12938 | 3.76% | 3 9 | 1208 |
UBE(4208) | 102 | 1980 | 201960 | 2496 | 254541 | 52581 | 4.01% | 3 9 | 3622 |
武田薬品工業 (4502) | 31 | 4122 | 127782 | 4410 | 136710 | 8928 | 4.26% | 3 9 | 2726 |
フコク (5185) | 42 | 1040 | 43680 | 1456 | 61152 | 17472 | 3.78% | 3 9 | 752 |
スズデン(7480) | 10 | 2219 | 22190 | 2199 | 21990 | -200 | 5.18% | 3 9 | 438 |
三菱UFJ(8306) | 10 | 846 | 8460 | 1058 | 10575 | 2115 | 3.88% | 3 9 | |
みずほ(8411) | 32 | 1713 | 54816 | 2211 | 70752 | 15936 | 4.63% | 3 9 | 1085 |
合計 | 531911 | 641681 | 109770 | 4.21% | 9831 |
株式積み立て~年4回配当
あおぞら銀行(8304)配当金入りました。GMOインターネット(9499)は4月購入なので、9月配当予定です。GMOは優待銘柄でもありますが、年4回配当なので、こちらの戦略にいれてます。
データー
決算月 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 権利月 | 2023配当 |
3月 | あおぞら(8304) | 銀行業 | 105 | 2576 | 270480 | 2709 | 284445 | 13965 | 5.68% | 3 6 9 12 | 6249 |
12月 | GMOインターネットグループ(9499) | 情報・通信 | 101 | 2690 | 271690 | 2713 | 273963 | 2273 | 1.49% | 3 6 9 12 | 0 |
合計 | 542170 | 558408 | 16238 |
コメント