2023年1月優待&プレミアム積み立て

優待積み立て

プレミアム積み立て

管理が難しくなってきましたので、100円積み立てが中心の日興イージートレードからSBI証券へ移しました。三菱ケミカル、三菱UFJ銀行は単元株まで、武田薬品は35株から、みずほは30株から改めて積み立て。新たにINPEXを50株からスタートします。

データー

銘柄 数量 購入価格 購入金額 現在値 評価額 損益 配当利回り 権利月 合計 2022合計
INPEX(1605) 51 1417 72267 1356 69156 -3111 3.93% 6  12    
三菱ケミHD (4188) 100 723 72300 679.6 67960 -4340 4.14% 3  9 1107 455
UBE(4208) 101 1974 199374 1931 195031 -4343 4.98% 3  9 4552 4552
武田薬品工業  (4502) 35 4097 143395 4080 142800 -595 4.46% 3  9 8567 4693
スズデン(7480) 101 2272 229472 2243 226543 -2929 5.56% 3  9 6911 6831
三菱UFJ (8306) 100 748 74800 902.4 90240 15440 4.55% 3  9 1848 1201
みずほ(8411) 31 1705 52855 1892 58652 5797 4.93% 3  9 3432 2036
      772196   781226 9030 4.77%   26417 19768

優待積み立て

単位にしなければ、優待が得られないので、資金を多く回すようにしてます。クオカード、割引券などの金券狙いで、今年からもらえるように設定しました。新たに、アイナポHDを追加。SMBI日興イージートレードで金額積み立てを開始。

データー

銘柄 数量 購入価格 購入金額 現在値 評価額 損益 配当利回り 優待利回り 配当&優待 権利月 配当合計 2022年合計
DCMホールディングス(3050) 100 1091 109100 1191 119100 10000 3.40% 0.41% 3.81% 2  8 4224 2949
日本毛織・ニッケ (3201) 100 1050 105000 938 93800 -11200 2.95% 1.06% 4.01% 5 11 510 510
大日本塗料(4611) 100 748 74800 751 75100 300 3.19% 1.33% 4.52% 3 281 281
アイナポHD(7539) 14 948 13500 989 14077 577 4.91% 0.00% 4.91% 3  9 0 0
ダイイチ(7643) 100 842 84200 764 76400 -7800 2.65% 1.30% 3.95% 9 0 0
クワザワHD(8104) 100 412 41200 414 41400 200 2.31% 2.41% 4.72% 3 0 0
九州リース(8596) 100 628 62800 709 70900 8100 3.46% 1.41% 1.41% 3  9 124 0
ヤマダホールディングス(9831) 100 502 50200 464 46400 -3800 3.77% 3.23% 7.00% 3  9 1435 1435
文教堂ホールディングス(9978) 100 49 4900 42 4200 -700 0.00% 7.14% 7.14% 2 8 0 0
      539200   534389.1 -4810.93 2.96% 2.03% 4.61%   6574 5175

コメント

タイトルとURLをコピーしました