株の100円積み立て、当初の目標の、1銘柄5万円に達しましたので、積み立てだけでなく、利確も始めます。100円積み立てだけでなく、100円利確も行います。相変わらず、大きく損失を出さない戦略です。
仮想通貨に身資金を入れたため、もてる資金は限度近くまで投資してます。バックアップ用の予備資金が残るだけです。
仮想通貨は別のサイトでまとめていきます。個別銘柄に関しては、戦略ごとにまとめてますので参考にしてください。
データー
2023年2月 | 2023年1月 | 2022年12月 | 先月からの増減 | 2022年 | 2023年増加額 | |
投資信託(分配) | 1410799 | 1355457 | 1373696 | 55342 | 1373696 | 37103 |
投信(積立) | 135633 | 131039 | 114846 | 4594 | 114846 | 20787 |
株 | 4694172 | 4061297 | 3946118 | 632875 | 3946118 | 748054 |
上場リート | 1453871 | 1443408 | 1432169 | 10463 | 1432169 | 21702 |
上場投信 | 586878 | 560201 | 593511 | 26677 | 593511 | -6633 |
米国株 | 1971357 | 1932293 | 1890293 | 39064 | 1890293 | 81064 |
米国株ADR | 468559 | 461021 | 362629 | 7538 | 362629 | 105930 |
米国株ETF | 797753 | 782853 | 735777 | 14900 | 735777 | 61976 |
ロボアド | 1129915 | 1127812 | 1057777 | 2103 | 1057777 | 72138 |
クラウドファンド | 1132120 | 1132045 | 1228154 | 75 | 1228154 | -96034 |
コモデティ | 390546 | 427743 | 426162 | -37197 | 426162 | -35616 |
仮想通貨 | 921114 | 955279 | 93632 | -34165 | 93632 | 827482 |
評価額 | 15092717 | 14370448 | 13254764 | 722269 | 13254764 | 1837953 |
コメント