個別株~毎月配当金
売り買いはしてません、資金のある時少しずつ購入してます。セクター分散、毎月配当金が入るようにしてますが、3,6,9,12月に優良銘柄が多く、配当金が多く入ります。円換算で1890293円です。
データー
500ドルをめどに購入してます。500ドル平均となってますので、600ドルをめどに増やしていく予定です。
銘柄 | コード | 市場 | セクター | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 配当月 | 合計 | 2022年合計 | 2021年合計 |
アップル | APPL | NASDAQ | 情報技術 | 3 | 155 | 464 | 130 | 389 | -75 | 0.74% | 2 5 8 11 | 2.21 | 1.87 | 0.34 |
アッヴィ | ABBV | NYSE | ヘルスケア | 3 | 114 | 342 | 167 | 500 | 158 | 3.62% | 1 4 7 10 | 15.04 | 12.22 | 2.82 |
シスコシステムズ | CSCO | NASDAQ | 情報技術 | 10 | 46 | 456 | 48 | 483 | 27 | 3.24% | 1 4 7 10 | 14.9 | 8.75 | 6.15 |
デューク・エナジー | DUK | NYSE | 公益事業 | 4 | 97 | 386 | 105 | 421 | 35 | 3.89% | 3 6 9 12 | 15.03 | 10.1 | 4.93 |
ゼネラル・ミルズ | GIS | NYSE | 生活必需品 | 7 | 66 | 461 | 86 | 602 | 141 | 2.56% | 1 4 7 10 | 7.31 | 7.31 | |
IBM | IBM | NYSE | 情報技術 | 3 | 129 | 387 | 144 | 431 | 5 | 4.68% | 3 6 9 12 | 24.85 | 13.08 | 11.77 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | NYSE | ヘルスケア | 3 | 156 | 469 | 180 | 541 | 71 | 2.53% | 3 6 9 12 | 16.48 | 8.89 | 7.59 |
JPモルガン・チェース | JMP | NYSE | 金融 | 4 | 131 | 524 | 138 | 552 | 28 | 2.96% | 1 4 7 10 | 5.77 | 5.77 | |
ケロッグ | K | NYSE | 生活必需品 | 7 | 63 | 444 | 72 | 507 | 63 | 3.34% | 3 6 9 12 | 8.89 | 8.89 | |
コカ・コーラ | KO | NYSE | 生活必需品 | 8 | 52 | 415 | 63 | 507 | 92 | 2.83% | 4 7 10 12 | 15.99 | 10.19 | 5.8 |
ロッキードマーチン | LMT | NYSE | 資本財 | 3 | 385 | 1155 | 473 | 1420 | 264 | 2.52% | 3 6 9 12 | 11.54 | 4.04 | 7.5 |
マクドナルド | MCD | NYSE | 一般消費材 | 4 | 257 | 1027 | 269 | 1078 | 51 | 2.32% | 3 6 9 12 | 10.08 | 8.2 | 1.88 |
メットライフ | MET | NYSE | 金融 | 8 | 50 | 399 | 74 | 589 | 190 | 2.75% | 2 5 8 11 | 15.83 | 10.36 | 5.47 |
スリーエム | MMM | NYSE | 資本財 | 4 | 151 | 603 | 127 | 507 | -96 | 4.85% | 3 6 9 12 | 22.53 | 13.96 | 8.57 |
メルク | MRK | NYSE | ヘルスケア | 5 | 78 | 389 | 115 | 574 | 186 | 2.75% | 1 4 7 10 | 16.5 | 8.95 | 7.55 |
エヌビディア | NVDA | NASDAQ | 情報技術 | 3 | 197 | 590 | 149 | 446 | -144 | 0.11% | 2 5 8 11 | 0.37 | 0.37 | 0 |
ワンオーク | OKE | NYSE | エネルギー | 7 | 42 | 295 | 67 | 466 | 171 | 5.77% | 2 5 8 11 | 31.06 | 17.54 | 13.52 |
ペプシコ | PEP | NASDAQ | 生活必需品 | 3 | 147 | 441 | 181 | 543 | 102 | 2.59% | 1 3 6 9 | 16.42 | 8.08 | 8.34 |
ファイザー | PFE | NYSE | ヘルスケア | 10 | 42 | 418 | 51 | 509 | 91 | 3.30% | 3 6 9 12 | 20.3 | 10.69 | 9.61 |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | NYSE | 生活必需品 | 4 | 143 | 572 | 154 | 616 | 44 | 2.43% | 2 5 8 11 | 16.54 | 10.34 | 6.2 |
サザン・カンパニー | SO | NYSE | 公益事業 | 7 | 63 | 440 | 72 | 501 | 61 | 3.86% | 3 6 9 12 | 21.11 | 10.24 | 10.87 |
AT&T | T | NYSE | 通信サービス | 24 | 20 | 469 | 20 | 469 | 0 | 5.78% | 2 5 8 11 | 38.19 | 15.71 | 22.48 |
ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | NYSE | 通信サービス | 12 | 48 | 581 | 42 | 506 | -74 | 6.26% | 1 4 7 10 | 15.31 | 13 | 2.31 |
ウイリアムズ・カンパニーズ | WMB | NYSE | エネルギー | 15 | 24 | 355 | 33 | 488 | 133 | 5.31% | 3 6 9 12 | 14.17 | 8.26 | 5.91 |
エクソン・モービル | XOM | NYSE | エネルギー | 6 | 54 | 326 | 111 | 663 | 337 | 3.33% | 3 6 9 12 | 34.76 | 14.7 | 20.06 |
12407 | 14307 | 1862 | 3.37% | 411.18 |
米国株ETF
2022年4月からNISAへ組みなおしましたので配当金は2022年4月からの合計です。毎月1万円ずつ、評価額の低いものに追加投資してます。SPYDとVYMは3か月ごとに検討してます。円換算で735555円
データー
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 配当月 | 2022年合計 |
バンガード・米国トータル債券市場ETF | BND | NASDAQ | 7 | 76 | 532 | 73 | 513 | -19 | 2.49% | 毎月 | 7.63 |
バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF | BNDX | NASDAQ | 11 | 51 | 559 | 48 | 531 | -27 | 1.50% | 毎月 | 3.44 |
グローバルXスピーディビィデント米国株低ベータETF | DIV | NYSE | 26 | 22 | 559 | 19 | 498 | -61 | 6.58% | 毎月 | 25.71 |
JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | JEPI | NYSE | 9 | 61 | 552 | 55 | 496 | -56 | 11.63% | 毎月 | 51.77 |
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | LQD | NYSE | 5 | 113 | 566 | 109 | 543 | -23 | 3.26% | 毎月 | 10.79 |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETF | QYLD | NYSE | 30 | 20 | 597 | 16 | 483 | -115 | 13.74% | 毎月 | 44.11 |
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | NYSE | 22 | 44 | 979 | 41 | 902 | -77 | 4.91% | 3 6 9 12 | 32.57 |
グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | SRET | NASDAQ | 22 | 26 | 579 | 22 | 493 | -86 | 3.15% | 毎月 | 22.05 |
バンガード・米国高配当ETF | VYM | NYSE | 10 | 113 | 1129 | 111 | 1108 | -22 | 2.85% | 3 6 9 12 | 26.36 |
合計 | 6053 | 5567 | -485 | 224.43 |
米国ADR
広くユーロを買いたいのですが、ドイツやフランスの優良銘柄が買えません。おのずと英国が中心となってしまいます。2022年5月の英国政権が変わり、株価が下がったときに組み替えましたのでわずかにプラスとなってます。まだ資金を投入途中なので、ポートフォリオは、機能してません。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 国 | 配当月 | セクター | 2022TOTAL |
バークレイズ ADR | BCS | NYSE | 30 | 6 | 190 | 8 | 254 | 64 | 5.06% | イギリス | 2 8 | 金融 | 1.63 |
BHP グループ ADR | BHP | NYSE | 2 | 54 | 108 | 66 | 132 | 24 | 10.26% | イギリス | 3 9 | 素材 | 0 |
BP ADR | BP | NYSE | 4 | 35 | 138 | 34 | 138 | 0 | 4.25% | イギリス | 2 5 8 11 | エネルギー | 1.14 |
カーニバル ADR | CUK | NYSE | 14 | 6 | 87 | 8 | 115 | 28 | 0.00% | イギリス | 2 8 | 一般消費財 | 0 |
ディアジオ ADR | DEO | NYSE | 1 | 180 | 180 | 179 | 179 | -1 | 2.04% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 | 0 |
ジーエスケー ADR | GSK | NYSE | 6 | 30 | 181 | 35 | 210 | 29 | 4.73% | イギリス | 2 5 8 11 | ヘルスケア | 2.52 |
インターコンチネンタルホテルズ ADR | IHG | NYSE | 2 | 56 | 112 | 64 | 128 | 15 | 2.15% | イギリス | 3 6 9 12 | サービス | 0 |
ノバルティスADR | NVS | NYSE | 3 | 75 | 224 | 92 | 277 | 53 | 3.66% | スイス | 3 | ヘルスケア | 0 |
ロイヤルフィリップスNYRS | PHG | NYSE | 15 | 13 | 197 | 16 | 247 | 51 | 5.60% | オランダ | 5 | ヘルスケア | 0 |
シェル PLC ADR | SHEL | NYSE | 4 | 51 | 202 | 57 | 229 | 27 | 3.56% | イギリス | 2 5 8 11 | エネルギー | 4.86 |
テレコムインドネシア ADR | TLK | NYSE | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 4.32% | インドネシア | 7 | 情報通信 | 0 |
テレニウム ADR | TX | NYSE | 10 | 30 | 301 | 31 | 309 | 8 | 8.06% | ルクセンブルク | 5 | 素材 | 7.16 |
ユニリーバ ADR | UL | NYSE | 4 | 43 | 171 | 51 | 204 | 33 | 3.59% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 | 4.88 |
ボーダフォン グループ ADR | VOD | NYSE | 16 | 11 | 180 | 11 | 177 | -3 | 8.72% | イギリス | 6 12 | 情報通信 | 3.5 |
ウィプロ ADR | WIT | NYSE | 15 | 4 | 67 | 5 | 75 | 9 | 0.29% | インド | 1 | ITサービス | 0 |
合計 |
2361 | 2696 | 335 | 5.17% |
コメント