米国株で毎月配当を得る戦略です。4期配当なので、決算月が違う銘柄で毎月配当を得られるようにしてます。これをコア戦略として、米国以外の企業をADRで購入し、ETFを補助戦略としてます。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにして下さい。)
米国株個別株
4期配当を権利月をずらして毎月配当が入ってきます。セクターを分散してますので評価額はあまり変動はありません。やや円高ですが、利下げ観測でドルベースでわずかに増えてきてます。11月は31.67ドルです。含み益は680872円です。追加資金の入金原資が課題となってます。
データー
銘柄 | コード | 市場 | セクター | 株数 | 価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当 | 配当月 | 合計 | 2023年合計 | Nov-23 |
アップル | APPL | NASDAQ | 情報技術 | 4 | 149.75 | 599.01 | 195.71 | 782.84 | 183.83 | 0.49% | 2 5 8 11 | 4.29 | 2.08 | |
アッヴィ | ABBV | NYSE | ヘルスケア | 4 | 122.94 | 491.77 | 149.28 | 597.12 | 105.35 | 4.19% | 2 5 8 11 | 31.05 | 16.01 | 4.26 |
フランクリン・リソーシズ | BEN | NYSE | 金融 | 1 | 24.29 | 24.29 | 25.57 | 25.57 | 1.28 | 4.67% | 1 4 7 10 | |||
シスコシステムズ | CSCO | NASDAQ | 情報技術 | 10 | 45.63 | 456.25 | 48.38 | 483.80 | 27.55 | 3.23% | 1 4 7 10 | 26.07 | 11.17 | |
デューク・エナジー | DUK | NYSE | 公益事業 | 6 | 97.13 | 582.78 | 94.39 | 566.34 | -16.44 | 4.34% | 3 6 9 12 | 26 | 10.97 | |
ゼネラル・ミルズ | GIS | NYSE | 生活必需品 | 7 | 65.82 | 460.75 | 65.47 | 458.29 | -2.46 | 3.55% | 2 5 8 11 | 18.74 | 11.43 | 2.99 |
ハネウェル インターナショナル | HON | NASDAQ | 資本財 | 3 | 186.73 | 560.18 | 194.61 | 583.83 | 23.65 | 2.18% | 3 6 9 12 | 6.8 | ||
IBM | IBM | NYSE | 情報技術 | 4 | 133.51 | 534.05 | 161.96 | 647.84 | 5.06 | 4.14% | 3 6 9 12 | 39.16 | 14.31 | |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | NYSE | ヘルスケア | 4 | 155.88 | 623.53 | 154.42 | 617.68 | -5.85 | 3.06% | 3 6 9 12 | 29.21 | 12.73 | |
JPモルガン・チェース | JMP | NYSE | 金融 | 4 | 130.92 | 523.69 | 158.52 | 634.08 | 110.39 | 2.67% | 2 5 8 11 | 17.46 | 11.69 | 3.03 |
ケラノバ | K | NYSE | 生活必需品 | 9 | 53.03 | 477.30 | 53.70 | 483.30 | 6.00 | 4.13% | 3 6 9 12 | 18.75 | 9.86 | |
コカ・コーラ | KO | NYSE | 生活必需品 | 9 | 52.06 | 468.50 | 58.61 | 527.49 | 58.99 | 3.13% | 4 7 10 12 | 23.96 | 7.97 | |
ロッキードマーチン | LMT | NYSE | 資本財 | 3 | 385.11 | 1155.33 | 448.02 | 1344.06 | 188.73 | 2.81% | 3 6 9 12 | 37.42 | 25.88 | |
マクドナルド | MCD | NYSE | 一般消費材 | 4 | 256.76 | 1027.02 | 285.53 | 1142.12 | 115.10 | 2.32% | 3 6 9 12 | 23.21 | 13.13 | |
メットライフ | MET | NYSE | 金融 | 9 | 49.85 | 448.66 | 64.09 | 576.81 | 128.15 | 3.27% | 3 6 9 12 | 25.09 | 9.26 | |
スリーエム | MMM | NYSE | 資本財 | 6 | 137.42 | 824.54 | 103.37 | 620.22 | -204.32 | 5.88% | 3 6 9 12 | 38.71 | 16.18 | |
メルク | MRK | NYSE | ヘルスケア | 5 | 77.74 | 388.71 | 103.75 | 518.75 | 130.04 | 2.96% | 1 4 7 10 | 27 | 10.5 | |
エヌビディア | NVDA | NASDAQ | 情報技術 | 3 | 196.51 | 589.53 | 475.06 | 1425.18 | 835.65 | 0.03% | 3 6 9 12 | 0.67 | 0.3 | |
ONEOK | OKE | NYSE | エネルギー | 8 | 44.35 | 354.81 | 68.24 | 545.92 | 191.11 | 5.67% | 2 5 8 11 | 52.38 | 21.32 | 5.51 |
ペプシコ | PEP | NASDAQ | 生活必需品 | 3 | 142.99 | 428.98 | 165.68 | 497.04 | 68.06 | 3.02% | 1 3 6 9 | 26.89 | 10.47 | |
ファイザー | PFE | NYSE | ヘルスケア | 14 | 40.85 | 571.90 | 28.78 | 402.92 | -168.98 | 5.72% | 3 6 9 12 | 35.06 | 14.76 | |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | NYSE | 生活必需品 | 4 | 142.99 | 571.97 | 145.15 | 580.60 | 8.63 | 2.56% | 2 5 8 11 | 27.3 | 10.76 | 2.71 |
サザン・カンパニー | SO | NYSE | 公益事業 | 7 | 62.90 | 440.30 | 71.50 | 500.50 | 60.20 | 3.90% | 3 6 9 12 | 35.13 | 14.02 | |
AT&T | T | NYSE | 通信サービス | 30 | 18.96 | 568.77 | 16.92 | 507.60 | -61.17 | 6.49% | 2 5 8 11 | 59.65 | 21.46 | 5.99 |
ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | NYSE | 通信サービス | 15 | 45.95 | 689.18 | 38.25 | 573.75 | -115.43 | 6.88% | 2 5 8 11 | 41.28 | 25.97 | 7.18 |
ウイリアムズ・カンパニーズ | WMB | NYSE | エネルギー | 18 | 24.49 | 440.82 | 35.52 | 639.36 | 198.54 | 5.12% | 3 6 9 12 | 30.6 | 16.43 | |
エクソン・モービル | XOM | NYSE | エネルギー | 6 | 54.34 | 326.06 | 99.55 | 597.30 | 271.24 | 3.86% | 3 6 9 12 | 46.57 | 11.81 | |
14628.67 | 16880.31 | 2142.91 | 3.71% | 741.65 | 337.27 | 31.67 |
米国ADR
米国以外の国を英国中心にADRで購入してます。高配当銘柄が多数あります。配当月も米国の”36912”月ではなく”25811”月と別なので補完されてます。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 国 | 権利月 | セクター | 配当合計 |
バークレイズ ADR | BCS | NYSE | 35 | 6.56 | 229.6 | 7.15 | 250.25 | 20.65 | 5.25% | イギリス | 2 8 | 金融 | 9.32 |
BHP グループ ADR | BHP | NYSE | 6 | 60.32 | 361.92 | 62.15 | 372.9 | 10.98 | 5.47% | イギリス | 3 9 | 素材 | 12.04 |
BP ADR | BP | NYSE | 8 | 35.53 | 284.24 | 34.5 | 276 | -8.24 | 4.79% | イギリス | 2 5 8 11 | エネルギー | 6.42 |
カーニバル ADR | CUK | NYSE | 25 | 8.03 | 200.75 | 16 | 400 | 199.25 | 0.00% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 | 0 |
ディアジオ ADR | DEO | NYSE | 4 | 183.61 | 734.44 | 141.18 | 564.72 | -169.72 | 2.77% | イギリス | 2 8 | 一般消費財 | 8.85 |
ジーエスケー ADR | GSK | NYSE | 9 | 32.04 | 288.36 | 36.41 | 327.69 | 39.33 | 3.80% | イギリス | 2 5 8 11 | ヘルスケア | 10.62 |
インターコンチネンタルホテルズ ADR | IHG | NYSE | 6 | 64.86 | 389.16 | 87.2 | 523.2 | 134.04 | 1.60% | イギリス | 3 9 | サービス | 3.48 |
ロイヤルフィリップスNYRS | PHG | NYSE | 16 | 13.51 | 216.16 | 19.79 | 316.64 | 100.48 | 4.49% | オランダ | 5 | ヘルスケア | 10.99 |
シェル PLC ADR | SHEL | NYSE | 5 | 52.56 | 262.8 | 63.34 | 316.7 | 53.9 | 3.88% | イギリス | 2 5 8 11 | エネルギー | 11.22 |
テレコムインドネシア ADR | TLK | NYSE | 7 | 25.72 | 180.04 | 24.92 | 174.44 | -5.6 | 4.43% | インドネシア | 6 | 情報通信 | 4.05 |
テレニウム ADR | TX | NYSE | 11 | 30.86 | 339.46 | 38.67 | 425.37 | 85.91 | 7.49% | ルクセンブルク | 5 | 素材 | 31.26 |
ユニリーバ ADR | UL | NYSE | 6 | 46.52 | 279.12 | 47.48 | 284.88 | 5.76 | 3.90% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 | 12.99 |
ボーダフォン グループ ADR | VOD | NYSE | 22 | 11.14 | 245.08 | 8.12 | 178.64 | -66.44 | 11.68% | イギリス | 6 12 | 情報通信 | 17.86 |
ウィプロ ADR | WIT | NYSE | 35 | 4.56 | 159.6 | 4.98 | 174.3 | 14.7 | 1.50% | インド | 1 | ITサービス | 0.15 |
4170.73 | 4585.73 | 415 | 4.36% | 139.25 |
米国ETF
NISA枠で保有してます。新NISAに向けて、入れ替えようと考慮中ですが、グローバルXのオプション取引のカバード・コールを国内版に入れ替えようと思ったのですが、新NISAの成長枠で採用されないようなので、検討中です。外国籍だと採用されないのでしょうか。NISAは5年なので新NISAに段階的に移していこうか、一気に入れ替えるか。評価額が上がってきてますが、円高に振れてますので、円換算だと増えてません。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 経費率 | 配当月 | 配当合計 | 2023年合計 | Nov-23 |
バンガード・米国トータル債券市場ETF | BND | NASDAQ | 15 | 74.64 | 1119.65 | 73.64 | 1104.65 | -15.00 | 3.13% | 0.03% | 毎月 | 34.22 | 26.59 | 2.74 |
バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF | BNDX | NASDAQ | 14 | 50.28 | 703.93 | 50.24 | 703.36 | -0.57 | 2.09% | 0.07% | 毎月 | 15.08 | 11.64 | 1.06 |
グローバルXスピーディビィデント米国株低ベータETF | DIV | NYSE | 34 | 20.52 | 697.63 | 17.22 | 585.62 | -112.01 | 7.77% | 0.45% | 毎月 | 64.91 | 33.4 | 3.21 |
JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | JEPI | NYSE | 11 | 60.28 | 663.06 | 55.07 | 605.77 | -57.29 | 9.29% | 0.35% | 毎月 | 100.12 | 42.93 | 3.55 |
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | LQD | NYSE | 6 | 112.17 | 672.99 | 110.03 | 660.17 | -12.82 | 4.20% | 0.14% | 毎月 | 31.96 | 21.17 | 1.96 |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETF | QYLD | NYSE | 33 | 19.63 | 647.69 | 17.24 | 568.91 | -78.78 | 12.00% | 0.60% | 毎月 | 110.33 | 58.55 | 4.95 |
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | NYSE | 28 | 43.24 | 1210.78 | 39.89 | 1116.92 | -93.86 | 5.21% | 0.07% | 3 6 9 12 | 72.57 | 30.32 | |
グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | SRET | NASDAQ | 27 | 25.20 | 680.36 | 22.22 | 599.94 | -80.42 | 7.62% | 0.58% | 毎月 | 56.85 | 34.8 | 3.16 |
バンガード・米国高配当ETF | VYM | NYSE | 11 | 112.38 | 1236.23 | 111.79 | 1229.64 | -6.59 | 3.27% | 0.06% | 3 6 9 12 | 49.26 | 22.9 | |
7632.31 | 7174.97 | -457.34 | 6.06% | 535.3 |
コメント