毎月配当積み立てと同様、1銘柄5万円にしました。基準価格は51500円。これに近づけて、上回るものは利確で、足りないものは追加です。基準となる価格を決めて、積み立てていきます。
データー
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 時価 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 権利月 | 配当合計 |
大和ハウス工業(1925) | 17 | 3172 | 52546 | 3143 | 52061 | -485 | 4.13% | 3 9 | 668 |
信越化学(4063) | 3 | 18734 | 50300 | 19150 | 51417 | 1117 | 2.61% | 3 9 | 0 |
ENEOS(5020) | 101 | 468 | 47268 | 470 | 47500 | 232 | 4.68% | 3 9 | 2631 |
日本製鉄(5401) | 17 | 2102 | 34973 | 3037 | 50530 | 15557 | 5.92% | 3 9 | 1552 |
JFE(5411) | 30 | 1579 | 46597 | 1686 | 49754 | 3158 | 4.74% | 3 9 | 1201 |
ソニーグループ(6758) | 5 | 11155 | 50300 | 11430 | 51540 | 1240 | 0.65% | 3 9 | 135 |
トヨタ自動車(7203) | 27 | 1881 | 50989 | 1863 | 50488 | -501 | 2.84% | 3 9 | 525 |
本田技研工業(7267) | 15 | 3289 | 50416 | 3542 | 54295 | 3878 | 3.38% | 3 9 | 429 |
SUBARU(7270) | 23 | 2256 | 52953 | 2188 | 51345 | -1608 | 3.47% | 3 9 | 1458 |
伊藤忠(8001) | 13 | 3885 | 48751 | 4069 | 51061 | 2310 | 3.44% | 3 9 | 580 |
丸 紅(8002) | 29 | 1341 | 39329 | 1740 | 51015 | 11686 | 4.48% | 3 9 | 981 |
三井物産(8031) | 13 | 3323 | 43802 | 3824 | 50413 | 6611 | 3.53% | 3 9 | 729 |
住友商事(8053) | 21 | 1879 | 39739 | 2196 | 46453 | 6714 | 5.23% | 3 9 | 1029 |
三菱商事(8058) | 11 | 4094 | 45077 | 4629 | 50968 | 5891 | 3.88% | 3 9 | 701 |
オリックス(8591) | 21 | 2266 | 48112 | 2442 | 51840 | 3728 | 3.50% | 3 9 | 591 |
三菱HCキャピタル (8593) | 101 | 614 | 62014 | 711 | 71811 | 9797 | 4.64% | 3 9 | 1383 |
大和証券グループ(8601) | 80 | 624 | 49923 | 651 | 52083 | 2160 | 4.14% | 3 9 | 715 |
JR東日本(9020) | 7 | 7150 | 53527 | 6906 | 51704 | -1823 | 1.44% | 3 9 | 317 |
JR西日本(9021) | 10 | 5156 | 50400 | 5284 | 51650 | 1250 | 1.89% | 3 9 | 255 |
JR東海(9022) | 3 | 15960 | 54105 | 15310 | 51902 | -2203 | 0.84% | 3 9 | 260 |
JR九州(9142) | 18 | 2709 | 47800 | 2979 | 52566 | 4766 | 3.12% | 3 9 | 354 |
JAL(9201) | 20 | 2456 | 49116 | 2564 | 51278 | 2163 | 0.78% | 3 9 | 0 |
KDDI(9433) | 13 | 3998 | 51305 | 3986 | 51156 | -149 | 3.34% | 3 9 | 445 |
H.I.S.(9603) | 25 | 2092 | 52267 | 2038 | 50918 | -1349 | 0.00% | 3 9 | 0 |
ベネッセHD(9783) | 26 | 2057 | 53600 | 2015 | 52510 | -1091 | 2.97% | 3 9 | 257 |
ニトリHD(9843) | 3 | 16221 | 51438 | 15400 | 48836 | -2602 | 0.88% | 3 9 | 135 |
1276649 | 1347093 | 70445 | 3.10% | 17331 |
コメント