3月の収支と投信、ETF積み立て

月収支

3月の収支

 まずは3月の収支です。ウクライナ情勢で大幅に落ちこんだ投資資産ですが、ロシアの進行が止まり、小康状態になるにつれて、株価が上昇。円安傾向でもありますので、ドル建て資産が資産増加に寄与したため、2月の落ち込みよりプラスに転じました。しかし、資産が戻ったためだけであり、投資資金を入れてますので、増加になってます。(全て、円です。)

  2022年3月 2022年2月 増減
投資信託(分配) 1881524 1627799 253725
投信(積立) 342669 286321 56348
1988702 1756094 232608
上場リート 1326740 1210892 115848
上場投信 533787 501758 32029
米国株 1816259 1613156 203103
ロボアド 899117 812978 86139
クラウドファンド 1349249 1377758 -28509
コモデティ 364115 412869 -48754
仮想通貨 52677 44115 8562
アジア投資 249097 225573 23524
評価額 10803936 9869313 934623

投資資金1000万越えです。資産全体は、2月から1715860円の増加です。2022年の投資資産収支は433360円のプラスです。クラウドファンドはクラウドクレジットからの資金撤退、コモデティは一時的に売買したための資金引き上げの為のマイナスです。

投信積み立て~テーマ株~SBI証券

ファンド名 
数量 取得単価 現在値 損益 損益(%) 評価額
三菱UFJ国際-eMAXIS Neo 遺伝子工学 11,531 12,025 10,584 -1,661.61 -11.98 12,204.41
三菱UFJ国際-eMAXIS Neo ドローン 8,955 15,366 18,037 2,391.88 17.38 16,152.13
三菱UFJ国際-eMAXIS Neo ロボット 9,173 14,872 15,505 580.65 4.26 14,222.73
三菱UFJ国際-eMAXIS Neo ナノテクノロジー 6,833 20,238 19,116 -766.66 -5.54 13,061.96
三菱UFJ国際-eMAXIS Neo フィンテック 9,020 15,355 14,567 -710.77 -5.13 13,139.43
三菱UFJ国際-eMAXIS Neo クリーンテック 13,484 9,679 9,917 320.91 2.46 13,372.08
三菱UFJ国際-eMAXIS Neo 宇宙開発 10,102 13,285 15,213 1,947.66 14.51 15,368.17
三菱UFJ国際-eMAXIS Neo バーチャルリアリティ 4,120 32,860 35,206 966.55 7.14 14,504.87
三菱UFJ国際-eMAXIS Neo 自動運転 4,553 30,780 30,358 -192.13 -1.37 13,821.99
三菱UFJ国際-eMAXIS Neo 電気自動車 13,195 9,865 9,532 -439.39 -3.38 12,577.47
三菱UFJ国際-eMAXIS Neo ウェアラブル 5,655 24,006 25,333 750.41 5.53 14,325.81
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 1,067 22,081 27,304 557.29 23.65 2,913.33

テーマ株で2営業日で100円ずつ積み立ててます。これも100円積み立て。ある程度資金が貯まったら、投資資金として換金してます。リンクを張ってますので、詳細はSBI証券で確認できます。

楽天証券~バンガード・ファンド~積み立て

ファンド

保有数量

基準価格 取得価額 評価額 損益
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 12,875 13379

17226

21356

4130
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 11,313 15467

17497

22710

5213
楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(新興国株式)) 14,883 11065

16467

18175

1708
楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド 5,052 11065

16467

5049

-3

 会社の組合で強制的に財形貯蓄に入れられてる資金を即解約して、こちらに振り分けてます。財形の利子が非課税て、何のメリットもないので無駄な政策です、財形制度は利子が高かった時の制度で、いまではひつようありませんね。そこに資金を置いていても意味ないので、そのまま自動引き落としで振り替えてます。

 債権のみ楽天ポイントで積み立ててます。

SBI証券~ブラックロック~iシェアーズアジア積み立て

銘柄 現在値 保有数量 取得単価 取得金額 評価額 円換算 評価損益
 iシェアーズ MSCI インドネシア ETF 24.81 11 21.9 240.9 272.91 33379 32.01
 iシェアーズ MSCI フィリピン ETF 30.94 3 30.59 91.77 92.82 11352 1.05
ウィズダムツリー インド株収益ファンド(EPI) 36.25 17 37.84 643.28 616.25 75373 -27.03
iシェアーズ MSCI パシフィック ETF(EPP) 49.95 8 49.68 397.44 399.6 48875 2.16
iシェアーズ MSCI マレーシア ETF 25.65 3 27.57 82.71 76.95 9411 -5.76
iシェアーズMSCI シンガポールETF 21.2 3 22.29 66.87 63.6 7778 -3.27
iシェアーズ MSCI 韓国 ETF 71.55 5 80.52 402.6 357.75 43756 -44.85
iシェアーズ MSCI タイ ETF 78.38 2 79.01 158.02 156.76 19173 -1.26
合計       2083.59 2036.64 249097 -46.95

GDPの大きさで割合を決めて積み立ててます。ドル建てです。ドルだとマイナスですが、円安傾向なので、円ベースでは18000円ほどプラスになっているという、いびつな評価額です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました