10月分集計
10月は日本株は軟調。米国株は金利の上昇が止まったのでやや上向いてきてます。仮想通貨が商品と同じような動きをするようになったので、日本株の目減りを補う形になりました。先月分が伸び悩んでましたので、その分上昇幅が大きくなりました。評価額がもうすぐ2000万円。評価額なので一時的だと思います。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにしてください。)
データー
2023年10月 | 先月からの増減 | 2023年9月 | 2023年8月 | 2022年 | 2023年増加額 | |
分配型投資信託 | 1269300 | -14333 | 1283633 | 1336164 | 1373696 | -104396 |
投信積立 | 96817 | -25419 | 122236 | 118019 | 114846 | -18029 |
日本株 | 5707176 | -112308 | 5819484 | 5759155 | 3946118 | 1761058 |
上場リート | 1832162 | -10806 | 1842968 | 1789475 | 1432169 | 399993 |
上場投信 | 551787 | 21058 | 530729 | 522945 | 593511 | -41724 |
米国株 | 2480673 | 120169 | 2360504 | 2431927 | 1890293 | 590380 |
米国株ADR | 654741 | -13348 | 668089 | 686591 | 362629 | 292112 |
米国株ETF | 1016385 | 51364 | 965021 | 991976 | 735777 | 280608 |
米国株HI | 1199944 | 149754 | 1050190 | 987446 | 1199944 | |
米国成長 | 164893 | 53590 | 111303 | 130312 | 164893 | |
iDeCo | 520795 | 8081 | 512714 | 505127 | 1057777 | -536982 |
クラウドファンド | 1238018 | -6281 | 1244299 | 1241651 | 1228154 | 9864 |
コモデティ | 124732 | 98044 | 26688 | 30770 | 426162 | -301430 |
商品関連株 | 0 | 0 | 0 | 316885 | 0 | |
仮想通貨 | 2066483 | 378106 | 1688377 | 1328150 | 93632 | 1972851 |
アジア投資 | 285147 | -1817 | 286964 | 295837 | 0 | 285147 |
評価額 | 19209053 | 695854 | 18513199 | 18472430 | 13254764 | 5954289 |
分配金
米国株の配当が少ない月ですが、米国株ハイブリッド戦略、仮想通貨のレンディング収入が得られるようになりましたので、先ずはひと月、5万円が目標でしょうか。4月分から計算し始めたので年計算はしてません。
データー
2023/10月 | 2023/9月 | 2023/8月 | 2023/7月 | 2023/6月 | 2023/5月 | 2023/4月 | |
分配型投資信託 | 9132 | 8624 | 8641 | 8512 | 9113 | 8531 | 9364 |
日本株 | 5481 | 6797 | 5987 | 4970 | 35804 | 8949 | 4535 |
上場リート | 4410 | 5261 | 5093 | 5016 | 1754 | 4004 | 3644 |
上場投信 | 1952 | 835 | 1765 | 454 | 1707 | 838 | 1375 |
クラウドファンド | 5154 | 10521 | 9459 | 4322 | 11546 | 5959 | 2927 |
仮想通貨(MMF) |
3597 |
2080 | 0 | 4451 | 4255 | 3871 | 3783 |
アジア投資 | 4977 | 401 | 0 | 738 | 1118 | 0 | 0 |
米国株 | 1639 | 8294 | 4528 | 1539 | 7550 | 4306 | 1455 |
米国株ADR | 2704 | 1688 | 1228 | 891 | 930 | 3766 | 1782 |
米国株ETF | 3051 | 5681 | 2734 | 2663 | 5736 | 2693 | 2554 |
米国株HI | 5968 | 5618 | 3987 | ||||
合計 | 48065 | 55800 | 43422 | 33556 | 79513 | 42917 | 31419 |
コメント