auカブドットコム~プレミアム積み立て
決算が3月なので配当なし。1株ずつ積み立ててますが、通常購入で手数料発生し、柔軟性ないので、日興証券とSBI証券に買い直し進めてます。。
銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 |
三菱ケミHD (4188) | 38 | 720 | 27360 | 813.5 | 30913 | 3553 | 3.82% | 3 9 |
宇部興産(4208) | 15 | 2096 | 31440 | 2003 | 30045 | -1395 | 4.46% | 3 |
武田薬品工業 (4502) | 36 | 3633 | 130788 | 3514 | 126504 | -4284 | 5.20% | 3 9 |
トーヨーカネツ(6369) | 44 | 2582 | 113608 | 2504 | 110176 | -3432 | 4.34% | 3 |
スズデン | 10 | 1693 | 16930 | 2251 | 22510 | 5580 | 5.20% | 3 9 |
三菱UFJ (8306) | 40 | 505 | 20200 | 762.5 | 30500 | 10300 | 4.02% | 3 9 |
みずほ(8411) | 31 | 1439 | 44609 | 1576.5 | 48871.5 | 4262.5 | 5.32% | 3 9 |
12668 | 384935 | 399519.5 | 14584.5 | 4.62% |
優待積み立て
単元株で購入した銘柄も、日興証券で100円積み立て始めました。単元株は100円ずつの積み立て。
単元未満株は精力的に積み立ててます。
銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 決算月 |
DCMホールディングス(3050) | 100.28 | 1091 | 109400 | 1076 | 107900 | 1500 | 2.97% | 2 8 |
日本毛織・ニッケ (3201) | 27.99 | 961 | 26910 | 911 | 25502 | 1408 | 3.07% | 5 11 |
大日本塗料(4611) | 14.06 | 816 | 11600 | 794 | 11166 | 434 | 3.13% | 3 |
ダイイチ(7643) | 15.03 | 827 | 12400 | 811 | 12187 | 213 | 2.46% | 9 |
九州リース(8596) | 54.96 | 577 | 31700 | 590 | 32426 | 726 | 2.82% | 3 9 |
ヤマダホールディングス(9831) | 100.75 | 502 | 50578 | 403 | 40603 | 9975 | 5.22% | 3 9 |
文教堂ホールディングス(9978) | 100.00 | 49 | 4900 | 44 | 4400 | 500 | 0 | 2 8 |
247489 | 234186 | 13303 | 2.81% |
コメント