100円積み立て~J-リート
単元株は100円、単元未満は1000円づつ積み立てております。分配金は毎月来るように設定しております。3月は「(8897)ジャパンエクセレント投資法人」と「(3470)マリモ地方創生リート投資法人」の2銘柄。それぞれ、2312円と55円。
日興イージートレードは、金額購入が可能で、1株に達してなくても分配金が支払されます。
銘柄 | 株数/口数 | 購入価格 | 合計 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 権利月 |
グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(2565) | 70 | 1190.00 | 83300 | 1160 | 81200 | -2100 | 2 4 6 8 10 12 |
星野リゾート・リート投資法人(3455) | 0.05 | 676558.05 | 33219 | 696000 | 34174 | 955 | 1 7 |
トーセイ・リート投資法人 投資証券 (3451) | 1.07 | 94976.95 | 101848 | 137400 | 147340 | 52363 | 4 10 |
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 0.24 | 152795.58 | 36483 | 159000 | 37964 | 1481 | 1 7 |
スターアジア不動産投資法人(3468) | 2.06 | 46767.78 | 96300 | 61400 | 130029 | 33729 | 1 7 |
マリモ地方創生リート投資法人(3470) | 0.26 | 130407.63 | 33400 | 131900 | 33782 | 382 | 6 12 |
投資法人みらい 投資証券 (3476) | 2.07 | 37122.12 | 76786 | 55700 | 109215 | 32429 | 4 10 |
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 (3492) | 1.03 | 77188.45 | 79474 | 123600 | 127260 | 47786 | 2 8 |
日本都市ファンド投資法人(8953) | 1.04 | 81371.69 | 84297 | 103000 | 106703 | 22406 | 2 8 |
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) | 0.23 | 145202.38 | 33292 | 142800 | 32741 | -551 | 5 11 |
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 (8961) | 1.03 | 121390.38 | 124430 | 146800 | 150476 | 26046 | 3 9 |
平和不動産リート投資法人 投資証券 (8966) | 1.03 | 96051.77 | 98479 | 149700 | 153483 | 55004 | 5 11 |
大和証券リビング投資法人 投資証券 (8986) | 1.03 | 80163.29 | 82573 | 119700 | 123298 | 40725 | 3 9 |
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 (8987) | 1.03 | 113458.95 | 116511 | 136600 | 140275 | 23764 | 6 12 |
合 計 | 1080392 | 1407940 | 334419 |
コメント