3月権利が多いので、配当はありません。利回り重視ではなく、ポートフォリオを安定させるための積み立てです。最初は思い付きのまま、1株づつ購入したのですが、金額積み立てですので、平均的になるように買い増ししていく予定です。毎年この時期は、株価が上がるのですが、ウクライナ情勢の為、下降してますので、買い増ししていく予定です。
個別データ
銘柄名 | 数量 | 平均取得単価 | 取得価格 | 時価 | 時価評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 権利月 |
大和ハウス工業(1925) | 3.38 | 3386.95 | 11448.03 | 3179.00 | 10745.15 | -702.88 | 3.96% | |
ENEOS(5020) | 100.00 | 468.00 | 46800.00 | 459.40 | 45940.00 | -860.00 | 4.78% | |
日本製鉄(5401) | 5.69 | 2005.13 | 11415.02 | 2148.00 | 12228.37 | 813.35 | 6.51% | |
ソニーグループ(6758) | 1.37 | 10858.16 | 14900.00 | 11590.00 | 15904.26 | 1004.26 | 0.56% | |
トヨタ自動車(7203) | 7.16 | 1782.88 | 12771.04 | 2038.50 | 14602.08 | 1831.04 | 2.50% | |
SUBARU(7270) | 17.46 | 2073.25 | 36200.00 | 1841.00 | 32144.80 | -4055.20 | 3.04% | |
伊藤忠(8001) | 3.02 | 3391.59 | 10228.02 | 3788.00 | 11423.47 | 1195.45 | 2.90% | |
丸 紅(8002) | 9.37 | 1010.90 | 9469.30 | 1217.00 | 11399.88 | 1930.58 | 4.68% | |
三井物産(8031) | 3.89 | 2578.03 | 10034.03 | 2820.00 | 10975.81 | 941.78 | 3.72% | |
住友商事(8053) | 6.14 | 1618.14 | 9943.02 | 1901.00 | 11681.11 | 1738.10 | 5.78% | |
三菱商事(8058) | 2.94 | 3290.80 | 9676.01 | 3912.00 | 11502.53 | 1826.53 | 3.62% | |
イオン(8267) | 3.66 | 2786.66 | 10196.00 | 2522.00 | 9227.64 | -968.35 | 1.42% | 2 8 |
オリックス(8591) | 4.02 | 2295.97 | 9235.03 | 2280.05 | 9171.00 | -64.03 | 3.42% | |
三菱HCキャピタル (8593) | 100.00 | 613.00 | 61300.00 | 574.00 | 57400.00 | -3900.00 | 4.52% | |
大和証券グループ(8601) | 16.65 | 650.56 | 10830.14 | 671.10 | 11172.08 | 341.94 | 5.36% | |
JR東日本(9020) | 2.93 | 7245.83 | 21227.02 | 6677.00 | 19560.61 | -1666.42 | 1.49% | |
JR東海(9022) | 1.54 | 16092.10 | 24805.01 | 15220.00 | 23460.72 | -1344.29 | 0.85% | |
JR九州(9142) | 3.95 | 2479.53 | 9800.02 | 2500.00 | 9880.93 | 80.91 | 3.72% | |
JAL(9201) | 3.50 | 2311.91 | 8100.01 | 2172.00 | 7609.82 | -490.19 | 0.00% | |
KDDI(9433) | 2.48 | 3585.93 | 8905.01 | 3799.00 | 9434.13 | 529.12 | 3.29% | |
H.I.S.(9603) | 3.84 | 2207.79 | 8474.03 | 1922.00 | 7377.10 | -1096.93 | 0.00% | |
ニトリHD(9843) | 1.29 | 19506.51 | 25100.00 | 17355.00 | 22331.55 | -2768.46 | 0.80% | 2 8 |
コメント