毎月配当戦略~米国株編~2025年8月

米国ADR

 米国株で毎月配当戦略です。4期配当なので、決算月が違う銘柄で毎月配当を得られるようにしてます。これをコア戦略として、米国以外の企業をADRで購入し、ETFを補助戦略としてます。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにして下さい。広告表示されます。)

米国株個別株

 4期配当を権利月をずらして毎月配当が入ってきます。セクター分散してます。当面の目標は月100ドルです。7月は43.75ドルの配当です。

データー
銘柄 コード 株数 価格 購入価格 現在値 評価額 損益 配当 実質 配当月 2025年7月
アッヴィ ABBV 4 134.58 538.31 191.88 767.52 229.21 3.42% 4.87% 2 5 8 11  
シスコシステムズ CSCO 11 45.86 504.48 67.88 746.63 242.15 2.42% 3.58% 1 4 7 10 3.26
デューク・エナジー DUK 7 96.86 678.01 119.15 834.05 156.04 3.36% 4.13% 3 6 9 12  
ゼネラル・ミルズ GIS 14 60.37 845.24 49.98 699.65 -145.59 4.80% 3.98% 2 5 8 11  
ハネウェル インターナショナル HON 6 193.87 1163.24 221.38 1328.28 165.04 2.04% 2.33% 3 6 9 12  
IBM IBM 3 133.51 400.54 261.70 785.10 384.56 2.55% 5.00% 3 6 9 12  
ジョンソン・エンド・ジョンソン  JNJ 4 155.88 623.53 167.96 671.83 48.30 2.95% 3.18% 3 6 9 12  
JPモルガン・チェース JPM 3 130.92 392.77 296.70 890.10 497.33 1.69% 3.82% 2 5 8 11  
クラフト・ハインツ KHC 25 30.99 774.80 28.56 714.00 -60.80 5.60% 5.16% 3 6 9 12 7.19
コカ・コーラ KO 14 56.04 784.60 69.29 970.06 185.46 2.94% 3.64% 4 7 10 12 5.14
ロッキードマーチン LMT 4 429.53 1718.10 418.63 1674.53 -43.57 3.15% 3.07% 3 6 9 12 9.48
マクドナルド MCD 5 262.17 1310.86 302.11 1510.53 199.67 2.34% 2.70% 3 6 9 12  
メットライフ MET 8 49.85 398.81 77.61 620.84 222.03 2.81% 4.37% 3 6 9 12  
スリーエム MMM 7 91.64 641.48 151.37 1059.59 418.11 1.85% 3.06% 3 6 9 12  
メルク MRK 7 84.72 593.05 82.20 575.43 -17.62 3.94% 3.82% 1 4 7 10 4.09
ONEOK OKE 8 48.96 391.72 83.15 665.20 273.48 4.95% 8.41% 2 5 8 11  
ペプシコ PEP 5 149.07 745.36 143.57 717.85 -27.51 3.96% 3.82% 1 3 6 9 4.1
ファイザー PFE 29 34.54 1001.66 24.28 704.12 -297.54 7.08% 4.98% 3 6 9 12  
プロクター・アンド・ギャンブル PG 4 146.46 585.84 156.18 624.70 38.86 2.58% 2.75% 2 5 8 11  
RTXコーポレーション RTX 5 122.11 610.53 156.54 782.70 172.17 1.61% 2.06% 3 6 9 12  
サザン・カンパニー SO 8 63.51 508.04 95.03 760.24 252.20 3.03% 4.54% 3 6 9 12  
ステート・ストリート STT 8 99.77 798.14 113.26 906.04 107.90 2.68% 3.05% 1 4 7 10 4.38
AT&T T 30 18.96 568.77 27.35 820.35 251.58 4.06% 5.85% 2 5 8 11  
ベライゾン・コミュニケーションズ VZ 15 45.95 689.18 42.67 640.05 -49.13 6.35% 5.90% 2 5 8 11  
ウイリアムズ・カンパニーズ WMB 17 26.47 450.05 58.68 997.48 547.43 3.41% 7.55% 3 6 9 12 6.11
エクソン・モービル XOM 9 80.34 723.06 112.74 1014.62 291.56 3.51% 4.93% 3 6 9 12  
        18440.16   22481.47 4041.31 3.43% 3.64%   43.75

 

米国ADR

 毎月配当型の米国ETFの配当金で積み立てします。毎月配当型は、新NISAで購入できないので、3割税金がかかります。ADRの個別株は、新NISAで保有してます。米国株と違い、外国税がかからない銘柄もありますので非課税のメリットも受けられます。直接チャート分析できるように、個別のサイト作成してます。バンコブラディスコADR(BBD)とイタウ ウニバンコ ホールディング ADR(ITUB)は毎月少額配当もあり、優先して積み立ててます。

データー
銘柄 コード 株数 1株価格 購入価格 現在値 評価額 損益 配当利回り 取得利回り 配当月 2025年7月
バンコ ブラデスコ ADR BBD 195 2.68 522.60 2.77 540.15 17.55 1.08% 1.12% 12 0.43
バークレイズ ADR BCS 32 8.03 256.96 19.86 635.52 378.56 2.07% 5.11% 4 9  
BHP グループ ADR BHP 7 64.88 454.16 50.65 354.55 -99.61 5.71% 4.45% 3 9  
カーニバル ADR CUK 37 18.26 675.62 27.45 1015.65 340.03 0.00% 0.00% 3 6 9 12  
ディアジオ ADR DEO 5 139.85 699.25 102.82 514.10 -185.15 4.01% 2.95% 4 10  
DHT ホールディングス DHT 22 11.72 257.84 11.21 246.62 -11.22 6.07% 5.80% 2 5 8 11  
ジーエスケー ADR GSK 11 36.87 405.57 38.97 428.67 23.10 3.90% 4.12% 1 4 7 10 4.7
インターコンチネンタルホテルズ ADR IHG 8 97.07 776.56 118.33 946.64 170.08 1.30% 1.59% 5 10  
イタウ ウニバンコ ホールディング ADR ITUB 75 6.20 465.00 6.28 471.00 6.00 3.57% 3.62% 3 6 9 12 0.21
ノキアADR NOK 68 3.50 238.00 4.11 279.48 41.48 2.00% 2.35% 2 5 8 11  
ペトロレオ ブラジレイロ ADR PBR 10 14.15 141.50 12.93 129.30 -12.20 15.08% 13.78% 4 6 8 11 1.18
ロイヤル・フィリップスADR PHG 17 23.23 394.91 26.81 455.84 60.93 3.06% 3.53% 6  
シェル PLC ADR SHEL 8 66.25 530.00 71.72 573.76 43.76 3.99% 4.32% 3 6 9 12  
テレコムインドネシア ADR TLK 10 24.82 248.20 17.55 175.50 -72.70 5.98% 4.23% 7 9.9
テレニウム ADR TX 15 40.52 607.80 32.65 489.75 -118.05 9.49% 7.65% 5 11  
ユニリーバ ADR UL 6 48.51 291.06 59.01 354.06 63.00 3.19% 3.88% 3 6 9 12  
ヴァーレADR VALE 31 10.82 335.42 9.63 298.53 -36.89 13.47% 11.99% 3 9 12  
ボーダフォン グループ ADR VOD 28 8.75 245.00 11.06 309.68 64.68 8.52% 10.77% 2 8   
        7545.45   8218.80 673.35       16.42

 

米国ETF

 毎月配当のETFで構成してます。毎月配当はNISAで買えないので、特別口座で。ETFの配当金はADRの購入の資金にしてます。7月の配当は69.12ドル。SBI証券と楽天証券で保有しております。

データー
銘柄 コード 株数 購入価格 取得総額 現在値 評価額 損益 配当利回り 経費率 2025年合計 2025年7月
FT Vest ダウの犬10 ターゲットインカムETF DOGG 74 19.80 1465.20 19.56 1447.44 -17.76 9.34% 0.75% 36.15 7.96
ウィズダムツリー米国HY社債(金利ヘッジ型) HYZD 65 21.90 1423.50 22.35 1452.75 29.25 6.28% 0.43% 32.77 5.41
FT ゴールド戦略 ターゲットインカム ETF IGLD 73 19.81 1446.13 21.62 1578.26 132.13 17.65% 0.85% 33.28 6.69
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF JEPI 27 55.71 1504.17 56.52 1526.04 21.87 8.53% 0.35% 46.27 7.79
JPモルガン エクイティプレミア インカム ETF JEPQ 28 50.64 1417.92 55.13 1543.64 125.72 11.41% 0.35% 62.41 9.98
JPモルガン ウルトラ ショート インカム ETF JPST 30 50.57 1517.10 50.64 1519.20 2.10 4.78% 0.17% 24.87 4.03
FT SP500 配当貴族 ターゲットインカムETF KNG 29 50.08 1452.32 49.15 1425.35 -26.97 9.05% 0.75% 31.32 7.04
グローバルX オルタナティブ・インカム ETF ALTY 88 11.97 1053.10 11.67 1026.92 -26.18 8.17% 0.50% 36.11 4.69
ヴァンエック・新興国ハイ・イールド債ETF HYEM 52 19.65 1021.87 19.85 1032.20 10.33 6.51% 0.40% 7.78 3.79
グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF SDIV 48 21.65 1039.31 22.91 1099.68 60.37 10.13% 0.58% 6.56 6.56
グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF SRET 50 20.96 1048.15 21.06 1053.13 4.97 8.49% 0.58% 45.01 5.18
合計       12923.57   14704.61 333.60     362.53 69.12

 

コモデティ~米国ETF

 コモデティを米国個別株の分配金より、ドルで積み立ててます。

データー
銘柄 ticker 数量 平均取得 取得金額 現在値 時価評価額 評価損益
Direxion オースピス・ブロード・コモディティ戦略 ETF COM 7 28.62 200.33 27.65 193.55 -6.78
iPathブルームバーグ・コモディティ指数トータルリターンETN DJP 5 28.65 143.26 33.61 168.05 24.79
FTグローバル タクティカル コモディティ戦略ファンド FTGC 7 23.19 162.31 27.74 194.18 31.87
 iシェアーズ ゴールド トラスト IAU 5 46.47 232.33 63.29 316.45 84.12
 iシェアーズ シルバー トラスト SLV 6 22.22 133.31 33.59 201.54 68.23
        871.54   1073.77 202.23

 

アジア投資(アセアン)

  アセアン各国のGDP伸び続けてます。アジア各国のGDPは日本のそれとは比べ物にならないくらい伸びてます。1度購入して、そのままです。100株単位。指値。手数料最低500円なので、積み立てには向いてません。7月の配当は2銘柄で1677円

データー
銘柄 コード 産業 株数 1株価格 購入価格 現在値 現値評価額 円評価額 損益 配当利回り 権利月 2025年合計 2025年7月
インドネシア アストラ・インターナショナル ASII 消費複合 800 50.42 40336 5000 4000000 36400 -3936 7.96% 5 10 1261  
  バンク・マンデリ BMRI 銀行 800 48.32 38656 4530 3624000 32978 -5678 10.34% 3 1204  
  ヘキシンド・アディペルカサ  HEXA 機械 700 46.06 32242 5375 3762500 34238 1996 13.10% 9 0  
  インドフード・サクセス・マクムール INDF 食品加工 500 60.13 30065 8475 4237500 38561 8496 3.28% 7 768 768
  インドサット ISAT 無線通信 2000 15.51 31020 2290 4580000 41678 10658 3.81% 不定期 909 909
マレーシア マラヤン・バンキング MBBM 銀行 200 269.05 53810 9.6 1920 67872 14062 6.50% 3 9 1693  
  ペトロナス・ガス PGAS 天然ガス 100 526.32 52632 17.88 1788 63205 10573 4.00% 5 931  
  テナガ・ナショナル TENA 電力 100 285.42 28542 13.3 1330 47015 18473 3.92% 4 10 659  
タイ タイ石油開発公社 PTT 資源 100 563.636 56363.6 123.5 12350 56810 446.4 7.32% 4 9 1538  
  SCB Xパブリック・カンパニー SCB_n 銀行 100 547.49 54749 125 12500 47015 -7734 8.25% 5 9 2607  
            266967     465772 47356.4       1677

コメント

タイトルとURLをコピーしました