毎月配当戦略~日本株編~2025年9月

3月権利積み立て

  毎月配当が入るように、月ごとに組んでます。得に銘柄の多い3月権利と12月権利を分け、3月権利は100円積み立てもしております。Excelに落として管理してます。データーはすべて円単位です。

(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにしてください。広告表示されます。)

8月の配当

決算月と中間月の権利月をまとめました。、各月4~5個に銘柄を入れ替えました。8月の配当は5292円。追加投資で、1万をめざします。

8月入金配当銘柄
銘柄名 数量 取得単価 取得価格 現在値 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り 権利月 2025年8月
オーエスジー(6136) 31 1765 54715 2026.5 62822 8107 2.96% 3.40% 5 11  
佐鳥電機(7420) 29 1690 49010 1856 53824 4814 4.63% 5.09% 5 11 1334
日本プロセス(9651) 100 1040 104000 1502 150200 46200 3.46% 5.00% 5 11 2869
モリト(9837) 100 1439 143900 1571 157100 13200 4.01% 4.38% 5 11 1089

 

その他の月の銘柄
銘柄名 数量 取得単価 取得価格 現在値 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り 権利月
積水ハウス(1928) 50 3417 170850 3378 168900 -1950 3.82% 3.78% 1 7
アルトナー(2163) 25 1906 47650 1964 49100 1450 4.28% 4.41% 1 7
稲葉製作所(3421) 100 1801 180100 1765 176500 -3600 2.38% 2.33% 1 7
トーホー(8142) 18 3160 56880 3610 64980 8100 4.02% 4.59% 1 7
ベルシステム24HD(6183) 41 1429 58589 1353 55473 -3116 4.43% 4.20% 2 8
イオン(8267) 19 4092.68 77761 5577 105963 28202 0.72% 0.98% 2 8
エーアイテイー(9381) 28 1720 48160 1978 55384 7224 4.04% 4.65% 2 8
S Foods(2292) 100 2730 273000 2759 275900 2900 3.52% 3.55% 2 8
神島化学(4026) 37 1338 49506 1343 49691 185 3.28% 3.29% 4 10
ノバック(5079) 100 2407 240700 2723 272300 31600 4.41% 4.99% 4 10
巴工業(6309) 100 1648 164800 1684 168400 3600 5.88% 6.01% 4 10
カナモト(9678) 16 2658 42528 3520 56320 13792 2.27% 3.01% 4 10
ナレルグループ(9163) 100 2329 232900 2399 239900 7000 4.79% 4.94% 4 10

 

毎月配当3月権利~12月権利

  NISAで積み立てているものは、成長投資枠がいっぱいになってしまい。特別口座で継続するか検討中ですが、合算する計算がややこしくなるのが難点です。6月権利分は売ってしまい、12月権利のみ所有してます。

3月権利データー
銘柄名 業種 数量 取得単価 取得価格 現在値 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り
日清製粉グループ本社(2002) 食品 100 1776 177600 1793 179250 1650 3.35% 3.38%
日本ハム(2282) 食品 19 4806 91313 5669 107711 16398 2.38% 2.81%
三菱ケミカルグループ (4188) 化学 201 715 143715 831 167071 23356 3.85% 4.48%
UBE(4208) 化学 23 2270 52210 2367 54430 2220 4.65% 4.85%
アステラス製薬 (4503) 医薬品 100 1668 166800 1693 169250 2450 4.49% 4.56%
ENEOS(5020) 石油 132 543 71676 875 115553 43877 2.97% 4.79%
コスモエネルギーHLDS(5021) 石油 21 6129 128709 7144 150024 21315 4.62% 5.38%
LIXIL(5938) 金属製品 32 1749 55968 1941 62112 6144 4.64% 5.15%
スズデン(7480) 卸売 37 1835 67903 1715 63455 -4448 5.19% 4.85%
サンゲツ(8130) 卸売 17 3063 52071 3070 52190 119 4.89% 4.90%
三菱UFJフィナンシャルG(8306) 銀行 50 1751 87560 2291 114550 26990 1.96% 2.57%
三井住友フィナンシャルG(8316) 銀行 26 3741 97263 4127 107302 10039 5.82% 6.42%
みずほフィナンシャルG(8411) 銀行 22 2963 65176 4817 105974 40798 2.33% 3.78%
北洋銀行(8524) 銀行 143 559 79993 698 99814 19821 2.29% 2.86%
三菱HCキャピタル (8593) リース 101 614 62014 1225 123725 61711 3.27% 6.51%
大和証券グループ(8601) 証券 100 717 71700 1158 115750 44050 4.58% 7.39%
日本電信電話 (9432) 情報通信 800 174 139200 163 130320 -8880 3.19% 2.99%
KDDI(9433) 情報通信 21 2229 46809 2676 56196 9387 4.48% 5.38%
ソフトバンク(9434) 情報通信 370 207 76590 241 89318 12728 3.56% 4.15%
GMOインターネットグループ(9449) 情報通信 100 3664 366400 3903 390300 23900 1.30% 1.38%

 

12月権利データー
銘柄名 業種 数量 取得単価 取得価格 現在値 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り
INPEX(1605) 鉱業 100 1872 187200 2429 242850 55650 3.54% 4.59%
住友林業(1911) 建設業 36 1689 60804 1674 60246 -558 7.03% 6.97%
キリンHD(2503) 食料品 48 2096 100623 2222 106632 6009 3.15% 3.34%
ARTIENCE(4634) 化学 16 2885 46158 3195 51120 4962 3.13% 3.47%
CACHD(4725) 情報通信 24 1747 41928 2142 51408 9480 3.73% 4.58%
ポーラ・オルビスHD(4927) 化学 100 1299 129900 1316 131550 1650 3.95% 4.00%
AGC(5201) ガラス 12 4596 55152 4667 56004 852 4.50% 4.57%
日本カーボン(5302) ガラス 12 4384 52608 4205 50460 -2148 4.76% 4.56%
ヤマハ発動機(7272) 輸送機器 100 1078 107847 1085 108500 653 4.61% 4.64%
ローランド(7944) 映像音響 100 3300 330000 3355 335500 5500 5.07% 5.15%
NIPPON EXPRESS HD(9147) 陸運 34 2736 93020 3250 110500 17480 4.62% 5.48%

 

毎月配当~100円積み立て~3月決算

  3月権利の大型株を100円積み立てです。不定期で資金のある時に100円単位で入れてます。9月が権利月となりますので、少し、資金を入れていきます。

データー
銘柄名 数量 取得単価 取得価格 時価 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り
大和ハウス工業(1925) 12.43 3966 49281 5254 65284 16003 2.80% 3.71%
信越化学(4063) 13.99 4508 63079 4623 64683 1604 2.29% 2.35%
武田薬品工業(4502) 14.96 4217 63095 4402 65858 2763 4.45% 4.65%
日本製鉄(5401) 21.19 2794 59217 3106 65829 6613 5.15% 5.73%
JFE(5411) 35.72 1742 62224 1835 65535 3311 4.91% 5.17%
ソニーグループ(6758) 15.54 2757 42854 4096 63667 20813 1.46% 2.18%
トヨタ自動車(7203) 23.38 2454 57389 2899 67781 10392 3.11% 3.67%
本田技研工業(7267) 39.39 1320 51982 1667 65660 13678 4.08% 5.15%
SUBARU(7270) 22.61 2523 57034 2972 67191 10157 3.87% 4.56%
伊藤忠(8001) 8.12 5392 43783 8200 66586 22803 2.44% 3.71%
丸 紅(8002) 20.71 1976 40929 3326 68878 27949 2.86% 4.81%
三井物産(8031) 20.36 2500 50886 3355 68303 17416 2.98% 4.00%
住友商事(8053) 16.28 2844 46298 4087 66539 20241 3.18% 4.57%
三菱商事(8058) 20.36 2196 44707 3263 66430 21722 3.06% 4.55%
ゴールドウィン(8111) 8.07 8248 66587 7101 57329 -9258 2.30% 1.98%
オリックス(8591) 18.69 2698 50438 3402 63599 13161 3.53% 4.45%
JR東日本(9020) 18.64 2645 49302 3533 65854 16552 1.70% 2.27%
JR西日本(9021) 18.87 2761 52104 3315 62565 10461 2.55% 3.06%
JR東海(9022) 17.43 3118 54343 3849 67083 12740 0.83% 1.03%
商船三井(9104) 13.17 5065 66700 4802 63234 -3466 5.31% 5.03%
JR九州(9142) 17.20 3213 55260 4019 69126 13866 2.44% 3.05%
JAL(9201) 20.83 2562 53378 3139 65400 12022 2.93% 3.59%
Jパワー(9513) 22.84 2540 58019 2799 63924 5905 3.57% 3.94%
ニトリHD(9843) 5.16 15675 80816 13350 68831 -11985 1.14% 0.97%
    89713 1319706 102393 1575169 255463 2.75% 3.14%

 

優待株

 優待が得られやすく低位株の10万以下の銘柄を積み立ててます。金券、優待割引狙いでホールドしてます。。優待がもらえた銘柄は、リンクかけてますので、優待内容確認できます。ニッケ(3201)からQUOカードが送られてきました。配当は1355円

データー
銘柄 数量 購入価格 購入金額 現在値 評価額 損益 配当利回り 取得利回り 優待利回り 配当&優待 権利月 2025年8月
中広(2139) 100 434 43400 451 45100 1700 2.66% 2.76% 2.30% 5.07% 3  9  
モロゾフ(2217) 100 1550 155000 1546 154600 -400 3.49% 3.48% 0.65% 4.13% 1 7  
ヤクルト本社(2267) 100 2437 243700 2436 243600 -100 2.67% 2.67% 1.23% 3.90% 3  9  
クリエイト(3024) 100 870 87000 1105 110500 23500 3.44% 4.37% 1.15% 5.52% 3  9  
DCMホールディングス(3050) 101 1093 110393 1504 151904 41511 2.93% 4.03% 0.46% 4.48% 2  8  
TOKAIホールディングス (3167) 101 862 87062 1070 108070 21008 3.18% 3.94% 0.58% 4.52% 3  9  
MERF(3168) 100 608 60800 577 57700 -3100 3.47% 3.29% 0.82% 4.11% 2  8  
ニッケ (3201) 103 1047 107841 1565 161195 53354 2.30% 3.44% 0.96% 4.39% 5 11 1355
大日本塗料(4611) 101 750 75750 1276 128876 53126 3.84% 6.53% 1.33% 7.87% 3  
明光ネットワークジャパン(4668) 100 639 63900 782 78200 14300 4.35% 5.32% 0.78% 6.10% 2  8  
Casa(7196) 100 823 82300 826 82600 300 3.63% 3.65% 1.22% 4.86% 1  
アイナボHD(7539) 102 506 51612 804 82008 30396 2.05% 3.26% 1.98% 5.24% 3 9  
ダイイチ(7643) 103 840 86520 1816 187048 100528 1.98% 4.29% 1.19% 5.48% 3 9  
クワザワHD(8104) 100 698 69800 571 57100 -12700 2.63% 2.15% 1.43% 3.58% 3  
AVANTIA(8904) 100 852 85200 887 88700 3500 4.28% 4.46% 1.17% 5.63% 2 8   
ファースト住建 (8917) 100 1031 103100 1137 113700 10600 3.78% 4.17% 0.48% 4.66% 4 10  
昭文社HD(9475) 100 391 39100 420 42000 2900 1.19% 1.28% 7.67% 8.95% 3  
ヤマダホールディングス(9831) 500 465 232500 469 234300 1800 2.77% 2.80% 3.23% 6.02% 3  9  
    11475 1342878 14809 1683901 341023 3.16% 4.08% 1.74% 5.82%    

コメント

タイトルとURLをコピーしました