優待株
2023年度はまだ、優待品は来てません。そして、単元株まで達してますので、積み立てている優待株もありません。
データー
銘柄 | 数量 | 価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当 | 優待 | 配当&優待 | 権利月 | 優待金額 | 配当合計 |
ビーアールホールディングス (1726) | 100 | 340 | 34000 | 371 | 37100 | 3100 | 3.23% | 1.35% | 4.58% | 3 9 | 500 | 0 |
DCMホールディングス(3050) | 100 | 1091 | 109100 | 1377 | 137700 | 28600 | 2.90% | 0.36% | 3.26% | 2 8 | 500 | 4224 |
TOKAIホールディングス (3167) | 100 | 861 | 86100 | 879 | 87900 | 1800 | 3.64% | 1.14% | 4.78% | 3 9 | 1000 | 0 |
日本毛織・ニッケ (3201) | 103 | 1047 | 107841 | 1012 | 104236 | -3605 | 2.96% | 0.99% | 3.95% | 5 11 | 1000 | 510 |
大日本塗料(4611) | 100 | 748 | 74800 | 886 | 88600 | 13800 | 2.82% | 1.13% | 3.95% | 3 | 1000 | 281 |
アイナポHD(7539) | 100 | 1010 | 101000 | 1074 | 107400 | 6400 | 4.28% | 0.93% | 5.21% | 3 9 | 1000 | 0 |
ダイイチ(7643) | 103 | 840 | 86520 | 821 | 84563 | -1957 | 2.56% | 1.22% | 3.78% | 9 | 1000 | 1594 |
クワザワHD(8104) | 100 | 412 | 41200 | 467 | 46700 | 5500 | 2.14% | 2.14% | 2.15% | 3 | 1000 | 0 |
ヤマダホールディングス(9831) | 103 | 501 | 51603 | 465 | 47895 | -3708 | 3.85% | 3.23% | 7.08% | 3 9 | 1500 | 1435 |
658164 | 704994 | 46830 | 3.14% | 1.39% | 4.27% |
単元未満株
三菱UFJ積み立て再開。UBEを売ろうとしましたが、単元株まで達すると、単元未満で売れないようです。
データー
銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当 | 総損益 | 権利月 | 配当合計 |
三菱ケミカルグループ (4188) | 101 | 723 | 73023 | 793.4 | 80133.4 | 7110.4 | 3.78% | 8217.4 | 3 9 | 1107 |
UBE(4208) | 101 | 1974 | 199374 | 2172 | 219372 | 19998 | 4.37% | 24550 | 3 9 | 4552 |
武田薬品工業 (4502) | 38 | 4109 | 156142 | 4580 | 174040 | 17898 | 3.93% | 26465 | 3 9 | 8567 |
フコク (5185) | 41 | 1034 | 42394 | 1072 | 43952 | 1558 | 4.66% | 1558 | 3 9 | 0 |
三菱UFJ(8306) | 10 | 846 | 8460 | 862 | 8620 | 160 | 3.71% | 0 | 3 9 | 0 |
みずほ(8411) | 32 | 1713 | 54816 | 1996 | 63872 | 9056 | 4.42% | 12488 | 3 9 | 3432 |
534209 | 589989.4 | 55780.4 | 4.15% | 73278.4 |
4期配当
優待目的を兼ねて、GMOインターネット(9449)を追加。グループ内で使える5000円が3月、9月の権利でもらえます。毎月配当から1つの戦略に分離。
データー
決算月 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 権利月 | 総損益 | 配当金額 | 2023配当 |
3月 | あおぞら(8304) | 銀行業 | 101 | 2589 | 261489 | 2444 | 246844 | -14645 | 5.81% | 3 6 9 12 | -11616 | 3029 | 3029 |
12月 | GMOインターネットグループ | 情報・通信 | 101 | 2690 | 271690 | 2689 | 271589 | -101 | 1.49% | 3 6 9 12 | -101 | 0 | 0 |
533179 | 518433 | -14746 | -11717 |
コメント