毎月配当戦略~日本株編~2025年8月

3月権利積み立て

毎月配当が入るように、月ごとに組んでます。得に銘柄の多い3月権利と12月権利を分け、3月権利は100円積み立てもしております。Excelに落として管理してます。データーはすべて円単位です。

(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにしてください。広告表示されます。)

7月の配当

ボーナス月が終わり、通常月配当です。4月、10月権利の銘柄5月に入れ替えたため、配当は2銘柄のみ。入金はありませんが、今後配当が入ると思われますので、権利月の銘柄も載せてます。

7月入金配当銘柄
決算月 銘柄名 数量 取得単価 取得価格 現在値 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り 権利月 2025年7月
4月 ノバック(5079) 100 2407 240700 2558 255800 15100 4.69% 4.99% 4 10 0
  神島化学(4026) 37 1338 49506 1299 48063 -1443 3.39% 3.29% 4 10 0
10月 クミアイ化学工業(4996) 100 761 76100 812 81200 5100 4.19% 4.47% 4 10 797
  巴工業 40 1344 53760 1554 62160 8400 6.46% 7.47% 4 10 0
  カナモト(9678) 16 2658 42528 3340 53440 10912 2.40% 3.01% 4 10 720
  ナレルグループ(9163) 100 2329 232900 2307 230700 -2200 4.98% 4.94% 4 10 0

 

その他の月の銘柄
決算月 銘柄名 数量 取得単価 取得価格 現在値 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り 権利月
1月 積水ハウス(1928) 15 3401 51015 3283 49245 -1770 3.93% 3.79% 1 7
  プラネット(2391) 100 1240 124000 1295 129500 5500 3.40% 3.55% 1 7
  アルトナー(2163) 25 1906 47650 1944 48600 950 4.32% 4.41% 1 7
  トーホー(8142) 18 3160 56880 3235 58230 1350 4.48% 4.59% 1 7
2月 ベルシステム24HD(6183) 41 1429 58589 1295 53095 -5494 4.63% 4.20% 2 8
  イオン(8267) 15 3725 55875 4864 72960 17085 0.82% 1.07% 2 8
  エーアイテイー(9381) 28 1720 48160 1847 51716 3556 4.33% 4.65% 2 8
5月 佐鳥電機(7420) 29 1690 49010 1757 50953 1943 4.89% 5.09% 5 11
  日本国土開発(1887) 202 521 105242 461 93122 -12120 4.77% 4.22% 5 11
  日本プロセス(9651) 100 1040 104000 1398 139800 35800 3.72% 5.00% 5 11
6月 オープンアップG(2154) 30 1817 54510 1733 51990 -2520 4.33% 4.13% 6 12
  サニーサイドアップグループ(2180) 103 542 55826 561 57783 1957 3.92% 4.06% 6 12
  あいホールディングス3076) 24 2046 49104 2407 57768 8664 3.74% 4.40% 6 12
  マブチモーター(6592) 24 2600 62400 2155 51720 -10680 3.53% 2.92% 6 12
                     
7月 稲葉製作所(3421) 31 1685.38 52246.78 1820 56420 4173 2.31% 2.49% 1 7
  ウェスコホールディングス(6091) 100 460 46000 733 73300 27300 3.00% 4.78% 7
8月 AFC-HDアムスライフサイエンス(2927) 100 788 78800 887 88700 9900 3.38% 3.81% 2 8
  ナガイレーベン(7447) 24 2226 53424 2201 52824 -600 2.73% 2.70% 8
  AVANTIA(8904) 100 852 85200 823 82300 -2900 4.62% 4.46% 2 8
10月 クミアイ化学工業(4996) 100 761 76100 812 81200 5100 4.19% 4.47% 4 10
  巴工業 40 1344 53760 1554 62160 8400 6.46% 7.47% 4 10
  カナモト(9678) 16 2658 42528 3340 53440 10912 2.40% 3.01% 4 10
  ナレルグループ(9163) 100 2329 232900 2307 230700 -2200 4.98% 4.94% 4 10
11月 オーエスジー(6136) 31 1765 54715 1921 59551 4836 3.12% 3.40% 11
  アステナホールディングス(8095) 200 423 84600 487 97400 12800 3.70% 4.26% 5 11
  モリト(9837) 87 1425 123975 1482 128934 4959 4.25% 4.42% 5 11

 

毎月配当3月権利~12月権利、単元未満積み立て

  単元未満株で積み立てしております。一部単元株化させてます。年2回の配当イベント以外は大きな動きはありません。

3月権利データー
権利月 銘柄名 数量 取得単価 取得価格 現在値 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り 権利月 2025年7月
3月 日本ハム(2282) 16 4687 74992 4934 78944 3952 2.74% 2.88% 3  9  
  三菱ケミカルグループ (4188) 201 715 143715 813 163313 19598 3.94% 4.48% 3  9  
  UBE(4208) 23 2270 52210 2332 53636 1426 4.72% 4.85% 3  9  
  ENEOS(5020) 132 543 71676 775 102353 30677 3.35% 4.79% 3  9  
  コスモエネルギーHLDS(5021) 21 6129 128709 6559 137739 9030 5.03% 5.38% 3  9  
  LIXIL(5938) 32 1749 55968 1761 56352 384 5.11% 5.15% 3  9  
  スズデン(7480) 26 1896 49296 1692 43992 -5304 5.26% 4.69% 3  9  
  サンゲツ(8130) 17 3063 52071 2995 50915 -1156 5.01% 4.90% 3  9  
  三菱UFJフィナンシャルG(8306) 30 1552 46560 1976 59280 12720 2.28% 2.90% 3  9  
  三井住友フィナンシャルG(8316) 16 3735 59760 3984 63744 3984 6.02% 6.43% 3  9 868
  みずほフィナンシャルG(8411) 16 2446 39136 4535 72560 33424 2.47% 4.58% 3  9  
  北洋銀行(8524) 103 523 53869 660 67980 14111 2.42% 3.06% 3  9  
  三菱HCキャピタル (8593) 101 614 62014 1120 113120 51106 3.57% 6.51% 3  9  
  大和証券グループ(8601) 100 717 71700 1062 106150 34450 4.99% 7.39% 3  9  
  日本エスコン(8892) 100 766 76600 1032 103200 26600 2.71% 3.66% 3  
  日本電信電話 (9432) 730 175 127750 152 111033 -16717 3.42% 2.97% 3  9  
  KDDI(9433) 21 2229 46809 2497 52437 5628 4.81% 5.38% 3  9  
  ソフトバンク(9434) 260 196 50960 218 56732 5772 3.94% 4.39% 3  9  
  GMOインターネットグループ(9449) 100 3664 366400 3785 378500 12100 1.34% 1.38% 3 6912  

 

12月権利データー

権利月 銘柄名 数量 取得単価 取得価格 現在値 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り 権利月
12月 INPEX(1605) 100 1872 187200 2018 201800 14600 4.26% 4.59% 6 12
  住友林業(1911) 36 1689 60804 1451 52236 -8568 8.11% 6.97% 6 12
  キリンHD(2503) 23 2092 48116 2017 46391 -1725 3.47% 3.35% 6 12
  ARTIENCE(4634) 16 2885 46158 3040 48640 2482 3.29% 3.47% 6 12
  CACHD(4725) 24 1747 41928 2048 49152 7224 3.91% 4.58% 6 12
  ポーラ・オルビスHD(4927) 100 1299 129900 1290 129000 -900 4.03% 4.00% 6 12
  AGC(5201) 12 4596 55152 4263 51156 -3996 4.93% 4.57% 6 12
  日本カーボン(5302) 12 4384 52608 4185 50220 -2388 4.78% 4.56% 6 12
  キッツ(6498) 45 1211 54495 1185 53325 -1170 3.46% 3.39% 6 12
  ヤマハ発動機(7272) 100 1078 107847 1076 107600 -247 4.65% 4.64% 6 12
  NIPPON EXPRESS HD(9147) 24 2582 61960 2856 68544 6584 10.50% 11.62% 6 12

 

 

毎月配当~100円積み立て~3月決算

  3月権利の大型株を100円積み立てです。不定期で資金のある時に100円単位で入れてます。3月権利、6月末分の配当が入りました。7121円

データー
銘柄名 数量 取得単価 取得価格 時価 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り 2025年7月
大和ハウス工業(1925) 12.43 3966 49281 4915 61072 11791 2.99% 3.71% 642
信越化学(4063) 12.64 4514 57079 4530 57281 202 2.34% 2.35% 469
武田薬品工業(4502) 14.25 4216 60083 4327 61665 1582 4.53% 4.65% 909
アステラス製薬(4503) 42.61 1421 60546 1477 62932 2386 5.01% 5.21%  
日本製鉄(5401) 21.19 2794 59217 2931 62120 2904 5.46% 5.73%  
JFE(5411) 33.96 1744 59224 1760 59767 543 5.11% 5.16% 1088
ソニーグループ(6758) 16.83 2750 46287 3706 62378 16091 1.62% 2.18%  
トヨタ自動車(7203) 22.45 2445 54880 2787 62566 7686 3.23% 3.68%  
本田技研工業(7267) 38.74 1316 50983 1621 62799 11816 4.19% 5.17%  
SUBARU(7270) 21.15 2508 53034 2842 60097 7063 4.05% 4.59% 993
伊藤忠(8001) 7.99 5354 42783 7900 63127 20345 2.53% 3.74%  
丸 紅(8002) 20.38 1959 39928 3090 62981 23052 3.07% 4.85%  
三井物産(8031) 19.70 2481 48885 3147 62008 13123 3.18% 4.03%  
住友商事(8053) 16.02 2838 45458 3885 62228 16770 3.35% 4.58%  
三菱商事(8058) 21.18 2196 46504 3035 64271 17767 3.29% 4.55%  
ゴールドウィン(8111) 7.55 8292 62581 7961 60083 -2498 2.05% 1.97%  
オリックス(8591) 18.69 2698 50438 3402 63599 13161 3.53% 4.45%  
JR東日本(9020) 19.19 2634 50538 3189 61186 10649 1.88% 2.28%  
JR西日本(9021) 18.87 2760 52090 3266 61640 9550 2.59% 3.06%  
JR東海(9022) 18.76 3118 58488 3439 64509 6021 0.93% 1.03% 219
商船三井(9104) 12.76 5071 64687 5060 64547 -140 5.04% 5.03% 1309
JR九州(9142) 15.84 3173 50260 3738 59208 8948 2.62% 3.09%  
JAL(9201) 21.15 2561 54167 2953 62458 8291 3.12% 3.59% 703
Jパワー(9513) 24.18 2538 61369 2576 62288 919 3.88% 3.94% 789
ニトリHD(9843) 4.65 15959 74229 13140 61117 -13112 1.16% 0.95%  
合計                 7121

 

優待株

 優待が得られやすく低位株の10万以下の銘柄を積み立ててます。金券、優待割引狙いでホールドしてます。。優待がもらえた銘柄は、リンクかけてますので、優待内容確認できます。

データー
銘柄 数量 購入価格 購入金額 現在値 評価額 損益 配当利回り 取得利回り 優待利回り 配当&優待 配当金 権利月 優待金額 2025年7月
中広(2139) 100 434 43400 470 47000 3600 2.55% 2.76% 2.30% 5.07% 12 3  9 1000  
モロゾフ(2217) 100 1650 165000 1590 159000 -6000 3.40% 3.27% 0.61% 3.88% 54 1 7 1000  
クリエイト(3024) 100 870 87000 1409 140900 53900 2.70% 4.37% 1.15% 5.52% 38 3  9 1000  
DCMホールディングス(3050) 101 1093 110393 1339 135239 24846 3.29% 4.03% 0.46% 4.48% 44 2  8 500  
TOKAIホールディングス (3167) 101 862 87062 1053 106353 19291 3.23% 3.94% 0.58% 4.52% 34 3  9 500  
MERF(3168) 100 608 60800 565 56500 -4300 3.54% 3.29% 0.82% 4.11% 20 2  8 500  
ニッケ (3201) 103 1047 107841 1395 143685 35844 2.58% 3.44% 0.96% 4.39% 36 5 11 1000  
大日本塗料(4611) 101 750 75750 1249 126149 50399 3.92% 6.53% 1.33% 7.87% 49 3 1000  
明光ネットワークジャパン(4668) 100 639 63900 745 74500 10600 4.56% 5.32% 0.78% 6.10% 34 2  8 500  
Casa(7196) 100 823 82300 864 86400 4100 3.47% 3.65% 1.22% 4.86% 30 1 1000  
アイナボHD(7539) 102 506 51612 697 71094 19482 2.37% 3.26% 1.98% 5.24% 33 3 9 1000  
ダイイチ(7643) 103 840 86520 1890 194670 108150 1.90% 4.29% 1.19% 5.48% 36 3 9 1000  
クワザワHD(8104) 100 698 69800 549 54900 -14900 2.73% 2.15% 1.43% 3.58% 15 3 1000  
ファースト住建 (8917) 120 1150 138000 1030 123600 -14400 4.17% 3.74% 0.43% 4.17% 43 4 10 500 2009
昭文社HD(9475) 100 391 39100 413 41300 2200 1.21% 1.28% 7.67% 8.95% 5 3 3000  
ヤマダホールディングス(9831) 110 447 49170 453.9 49929 759 2.86% 2.91% 3.36% 6.26% 13 3  9 1500  

コメント

タイトルとURLをコピーしました