クラウドクレジットのプロジェクト「カメルーン中小企業支援プロジェクト」の案件が終了したと報告がありました。最終的には減損率最大90%という最悪の結果となってしまいました。
ソーシャルレンディング投資の学校にてわかりやすく解説されてます。クラウドクレジットの他の案件についても、詳細が載ってますので、参考にしてください。
プロジェクトの概要
カメルーン中小企業支援プロジェクト18号の募集概要です。
対象となったカメルーンプロジェクト
長くなりますが、下記のプロジェクトがありました。カメルーン中小企業支援プロジェクト 1 5号で一時、募集停止があり、その後再開されてます。投資期間は2016年~2018年。募集ファンドは50本、投資総額は13.1億円。
対象ファンド: | |||||||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト | 2 | 号 | |||||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト | 7 | 号 | |||||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト | 7 | 号 | |||||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト | 8 | 号 | |||||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト | 9 | 号 | |||||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト | 10 | 号 | |||||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト | 12 | 号 | |||||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト | 13 | 号 | |||||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト | 14 | 号 | |||||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト | 15 | 号 | |||||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト | 17 | 号 | |||||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト | 18 | 号 | |||||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト | 19 | 号 | |||||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト | 20 | 号 | |||||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト | 21 | 号 | |||||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト | 22 | 号 | |||||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト | 23 | 号 | |||||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト | 24 | 号 | |||||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト | 25 | 号 | |||||||||||||||||||
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト | 1 | 号 | |||||||||||||||||||
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト | 2 | 号 | |||||||||||||||||||
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト | 3 | 号 | |||||||||||||||||||
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト | 4 | 号 | |||||||||||||||||||
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト | 7 | 号 | |||||||||||||||||||
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト | 8 | 号 | |||||||||||||||||||
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト | 9 | 号 | |||||||||||||||||||
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト | 10 | 号 | |||||||||||||||||||
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト | 11 | 号 | |||||||||||||||||||
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト | 12 | 号 | |||||||||||||||||||
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト | 13 | 号 | |||||||||||||||||||
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト | 14 | 号 | |||||||||||||||||||
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト | 15 | 号 | |||||||||||||||||||
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト | 16 | 号 | |||||||||||||||||||
カメルーン農業支援ファンド | 1 | 号 | |||||||||||||||||||
カメルーン農業支援ファンド | 2 | 号 | |||||||||||||||||||
カメルーン農業支援ファンド | 3 | 号 | |||||||||||||||||||
カメルーン農業支援ファンド | 4 | 号 | |||||||||||||||||||
カメルーン農業支援ファンド | 5 | 号 | |||||||||||||||||||
カメルーン農業支援ファンド | 6 | 号 |
前期のファンドの報告及び回収率
ファンド名 | 元本 (EUR) |
回収額(PAIF費 用控除後) (EUR) |
実際の分配額 (EUR) |
本来の回収率 | 実際の分配率 | |||||||||||||||||
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト1号 | 423,391.82 | 213,868.05 | 339,342.01 | 50.5% | 80.1% | |||||||||||||||||
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト2号 | 329,170.17 | 228,891.74 | 348,819.81 | 69.5% | 106.0% | |||||||||||||||||
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト3号 | 677,953.22 | 370,053.19 | 682,899.24 | 54.6% | 100.7% | |||||||||||||||||
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト4号 | 144,607.42 | 34,775.50 | 151,338.33 | 24.0% | 104.7% | |||||||||||||||||
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト7号 | 275,786.71 | 97,987.62 | 276,512.63 | 35.5% | 100.3% | |||||||||||||||||
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト8号 | 419,899.67 | 17,592.48 | 147,191.82 | 4.2% | 35.1% | |||||||||||||||||
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト9号 | 234,590.16 | 131,995.12 | 218,580.69 | 56.3% | 93.2% | |||||||||||||||||
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト10号 | 223,273.03 | 134,922.67 | 249,980.47 | 60.4% | 112.0% | |||||||||||||||||
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト11号 | 121,967.72 | 89,938.55 | 138,379.80 | 73.7% | 113.5% | |||||||||||||||||
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト12号 | 124,753.01 | 76,148.69 | 120,031.53 | 61.0% | 96.2% | |||||||||||||||||
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト13号 | 196,426.61 | 91,759.69 | 143,980.96 | 46.7% | 73.3% | |||||||||||||||||
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト14号 | 191,251.79 | 203,735.38 | 223,557.48 | 106.5% | 116.9% | |||||||||||||||||
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト15号 | 190,282.11 | 132,248.39 | 196,133.12 | 69.5% | 103.1% | |||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト2号 | 229,987.30 | 97,277.72 | 240,316.91 | 42.3% | 104.5% | |||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト7号 | 174,421.63 | 94,101.88 | 146,889.85 | 54.0% | 84.2% | |||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト8号 | 175,875.09 | 72,268.32 | 106,222.20 | 41.1% | 60.4% | |||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト10号 | 20,559.92 | 0.00 | 8,275.46 | 0.0% | 40.3% | |||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト12号 | 70,165.72 | 0.00 | 19,160.37 | 0.0% | 27.3% | |||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト13号 | 89,114.30 | 88,996.84 | 104,218.82 | 99.9% | 116.9% | |||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト14号 | 74,877.15 | 78,544.51 | 86,874.92 | 104.9% | 116.0% |
2017年5月に販売が一時中断され、担当者が現地に赴き、運用体制の改善が見られたということで再販が開始されましたが、さらに悪化。何も改善されてません、という結果です。この報告書を見ると、改修がなされてないのに、それ以上の分配金、自転車操業状態に陥ってます。投資実態があるようなので、架空の融資ではありませんが、既に破綻してます。
再販後の報告と回収率
回収した金額と分配率が合いません。この回収した資金を前期分配に回しているようにしか思えません。募集再開後の方がさらに、悪化してます。
ファンド名 | 元本 (EUR) |
回収額(PAIF費 用控除後) (EUR) |
実際の分配額 (EUR) |
本来の回収率 | 実際の分配率 | |||||||||||||||||
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト16号 | 134,448.91 | 132,138.07 | 22,804.56 | 98.3% | 17.0% | |||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト9号 | 56,490.29 | 34,653.97 | 33,383.81 | 61.3% | 59.1% | |||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト15号 | 146,384.60 | 153,195.61 | 26,438.70 | 104.7% | 18.1% | |||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト17号 | 397,729.19 | 403,644.30 | 69,661.46 | 101.5% | 17.5% | |||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト18号 | 345,463.36 | 313,287.76 | 54,067.61 | 90.7% | 15.7% | |||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト19号 | 85,067.61 | 91,597.73 | 15,808.06 | 107.7% | 18.6% | |||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト20号 | 380,855.95 | 361,576.87 | 62,401.41 | 94.9% | 16.4% | |||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト21号 | 281,715.76 | 211,025.15 | 36,418.99 | 74.9% | 12.9% | |||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト22号 | 360,932.86 | 159,887.72 | 27,593.63 | 44.3% | 7.6% | |||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト23号 | 363,325.66 | 120,511.77 | 20,798.08 | 33.2% | 5.7% | |||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト24号 | 293,475.81 | 57,305.11 | 9,889.79 | 19.5% | 3.4% | |||||||||||||||||
カメルーン中小企業支援プロジェクト25号 | 259,761.71 | 367,982.13 | 63,506.83 | 141.7% | 24.4% | |||||||||||||||||
カメルーン農業支援ファンド1号 | 253,013.33 | 370,186.98 | 63,887.35 | 146.3% | 25.3% | |||||||||||||||||
カメルーン農業支援ファンド2号 | 115,591.25 | 122,082.08 | 21,069.08 | 105.6% | 18.2% | |||||||||||||||||
カメルーン農業支援ファンド3号 | 112,045.68 | 116,736.40 | 20,146.52 | 104.2% | 18.0% | |||||||||||||||||
カメルーン農業支援ファンド4号 | 33,507.51 | 34,099.81 | 5,884.99 | 101.8% | 17.6% | |||||||||||||||||
カメルーン農業支援ファンド5号 | 47,353.47 | 20,357.90 | 3,513.39 | 43.0% | 7.4% | |||||||||||||||||
カメルーン農業支援ファンド6号 | 364,068.66 | 196,117.88 | 33,846.28 | 53.9% | 9.3% |
怒りの声
SNS上で、この案件に投資していた人たちの怒りの声がまとめられています。
前半に償還実績の回収率の高さを見せて、後半に資金を集め、回らなくなったところで事業を停止。しかも、回収に要した経費まで、負担するという状態。裁判しても、回収資金が大した得られないということで、断念したようです。
まとめ
クラウドクレジットは銀行などが少ない地域で融資を行うという、新しい試みでした。為替損失などがありましたが、多くのプロジェクトで、ほぼ元金回収されてました。しかし、一度、大きな損失が起きると、既存顧客離れ、新規の投資家から警戒されてしまいます。もともとリスクが高い案件ですが、一度の損失は、これまでのほとんどの利益を失ってしまいます。未開地域の投資が多いので、むしろ、資金援助の趣が強いのでしょう。
コメント