不動産上場投信
毎月配当が入るよう保有してます。まずは、毎月4,000円以上入金を目標です。5銘柄を積み立ててます。森トラスト(8961)が分割されました。
データー
銘柄 | 株数/口数 | 取得単価 | 購入額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 | 分配金 | 2023合計 |
星野リゾート・リート投資法人(3287) | 0.12 | 678206 | 81636 | 704000 | 84740 | 3105 | 2.37% | 4 10 | 438 | 0 |
トーセイ・リート投資法人 (3451) | 1 | 92092 | 92092 | 131500 | 131500 | 39408 | 5.42% | 4 10 | 14749 | 2900 |
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 0.51 | 163366 | 83516 | 164200 | 83942 | 426 | 3.97% | 1 7 | 1172 | 0 |
ラサールロジポート投資法人(3466) | 0.54 | 160212 | 87168 | 157500 | 85693 | -1476 | 3.91% | 2 8 | 0 | 0 |
スターアジア不動産投資法人(3468) | 2 | 46400 | 92800 | 55600 | 111200 | 18400 | 5.58% | 1 7 | 9898 | 0 |
マリモ地方創生リート投資法人(3470) | 0.66 | 130379 | 86642 | 125200 | 83200 | -3442 | 5.88% | 6 12 | 2947 | 1483 |
投資法人みらい 投資証券 (3476) | 2 | 36593 | 73186 | 45750 | 91500 | 18314 | 5.61% | 4 10 | 10594 | 2093 |
タカラレーベン不動産投資法人 (3492) | 1 | 76077 | 76077 | 89200 | 89200 | 13123 | 6.07% | 2 8 | 10119 | 0 |
日本都市ファンド投資法人(8953) | 1 | 80600 | 80600 | 93800 | 93800 | 13200 | 4.86% | 2 8 | 9038 | 0 |
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) | 0.58 | 146278 | 84183 | 143400 | 82527 | -1656 | 4.39% | 5 11 | 2183 | 1099 |
森トラスト総合リート投資法人 (8961) | 2 | 60367 | 120734 | 69500 | 139000 | 18266 | 4.25% | 3 9 | 11069 | 0 |
平和不動産リート投資法人 (8966) | 1 | 94495 | 94495 | 156300 | 156300 | 61805 | 4.06% | 5 11 | 11751 | 2495 |
大和証券リビング投資法人 (8986) | 1 | 79079 | 79079 | 110800 | 110800 | 31721 | 4.00% | 3 9 | 5351 | 0 |
ジャパンエクセレント投資法人 (8987) | 1 | 112814 | 112814 | 117900 | 117900 | 5086 | 4.74% | 6 12 | 11602 | 2232 |
1245022 | 1461303 | 216281 | 4.65% |
上場投信
個別で持ってるので、2つの高配当ETF、必要かと思い悩んでます。年配当も4%以下と高くはないし、売買金額も1万近くと、積み立てには向いてません。
データー
銘柄名 | 数量 | 平均取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 | 配当合計 | 2023配当 |
上場インデックスファンド新興国債券(1566) | 5 | 42962 | 216501 | 43590 | 219666 | 3165 | 5.04% | 1 3 5 7 9 11 | 10305 | 1116 |
MAXIS日本株高配当70(1499) | 14 | 8337 | 116718 | 8680 | 121520 | 4802 | 3.29% | 1 4 7 10 | 5144 | 397 |
ダイワ-TOPIX高配当40(1651) | 90 | 1129 | 101610 | 1319 | 118710 | 17100 | 2.68% | 2 5 8 11 | 3282 | 160 |
上場インデックスファンドJリート(ミニ) (2552) | 70 | 2107 | 147490 | 1932 | 135240 | -12250 | 3.34% | 2 4 6 8 10 12 | 2126 | 993 |
グローバルX ロジスティクス・REIT(2864) | 50 | 1055 | 52750 | 1073 | 53650 | 900 | 2 4 6 8 10 12 | 0 | 0 | |
582319 | 595136 | 12817 | 14.35% | 20857 | 2666 |
コモデティ
ゴールドトラスト(IAU)とシルバートラスト(SLV)、一部利確。NF原油上場投信(1699)を金額積み立てしてます。金の果実シリーズも利確してます。
データー
銘柄 | 保有数量 | 平均取得 | 取得金額 | 現在値 | 時価評価額 | 時価円換算 | 評価損益 | |
DBA | インベスコDBアグリカルチャー・ファンド | 21 | 20.4919 | 430.3299 | 20.655 | 433.755 | 57333 | 4913 |
DBC | インベスコDB コモディティ・インデックス・トラッキング・ファンド | 17 | 223.3894 | 3797.62 | 24.1 | 409.7 | 54154 | 6303 |
JJC | iPath シリーズB ブルームバーグ銅サブ指数トータルリターンETN | 20 | 22.364 | 447.28 | 20.46 | 409.2 | 54088 | 652 |
IAU | iシェアーズ ゴールド トラスト | 13 | 35 | 455 | 38.05 | 494.65 | 65140 | 10137 |
SLV | iシェアーズ シルバー トラスト | 23 | 22.6 | 519.8 | 22.89 | 526.47 | 69330 | 8771 |
1540 | 純金上場信託 | 1.25348 | 7251.02 | 9089.009 | 8109 | 10164.47 | 1075.461 | |
1541 | 純プラ上場信託 | 2.55422 | 3830 | 9782.663 | 3955 | 10101.94 | 319.2775 | |
1542 | 純銀上場信託 | 1.08992 | 8686.88 | 9468.004 | 9794 | 10674.68 | 1206.672 | |
1699 | NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信(1699) | 30.27251 | 287 | 8688.21 | 332.4 | 10062.58 | 1374.372 | |
341048.7 | 34751.78 |
コメント