2022年J-REIT(不動産投資信託)

Jリート

 1月は10月の権利月の配当金が入りました。トーセイリートと投資法人みらいです。それぞれ 2947円と2094円。それとグローバルXロジスティックが加わり5185円です。

 単元株の他、日興証券のキンカブで100円積み立てしてますので、ちょっとだけ増えてます。

個別銘柄

 

  購入価格 株数/口数 合計 現在値 評価額 損益 権利月 1月配当金
グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF 1208.00 60 72480.00 1092 65520.00 -6960.00 2 4 6 8 10 12 144
星野リゾート・リート投資法人(3455) 683505.98 0.03765 25734.00 644000 24246.60 -1487.40 1 7  
トーセイ・リート投資法人 投資証券 (3451) 93067.37 1.0227 95180.00 127300 130189.71 37122.34 4 10 2947
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) 153742.90 0.21454 32984.00 138500 29713.79 -3270.21 1 7  
スターアジア不動産投資法人(3468) 46709.36 2.04884 95700.00 60400 129349.94 33649.94 1  7  
マリモ地方創生リート投資法人(3470) 131965.01 0.19318 25493.00 132000 25499.76 6.76 6 12  
投資法人みらい 投資証券 (3476) 37005.26 2.05015 75866.34 55700 97587.14 21720.80 4 10 2094
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 (3492) 77058.38 1.02617 79075.00 115100 118112.17 39037.17 2 8  
日本都市ファンド投資法人(8953) 81282.09 1.02848 83597.00 90600 93180.29 9583.29 2  8  
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) 148816.67 0.18676 27793.00 130500 24372.18 -3420.82 5 11  
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 (8961) 121334.23 1.02141 123932.00 136600 139524.61 15592.61 3 9  
平和不動産リート投資法人 投資証券 (8966) 95843.05 1.02022 97781.00 138000 140790.36 43009.36 5 11  
大和証券リビング投資法人 投資証券 (8986) 79967.57 1.02384 81874.00 107000 109550.88 27676.88 3 9  
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 (8987) 113380.13 1.02144 115811.00 125800 128497.15 12686.15 6 12  
      合        計     1033300.34   1256134.569 224946.858   5185

コメント

タイトルとURLをコピーしました